序号 | 编 码 | 项 目 名 称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 三乙医疗机构拟调价格(元) | 二级医疗机构拟调价格(元) | 备注 |
| 11 | (一)一般医疗服务 |
|
|
|
|
|
|
| 1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 |
|
|
| 备注:门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元 |
| 11010000100 | 普通挂号费 |
|
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000101 | 急诊挂号费 | 归入急诊挂号诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000102 | 法定假日挂号费 | 归入法定假日挂号诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000103 | 双休日挂号费 | 归入双休日挂号诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 归入专家门诊诊查费(副高)加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 归入专家门诊诊查费(正高)加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000106 | 国家级名老中医挂号费 | 归入国家级名老中医门诊诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 11010000107 | 省级名老中医挂号费 | 归入省级名老中医门诊诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务。含挂号费、药事服务成本等内容 |
|
|
|
| 门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费。市级儿童医院、市级其他公立医疗机构儿科门诊诊查费加收10元/次、儿科病房住院诊查费加收10元/日,儿科门急诊留观诊查费加收10元/日 |
1 | 11020000101 | 门诊诊查费 |
|
| 次 | 15 | 15 | 名老中医每次问诊时间不得少于10分钟 |
2 | 11020000104 | 专家门诊诊查费(副高)加收 |
|
| 次 | 10 | 10 |
3 | 11020000105 | 专家门诊诊查费(正高)加收 |
|
| 次 | 15 | 15 |
4 | 11020000106 | 国家级名老中医门诊诊查费加收 |
|
| 次 | 65 | 65 |
5 | 11020000107 | 省级名老中医门诊诊查费加收 |
|
| 次 | 25 | 25 |
6 | 11020000108 | 急诊挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 10 | 10 |
|
7 | 11020000109 | 法定假日挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 2 | 2 |
|
8 | 11020000110 | 双休日挂号诊查费加收 |
|
| 次 | 2 | 2 |
|
| 11020000201 | 国家级名老中医诊查费 | 归入国家级名老中医门诊诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 |
|
| 11020000202 | 省级名老中医诊查费 | 归入省级名老中医门诊诊查费加收 |
| 次 | 0 | 0 |
|
9 | 11020000401 | 门急诊留观诊查费 |
|
| 日 | 15 | 15 |
|
10 | 11020000501 | 住院诊查费 |
|
| 日 | 22 | 22 | 当日住院当日出院的病人,按一天计收住院诊查费和护理费;产科新生儿不得收此费 |
| 1104 | 4.院前急救 |
|
|
|
|
|
|
11 | 11040000100 | 院前急救费 | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 | 心肺复苏抢救、大出血抢救 | 人次 | 240 | 240 | 限于危重病人的现场抢救(包括脏器功能衰竭、外伤、烧伤、中毒、窒息休克等),除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
12 | 11040000101 | 院前急救费(一般急救病人) | 指入院前的120急救或现场急救,含诊查、治疗、监护、护理、氧气、材料费等 |
| 人次 | 160 | 160 | 除救护车费外,不得收取其他任何费用 |
| 1109 | 9、床位费 |
|
|
|
|
|
|
13 | 11090000104 | 传染病房加收 |
|
| 天 | 20 | 20 |
|
14 | 11090000200 | 层流洁净病房床位费 | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 |
| 日 | 90 | 90 |
|
15 | 11090000201 | 层流洁净病房床位费(空气洁净级别达到 100 级及以上的) | 指有层流装置,风淋通道的层流洁净间,采用全封闭管理,有严格消毒隔离措施及对外通话系统 |
| 日 | 390 | 390 |
|
16 | 11110090100 | ICU 单元治疗 |
|
| 日 | 442 | 442 |
|
17 | 11110090200 | CCU 单元治疗 |
|
| 日 | 221 | 221 |
|
| 12 | (二)一般检查治疗 |
|
|
|
|
|
|
| 1201 | 1、护理费 |
|
|
|
|
|
|
18 | 12010000300 | 等级护理 | 指原I级护理、Ⅱ级护理、Ⅲ级护理的总称 |
| 日 | 26 | 24 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
19 | 12010000600 | 特殊疾病护理加收 | 指法定甲类传染病及气性坏疽、破伤风、艾滋病等按甲类传染病管理的疾病的护理 |
| 日 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
20 | 12010000700 | 新生儿护理 | 含新生儿洗浴、脐部残端处理、口腔、眼部、皮肤及会阴护理、肛管排气、呼吸道清理 |
| 日 | 39 | 39 |
|
21 | 12010001000 | 气管切开护理 | 含吸痰护理、药物滴入、定时消毒、更换套管及其材料 | 人工鼻、一次性气切套管 | 日 | 60 | 60 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
22 | 12010001001 | 气管插管护理 | 含吸痰护理、药物滴入及其材料 | 人工鼻 | 日 | 60 | 60 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
23 | 12010001301 | 门诊病人PICC置管护理 | 含冲洗 | 敷贴、肝素帽 | 人次 | 39 | 39 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
24 | 12010001400 | 一般专项护理 | 含造瘘(口)护理、口腔护理、褥疮护理、会阴冲洗、阴道冲洗、会阴消毒 | 造口袋、注射器 | 次 | 5.2 | 5.2 | 每人次最多按3次计价;6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1202 | 2、抢救费 |
|
|
|
|
|
|
25 | 12020000100 | 心肺复苏抢救 |
|
| 人次 | 169 | 169 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
26 | 12020000200 | 大出血抢救 | 含抢救材料、仪器 | 特殊止血材料 | 人次 | 85 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
27 | 12020000201 | 危重病人抢救 | 指因严重外伤、烧伤、中毒、窒息、休克、脏器衰竭等原因而引起呼吸或循环不稳定病人的抢救 |
| 人次 | 85 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1204 | 4.注射 | 含用药指导与观察、药物的配置、接瓶;含棉球、棉签、消毒以及洗必泰、复合碘消毒棉签等费用及医护人员自身的消毒费用;含胶布、敷贴等固定处理 | 各类一次性输液器、输血器、过滤器、注射器、真空采血器、胰岛素专用注射器(或注射针头)、三通管、延长管、留置针、留置导管、肝素帽、化疗泵、穿刺针、密闭输液接头 |
|
|
|
|
28 | 12040000100 | 肌肉注射 |
|
| 次 | 2.4 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
29 | 12040000101 | 皮下注射 |
|
| 次 | 2.4 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
30 | 12040000102 | 皮内注射 |
|
| 次 | 2.4 | 2.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
31 | 12040000104 | 皮试 | 指有专用皮试液的药物皮试,含皮试液 |
| 次 | 4 | 4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
32 | 12040000200 | 静脉注射 |
|
| 次 | 4.8 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
33 | 12040000201 | 静脉采血 |
|
| 次 | 4.8 | 4.8 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
34 | 12040000400 | 动脉采血 |
|
| 次 | 8.5 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
35 | 12040000600 | 静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 次 | 9.8 | 9.8 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
36 | 12040000601 | 静脉输液(住院/含输液器 | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 床日 | 15.6 | 15.6 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
37 | 12040000602 | 留置针输液(门诊) | 指第二次起 |
| 次 | 8.5 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
38 | 12040000603 | 微量泵或输液泵加收 |
|
| 次 | 5.2 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
39 | 12040000604 | 输血(门诊) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
40 | 12040000605 | 输血(住院) | 指从核对、穿刺、滴注至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输血器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 床日 | 15.6 | 15.6 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
41 | 12040000606 | 静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 8.5 | 8.5 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
42 | 12040000607 | 静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 13.7 | 13.7 | 对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
43 | 12040000700 | 小儿静脉输液(门诊/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 次 | 14.4 | 14.4 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
44 | 12040000701 | 小儿静脉输液(住院/含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含输液器、注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 |
| 床日 | 21 | 21 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
45 | 12040000702 | 小儿静脉输液(门诊/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 次 | 12.2 | 12.2 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
46 | 12040000703 | 小儿静脉输液(住院/不含输液器) | 指从核对、化药、穿刺、滴注、中途接瓶(袋)至拔针(留置针分离)结束的服务全过程,含注射器、过滤器等材料以及观察、操作等劳务 | 不含DEHP成分的输液器、精密输液器、避光输液器 | 床日 | 18.7 | 18.7 | 限6周岁以下儿童输液。对静脉输液病人不得收取动静脉置管护理 |
47 | 12040000801 | 胃肠高营养治疗 | 指经胃肠置管、腹部造瘘置管,供给包括蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素在内的复合营养液进行的营养治疗,含营养液配置 | 胃肠营养输注管路、营养袋 | 天 | 34 | 34 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
48 | 12040001000 | 静脉穿刺置管术 |
|
| 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
49 | 12040001001 | 静脉置管冲洗 | 含注射器及固定用敷贴等材料 |
| 天 | 6.5 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
50 | 12040001100 | 中心静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 |
| 次 | 85 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
51 | 12040001101 | 深静脉穿刺置管术 | 含麻醉及首次静脉测压 |
| 次 | 85 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
52 | 12040001200 | 动脉穿刺置管术 |
|
| 次 | 68 | 68 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
53 | 12040001300 | 抗肿瘤化学药物配置 | 指在专用配置间配置 |
| 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
54 | 12040001301 | 抗肿瘤化学药物配置(≥2种) | 指在专用配置间配置 |
| 次 | 34 | 34 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1205 | 5.清创(缝合) | 含材料 | 麻醉 |
|
|
|
|
55 | 12050000100 | 大清创(缝合) | 7针及以上,或创面大于50cm2 |
| 次 | 169 | 169 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
56 | 12050000101 | 大清创(不缝合) | 创面大于50cm2 |
| 次 | 118 | 118 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30%, |
57 | 12050000200 | 中清创(缝合) | 3-6针,或创面在30-50cm2 |
| 次 | 85 | 85 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
58 | 12050000201 | 中清创(不缝合) | 创面在30-50cm2 |
| 次 | 60 | 60 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
59 | 12050000300 | 小清创(缝合) | 2针及以下,或创面小于30cm2 |
| 次 | 51 | 51 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
60 | 12050000301 | 小清创(不缝合) | 创面小于30cm2 |
| 次 | 34 | 34 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1208 | 8.鼻饲管置管 |
|
|
|
|
|
|
61 | 12080000100 | 鼻饲管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性鼻饲管 | 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
62 | 12080000101 | 胃管置管 | 含抽胃液及注射器 | 一次性胃管 | 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
63 | 12080000102 | 置管后注食 | 含注射器 |
| 日 | 5.2 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
64 | 12080000103 | 置管后注药 | 含注射器 |
| 日 | 5.2 | 5.2 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1209 | 9.胃肠减压 |
|
|
|
|
|
|
65 | 12090000100 | 胃肠置管减压 | 含插胃管、抽胃液、注射器 | 一次性胃管、一次性减压装置 | 次 | 26 | 26 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
66 | 12090000101 | 胃肠置管减压(置管次日起) |
|
| 日 | 3.3 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
67 | 12090000102 | 更换胃肠减压装置 |
| 一次性减压装置 | 次 | 6.5 | 6.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1210 | 10.洗胃 |
|
|
|
|
|
|
68 | 12100000100 | 洗胃 | 含插胃管、抽胃液、冲洗及注射器 | 一次性胃管 | 人次 | 101 | 101 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1212 | 12.坐浴 | 含材料 |
|
|
|
|
|
69 | 12120000100 | 坐浴 |
|
| 次 | 3.3 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1213 | 13.冷热湿敷 |
|
|
|
|
|
|
70 | 12130000100 | 冷热湿敷 |
|
| 次 | 5.2 | 5.2 |
|
| 1214 | 14.引流管冲洗 |
|
|
|
|
|
|
71 | 12140000100 | 引流管冲洗 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
72 | 12140000104 | 更换造瘘管 | 含注射器 | 造瘘管 | 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
73 | 12140000105 | 更换引流装置(引流管) | 含注射器 | 引流装置 | 次 | 3.3 | 3.3 | 每天最多按2次计价;6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
74 | 12140000106 | 术后引流 | 含注射器 | 引流装置、造瘘管 | 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
75 | 12140000107 | 腔管注药 | 含注射器 |
| 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
76 | 12140000108 | 腔管抽胸(腹)水 | 含注射器 |
| 次 | 10.4 | 10.4 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1215 | 15.灌肠 |
| 氧气 |
|
|
|
|
77 | 12150000100 | 一般灌肠 | 含一次性灌肠器具 |
| 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
78 | 12150000101 | 保留灌肠 | 含一次性灌肠器具 |
| 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
79 | 12150000200 | 清洁灌肠 | 指经肛门清洁灌肠。含一次性灌肠器具 |
| 人次 | 43 | 43 | 经口全消化道清洁洗肠不得收费;6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1216 | 16.导尿 |
|
|
|
|
|
|
80 | 12160000100 | 导尿 | 指一次性导尿,含石蜡油、注射器、尿管、引流袋等材料;含会阴消毒 | 气囊导尿管 | 次 | 16.9 | 16.9 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
81 | 12160000101 | 留置导尿 | 含会阴消毒 |
| 天 | 3.3 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
82 | 12160000102 | 更换引流袋 | 指注射器、引流袋等材料;含会阴消毒 |
| 次 | 3.3 | 3.3 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 1217 | 17.肛管排气 |
|
|
|
|
|
|
83 | 12170000100 | 肛管排气 | 含肛管、石蜡油等 |
| 人次 | 8.5 | 8.5 | 6周岁及以下儿童在原价格基础上加收30% |
| 21 | (一)医学影像 |
|
|
|
|
|
|
| 2102 | 2.MRI扫描(MRI) | 含麻醉、增强扫描用注射器、耗材、造影剂过敏试验及造影剂注射费。增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能,每项每人次加收50元,最多按加收2项计价 |
|
|
|
|
|
84 | 210200001c | 磁共振扫描(超导1.0-1.5T) | 指超导型 场强1.0-1.5T |
| 人次 | 500 | 500 |
|
85 | 210200001d | 磁共振扫描(超导 3.0T 及以上) | 指超导型 场强3.0T及以上 |
| 人次 | 660 | 660 |
|
86 | 21020000108 | MRI扫描增加各项功能加收 | 指增加磁共振脑功能成像、磁共振心脏功能检查、磁共振血管成像(MRA)、磁共振水成像(MRCP,MRM,MRU)、磁共振波谱分析(MRS)、磁共振波谱成像(MRSI)等各项功能 |
| 项 | 43 | 43 | 每人次最多按加收2项计价 |
| 23 | (三)核医学 | 含核素药物制备和注射、临床穿刺插管和介入性操作;不含必要时使用的心电监护(测)和抢救 | 核素、造影剂、图像记录 |
|
|
|
|
| 2304 | 4.正电子发射计算机断层显像(PET)(包括:正电子发射计算机断层-X线计算机体层综合显像(PET/CT)) | 指使用专用PET设备的断层显像;含各种图像记录;含核素 |
|
|
|
|
|
87 | 23040000700 | 肿瘤全身断层显像 |
|
| 次 | 6500 | 6500 |
|
88 | 23040000800 | 肿瘤局部断层显像 |
|
| 次 | 3800 | 3800 | 两项及两项以上按肿瘤全身断层显像计价 |
89 | 23040000801 | 脑血流断层显像 |
|
| 次 | 3800 | 3800 |
|
90 | 23040000802 | 脑代谢断层显像 |
|
| 次 | 3800 | 3800 |
|
| 25 | (五)检验 | 含标本采集 | 注射器、采血器;动、静脉采血 |
|
|
|
|
| 2502 | 2、临床血液学检查 |
|
|
|
|
|
|
91 | 25020307101 | 全血粘度测定(高切) |
|
| 项 | 16 | 16 |
|
92 | 25020307102 | 全血粘度测定(中切) |
|
| 项 | 16 | 16 |
|
93 | 25020307103 | 全血粘度测定(低切) |
|
| 项 | 16 | 16 |
|
94 | 25020307200 | 血浆粘度测定 |
|
| 项 | 16 | 16 |
|
95 | 25020308000 | 血栓弹力图试验 |
|
| 次 | 170 | 170 |
|
| 2503 | 3.临床化学检查 |
|
|
|
|
|
|
96 | 25030190400 | 心脏型脂肪酸结合蛋白检测 |
|
| 项 | 121 | 121 |
|
97 | 25030290200 | 糖化白蛋白 |
|
| 项 | 43 | 43 |
|
98 | 25030401301 | 铜测定 |
|
| 项 | 13 | 13 |
|
99 | 25030401303 | 锌测定 |
|
| 项 | 13 | 13 |
|
100 | 25030601100 | 血同型半胱氨酸测定 |
|
| 项 | 48 | 48 |
|
101 | 25030690201 | B型纳尿肽定量测定(BNP)(急诊) |
|
| 项 | 212 | 212 | 20分钟内出检验结果 |
102 | 25030690300 | 缺血修饰白蛋白测定(IMA) |
|
| 项 | 87 | 87 |
|
103 | 25030702800 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 |
|
| 项 | 33 | 33 |
|
104 | 25031000900 | 甲状旁腺激素测定 |
|
| 项 | 28 | 28 |
|
105 | 25031002600 | 血浆肾素活性测定 |
|
| 项 | 27 | 27 |
|
106 | 25031002700 | 血管紧张素Ⅰ测定 |
|
| 项 | 22 | 22 |
|
107 | 25031002800 | 血管紧张素Ⅱ测定 |
|
| 项 | 22 | 22 |
|
108 | 25031005400 | 降钙素原定量检测 |
|
| 项 | 121 | 121 | 适用于肺炎、浓血症检测 |
109 | 25031090300 | 抗缪勒氏管激素(AMH) |
|
| 次 | 192 | 192 |
|
| 2504 | 4.临床免疫学检查 |
|
|
|
|
|
|
110 | 25040190200 | 免疫固定电泳 |
|
| 项 | 242 | 242 |
|
111 | 25040200500 | 抗中性粒细胞胞浆抗体cANCA抗体测定 |
|
| 项 | 24 | 24 |
|
112 | 25040200501 | 抗中性粒细胞胞浆抗体pANCA抗体测定 |
|
| 项 | 24 | 24 |
|
113 | 25040200502 | 抗中性粒细胞胞浆抗体PR3-ANCA抗体测定 |
|
| 项 | 24 | 24 |
|
114 | 25040200503 | 抗中性粒细胞胞浆抗体MPO-ANCA抗体测定 |
|
| 项 | 24 | 24 |
|
115 | 25040200599 | 抗中性粒细胞胞浆抗体ANCA 抗体测定 |
|
| 项 | 24 | 24 |
|
116 | 25040290200 | 抗内皮细胞抗体检测(AECA) |
|
| 项 | 48 | 48 |
|
117 | 25040290300 | 抗突变型瓜氨酸波型蛋白(MCV)抗体 |
|
| 项 | 48 | 48 |
|
118 | 25040301100 | 乙肝病毒外膜蛋白前S1 抗原测定 |
|
| 项 | 18 | 18 |
|
119 | 25040306600 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 |
|
| 次 | 167 | 167 |
|
120 | 25040391300 | 丙肝 RNA 测定(低拷贝内标定量) | 实际灵敏度小于100拷贝/ml,内标定量,限用于疗效监测和常规PCR阴性标本的复检 |
| 项 | 340 | 340 |
|
121 | 25040391400 | 结核感染T细胞检测 |
|
| 次 | 477 | 477 |
|
122 | 25040402600 | 甲胎蛋白异质体(AFP-L3 |
|
| 项 | 97 | 97 |
|
123 | 25040490400 | 异常糖链糖蛋白检测 (TAP) |
|
| 项 | 191 | 191 |
|
| 2505 | 5.临床微生物学检查 |
|
|
|
|
|
|
124 | 25050103100 | 衣原体检查 |
|
| 项 | 28 | 28 |
|
125 | 25050103400 | 支原体培养及药敏 |
|
| 项 | 72 | 72 |
|
| 2507 | 7.临床分子生物学及细胞遗传学检验 |
|
|
|
|
|
|
126 | 25070000100 | 染色体检查(不分带) | 指直接法 |
| 项 | 72 | 72 |
|
127 | 25070000500 | 血细胞染色体检查 |
|
| 项 | 39 | 39 |
|
128 | 25070001201 | 各类病原体核糖核酸(RNA)检测 |
|
| 次 | 111 | 111 |
|
129 | 25070001300 | 单基因遗传病基因突变检测 | 可检测线粒体基因、α地中海贫血基因、β地中海贫血基因、苯丙酮尿症基因等。样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 |
| 人次 | 513 | 513 | 家系分析时,最多按3人次计收 |
130 | 25070001301 | 单基因遗传病基因突变检测(家系分析≥3 人) | 可检测线粒体基因、α地中海贫血基因、β地中海贫血基因、苯丙酮尿症基因等。样本类型:各种标本。样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 |
| 人次 | 1539 | 1539 | 家系分析时,最多按3人次计收 |
131 | 25070001400 | 培养细胞染色体检查(显带分析) | 含细胞培养制片和染色体分析;细胞培养7天以上 |
| 次 | 228 | 228 |
|
132 | 25070001401 | 培养细胞染色体检查培养少于 7 天(显带分析) |
|
| 次 | 152 | 152 |
|
133 | 25070001700 | 白血病融合基因分型(包括 : BCR-ABL 、 AML1-ETO/MTG8 、 PML-RARα、TEL-AML1 MLL-ENL、PBX-E2A 等) |
|
| 每种 | 221 | 221 |
|
134 | 25070090500 | 母亲外周血胎儿游离 DNA产前检测(NIPT) |
|
| 人次 | 1066 | 1066 |
|
135 | 25070100100 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸扩增定量检测 |
|
| 次 | 65 | 65 | 最低检测限至少30IU/m |
136 | 25070200100 | 人类 EGFR 基因突变检测 |
|
| 次 | 1892 | 1892 |
|
137 | 25070200200 | 人类K-RAS 基因突变检测 |
|
| 次 | 1700 | 1700 |
|
138 | 25070200300 | 人类EML4-ALK 融合基因检测 |
|
| 次 | 2137 | 2137 |
|
139 | 25070200400 | 人类 B-RAF 基因 V600E突变检测 |
|
| 次 | 365 | 365 |
|
140 | 25070300100 | 化学药物用药指导的基因检测 | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 |
| 每个基因位点 | 365 | 365 | 第二个基因位点开始每个加收183元。最高价格不超过2012元。基因位点数以最新临床指南为准。 |
141 | 25070300101 | 化学药物用药指导的基因检测(≥10 基因位点) | 样本采集、签收、处理(据标本类型不同进行相应的前处理),提取基因组DNA,与质控品、阴阳性对照和内参同时扩增,分析扩增产物或杂交或测序等,进行基因分析,判断并审核结果,录入实验室信息系统或人工登记,发送报告;按规定处理废弃物;接受临床相关咨询 |
| 人次 | 2012 | 2012 |
|
| 26 | (六)血型与配血 |
|
|
|
|
|
|
142 | 26000002100 | 群体反应抗体(PRA)检测 |
|
| 次 | 391 | 391 |
|
| 27 | (七)病理检查 |
|
|
|
|
|
|
| 2702 | 2.细胞病理学检查与诊断 |
|
|
|
|
|
|
143 | 27020000300 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 指各种实质性脏器的细针穿刺标本的涂片(压片)检查及诊断 |
| 例 | 55 | 55 |
|
144 | 27020000400 | 脱落细胞脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
145 | 27020000401 | 子宫内膜脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
146 | 27020000402 | 宫颈脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
147 | 27020000403 | 阴道脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
148 | 27020000404 | 痰脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
149 | 27020000405 | 乳腺溢液脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
150 | 27020000406 | 口腔粘液脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
151 | 27020000407 | 内窥镜刷片脱落细胞学检查与诊断 |
|
| 例 | 55 | 55 |
|
| 2703 | 3.组织病理学检查与诊断 |
|
|
|
|
|
|
152 | 27030000000 | 增加 1 只蜡块加收 |
|
| 只 | 18.2 | 18.2 |
|
153 | 27030000100 | 穿刺组织活检检查与诊断 |
|
| 例 | 109 | 109 |
|
154 | 27030000101 | 肾穿刺组织活检检查与诊断 |
|
