序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
| 一.户籍管理工本费 |
|
|
|
1 | 居民户口簿(补) | 5元/本 | 浙价发[1994]98号、浙价费[1991]81号 |
|
2 | 集体户口簿丢失损坏补发 | 2元/本 | 浙价发[1994]98号、浙价费[1991]81号 |
|
3 | 户口迁移证件工本费(补) | 1元/张 | 浙财综字[2006]114号 |
|
4 | 户口准迁证件工本费(补) | 1元/张 | 浙财综字[2006]114号 |
|
| 二、第二代居民身份证工本费 |
|
|
|
5 | 第二代居民身份证(申领) | 20元/证 | 财综[2004]8号,财综[2007]34号。发改价格[2003]2322号,浙价费[2004]64号, |
|
6 | 第二代居民身份证(补领) | 40元/证 | 财综[2004]8号,财综[2007]34号。发改价格[2003]2322号,浙价费[2004]64号, |
|
7 | 第二代居民身份证(临时) | 10元/证 | 财综[2004]8号,财综[2007]34号。发改价格[2003]2322号,浙价费[2004]64号, |
|
8 | 换领、补领港澳台居住证 | 20元/证 | 国办发(2018)81号、浙价费(2017)21号 |
|
| 三.公民出入境证件费 |
|
|
|
1 | 中国公民因私护照、补发 | 120元/本 | 发改价格[2019]914号 |
|
2 | 护照加注 | 0元/项次 | 发改委公告2021年第22号 |
|
3 | 出入境通行证一次有效 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
4 | 出入境通行证二次有效签注 | 30元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
5 | 出入境通行证多次有效 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
6 | 内地居民因私赴港一次有效签注 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
7 | 内地居民因私赴港二次有效签注 | 30元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
8 | 短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
9 | 长期(三年)多次有效签注 | 240元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
10 | 一年以上(不含一年)两年以下(含两年)多次有效签注 | 120元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
11 | 两年以上三年以下(不含三年)多次有效签注 | 160元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
12 | 前往港澳通行证工本费 | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
13 | 往来港澳通行证工本费 | 60元/件,签注15元/次 | 发改价格[2017]1186号,发改价格[2019]914号 |
|
14 | 大陆居民往来台湾通行证工本费 | 60元/证 | 发改价格[2017]1186号、发改价格(2019)1931号 | 2020年1月1日起 |
15 | 大陆居民往来台湾通行证一次签注、加注、延期 | 签注15元/项次 | 发改价格[2017]1186号 |
|
16 | 大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
17 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
18 | 五年有效台湾居民来往大陆 | 200元/证,补办200元/证 | 发改价格(2019)1931号 | 2020年1月1日起 |
19 | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
20 | 港澳居民来往内地通行证10年有效期,5年有效期 | 350元/证,230元/证 | 财税(2020)46号 | 2020年10月10日起 |
| 四.外国人证件费 |
|
|
|
1 | 外国人居留许可(一年以内) | 400元/证 | 财综字[2004]60号,发改价格[2004]2230号 |
|