2021年4月1日至4月30日,各镇、街道农残快速检测点共抽检基地、大户各类蔬菜、水果497批次。检测主要针对我市基地及大户即将上市的蔬菜、水果。检测项目为有机磷及氨基甲酸酯类农药残留,检测合格率为100%。 具体检测品种如下: 品种 | 抽样批次 | 不合格批次 | 合格率 | 草莓 | 16 |
| 100% | 菠菜 | 5 |
| 100% | 包心菜 | 25 |
| 100% | 蒜类 | 5 |
| 100% | 花菜 | 50 |
| 100% | 青菜 | 38 |
| 100% | 生菜 | 28 |
| 100% | 瓜类 | 52 |
| 100% | 萝卜 | 8 |
| 100% | 芹菜 | 29 |
| 100% | 油麦菜 | 9 |
| 100% | 莴苣 | 17 |
| 100% | 茭白 | 19 |
| 100% | 辣椒 | 23 |
| 100% | 番茄 | 26 |
| 100% | 芦笋 | 5 |
| 100% | 香菜 | 3 |
| 100% | 茄子 | 17 |
| 100% | 白菜 | 28 |
| 100% | 西葫芦 | 12 |
| 100% | 豆类 | 30 |
| 100% | 樱桃 | 8 |
| 100% | 茼蒿 | 11 |
| 100% | 地蒲 | 13 |
| 100% | 马铃薯 | 11 |
| 100% | 韭菜 | 9 |
| 100% | 合计 | 497 |
| 100% |
2021年3月21日至2021年4月20日共抽检238个批次,抽样基数为20532头,抽检尿样1726份,其中检测盐酸克伦特罗1726份,莱克多巴胺1726份,沙丁胺醇1726份, 检测结果均为阴性。(检测方法为“(尿液)胶体金法检测卡”快速检测)。 具体抽检情况如下: 单位 | 批次 | 抽样 基数 | 抽样数 | 检测 结果 | 抽检份数 | 盐酸克伦特罗 | 莱克多巴胺 | 沙丁 胺醇 | 乌镇 | 33 | 797 | 87 | 87 | 87 | 87 | 阴性 | 石门 | 69 | 7982 | 830 | 830 | 830 | 830 | 阴性 | 崇福 | 86 | 8803 | 502 | 502 | 502 | 502 | 阴性 | 梧桐 | 24 | 1362 | 131 | 131 | 131 | 131 | 阴性 | 洲泉 | 26 | 1588 | 176 | 176 | 176 | 176 | 阴性 | 合计 | 238 | 20532 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
|
|