一、污染治理类项目 |
序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 补助金额 |
1 | 崇福镇 | 浙江新都水泥有限公司 | 超低排放改造项目 | 浙江新都水泥有限公司为践行绿色发展理念,落实环境保护责任,在省、市多级环保部门的带领下积极开展水泥企业超低排放改造工作。该项目总投资800余万元,采用ERDⅢ 50mg/Nm3超低排放脱硝技术结合脉冲式除尘器+新型覆膜滤袋方案对厂区主排口及除尘器排放口进行超低治理。20年7月初正式开工,目前已经完成所有设备设施安装调试工作,目前各项指标均达到浙江省超低排放要求。 | 30 |
2 | 凤鸣街道 | 嘉兴天女镜业股份有限公司 | 挥发性有机气体治理 | 1、挥发性有机气体治理项目的基建工程:主要包括地基基础工程;2、拆除老的废气治理设施,安装集气罩和风管的改造与安装;3、主体工程:活性碳吸附浓缩+催化氧化法设备的安装以及与收集管道的连接。 | 2.11 |
3 | 河山镇 | 桐乡市聚鑫建材科技股份有限公司 | 高压静电湿式除尘项目 | 运用静电除尘器,对烟气进行净化,除尘效率达到90%,满足国家环保排放要求。 | 29.6 |
4 | 开发区(高桥街道) | 嘉兴百桃绝缘材料科技有限公司 | 有机废气RTO治理项目 | 污染物有机挥发物治理设备RTO废气处理装置(废气RTO设备+天燃气+管道) | 16.3 |
5 | 屠甸镇 | 桐乡市华通化纤有限公司 | 污水处理站加盖及臭气处理工程 | 桐乡市华通化纤有限公司污水处理站在运行过程中排放出一定量臭气。臭气污染源主要来源于污水处理站的调节池,初沉池,污泥池,脱水间等。不同的处理设施及过程产生不同的恶臭气体。为了削减污水处理厂运行过程中臭气的浓度,避免所产生的异臭味臭气对设备的腐蚀及对污水厂员工、生产环境、周围大气环境等造成一定的影响。根据要求,须对产生恶臭气体的污水和污泥设施进行除臭处理,以确保处理后的尾气必须达标后排放。 | 30 |
6 | 梧桐街道 | 桐乡市梧桐振龙精密铸件厂 | 大气污染物整治项目 | 新上模壳焙烧炉(隧道炉)除尘器设备、抛丸机除尘设备 | 2.35 |
合计 | 110.36 |
二、在线监控类项目 |
序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 补助金额 |
1 | 崇福镇 | 桐乡市仙人裘皮草有限公司 | 在线监控系统 | 总磷总氮在线仪(岛津TNP4200)总铬在线仪(郎石PhotoTek6000),AB采样桶(恒达ZSC-VIB),数据采集传输仪 (创源CYSC-A1010) | 3.6 |
2 | 崇福镇 | 浙江金鑫皮革有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况监测终端(废水站-碱喷淋线;喷浆机-光氧喷淋线) | 3.02 |
3 | 崇福镇 | 桐乡中都皮草有限公司 | 在线监控系统 | 总铬在线监测仪、AB采样桶、数采仪、流量计 | 7.08 |
4 | 崇福镇 | 桐乡市志强皮毛染色厂 | 在线监控系统 | 总磷总氮在线仪(岛津TNP4200),总铬在线仪(微兰VL-TCR-101),AB采样桶(恒达ZSC-VIB),数据采集传输仪 (创源CYSC-A1010),流量计(DN-150) | 8.5 |
5 | 崇福镇 | 桐乡市立明喷织股份有限公司 | 在线监控系统 | TOC在线监测仪(岛津TOC-4200)、氨氮在线监测仪(岛津NHN-4210)、总磷总氮在线监测仪(岛津TNP4200)、AB采样桶(恒达ZSC-VI)、数采仪(创源定制)、视频与门禁(环保定制)、管、线标准化改造(环保定制)、流量计DN-150(上海光华)、PH(三泽PC-100) | 10 |
6 | 崇福镇 | 桐乡市道远裘革科技有限公司 | 在线监控系统 | 总铬:数据采集传输仪创源CYSC-A1010,等比例混合超标留样器恒达ZSC-VI,流量计 | 3.1 |
7 | 崇福镇 | 桐乡市恒润皮草有限公司 | 在线监控系统 | 总磷总氮在线仪,总铬在线仪,AB采样桶,数采仪,采供水电分离改造,流量计 | 24.34 |
8 | 崇福镇 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统V1.0(定型机生产线-1#冷凝器+高压静电+风机;3条定型机生产线-2#二级水喷淋+高压静电+风机) | 13.12 |
9 | 崇福镇 | 桐乡市鑫诺皮草有限公司 | 在线监控系统 | 污染源(废水)在线监测系统升级、改造(总铬在线分析仪 微兰VL-TCr-101;数据采集传输仪 创源CYSC-A1010;等比例混合超标留样器 恒达ZSC-VIB) | 3.1 |
10 | 崇福镇 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 在线监控系统 | 彩采仪(创源CYSC-A1010)、混合彩采仪(恒达ZSC-V1)、水电分离 | 3.32 |
11 | 崇福镇 | 浙江嘉顿木业有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(面漆房-1#风机+光解活性炭一体机+水喷淋塔直排;颜色房-2#风机+光解活性炭一体机+水喷淋塔直排;底漆房-3#风机+光解活性炭一体机+水喷淋塔直排;UV生产线+喷涂生产线-4#水旋塔+风机+光解活性炭一体机;木工流水线+木工车间-5#脉冲除尘+风机) | 1.42 |
12 | 大麻镇 | 浙江金亿润纺织品有限公司 | 在线监控系统 | 工况自动监控系统(1#涂层机+2#涂层机生产线-循环泵+等离子光氧+风机;压延机生产线-循环泵+等离子光氧+风机;喷房生产线-循环泵+风机) | 2.98 |
13 | 大麻镇 | 浙江飞帆纺织股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统V1.0(1#复合机+2#复合机生产线-1#喷淋光解一体机+光解+风机;1#烫金机-2#喷淋光解一体机+光解+风机;2#烫金生产线-3#水喷淋光解一体机+光解+活性炭吸脱附+风机) | 1.99 |
14 | 凤鸣街道 | 浙江汉邦新材料股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(甲类车间搅拌釜1-2生产线-甲类酸加药泵+甲类酸循环泵+甲类碱加药泵+甲类碱循环泵+甲类风机+丙二酸加药泵+丙二酸循环泵+丙二碱加药泵+丙二碱循环泵+丙二风机;丙四车间-丙四碱循环泵+丙四风机;丙一搅拌釜-丙一酸加药泵+丙一酸循环泵+丙一碱加药泵+丙一碱循环泵+丙一风机;丙二搅拌釜1-3生产线-丙二酸加药泵+丙二酸循环泵+丙二碱加药泵+丙二碱循环泵+丙二风机;丙六3台搅拌釜生产线-丙六酸加药泵+丙六酸循环泵+丙六碱加药泵+丙六碱循环泵+丙六风机;丙三2台搅拌釜-丙三低温等离子+丙三循环泵+丙三风机;洗桶机-洗桶机碱加药泵+洗桶机碱循环泵+洗桶机风机) | 4.43 |
15 | 凤鸣街道 | 桐乡市中浩纺织股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(复合机生产线-1#活性炭吸脱附+风机;烫金线生产线-2#水喷淋+光解+活性炭+风机) | 1.8 |
16 | 河山镇 | 桐乡市聚鑫建材科技股份有限公司 | 在线监控系统 | 废气在线监控系统(二氧化硫在线分析仪 岛津NSA-3090;氮氧化物在线分析仪 岛津NSA-3090; 温压流分析仪 北京银谷PT1-G-EX;湿度 康测RHD-280;烟尘分析仪 则天DMS-100。 | 14.16 |
17 | 河山镇 | 浙江中誉五金有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工业企业工况在线监控系统(1#巡航机+2#巡航机+3#巡航机生产线-1#碱喷淋+酸喷淋+风机) | 0.66 |
18 | 河山镇 | 浙江景丰纺织科技股份有限公司 | 在线监控系统 | 废水在线监控系统:总氮在线分析仪 岛津TNP4200;总磷在线分析仪 总磷在线分析仪 岛津TNP4200;等比例混合采样超标留样器 恒达ZSC-VIB; 流量分析仪 光华LDG-300;COD在线分析仪 岛津TOC-4200; 氨氮在线分析仪 岛津NHN-4210; PH分析仪 上泰PC-100 | 25.85 |
19 | 河山镇 | 桐乡华桂家具有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况及用电监控系统(含 海宝智能工况电量数据 采集仪系统V10)(喷漆机1#生产线-风机+水喷淋+光氧催化;喷漆机2#生产线-风机+水喷淋+光氧催化;喷漆机4#生产线-风机+水喷淋+光氧催化) | 2.26 |
20 | 河山镇 | 桐乡市河山工艺玻璃器皿厂 | 企业工况自动监控系统 | 工况及用电监控系统(含海宝智能工况电量数据采集仪系统V1.0)(喷房1-3#生产线-总风机+光氧催化+2台水喷淋;2#线 窑炉-2台风机) | 1.77 |
21 | 河山镇 | 浙江大地蓝化纤有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统V1.0(3条车间生产线-高压静电+风机) | 1.28 |
22 | 河山镇 | 浙江瑾典木业股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(3F高光底漆房1-2#+面漆房生产线-水喷淋+光氧+风机;3F楼梯底漆房+面漆房生产线-水喷淋+光氧+风机;2F面漆房1-2生产线-水喷淋+光氧+风机;2F底漆房1-2生产线-水喷淋+光氧+风机) | 1.7 |
23 | 河山镇 | 嘉兴安方网络科技有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况自动监控系统(1号喷漆房生产线-喷漆塔+UV光解+风机;2号喷漆房生产线-水喷淋+UV光解+风机;预处理生产线-等离子+风机;酸洗线烘箱生产线-等离子+风机;酸洗线抛光机生产线-水喷淋+风机) | 3.25 |
24 | 河山镇 | 桐乡珺锋家具有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况采集终端、工况传输终端等(面漆房-水喷淋+UV光解+风机;底漆房-水喷淋+UV光解+风机;修色房-水喷淋+UV光解+风机) | 1.46 |
25 | 河山镇 | 桐乡市星邦科技发展股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(1-3#反应釜生产线-1#风机+RTO) | 0.66 |
26 | 开发区(高桥街道) | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | 在线监控系统 | 环境监测仪器污染源废水在线监控系统(总铬在线分析仪 郎石PotoTek 6000;等比例混合采样超标留样器 恒达 ZSC-VIB;数据采集传输仪 创源CYCS-A1010;流量计 光华LDZ-6-10-10) | 7.3 |
27 | 开发区(高桥街道) | 振石集团华美新材料有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况监控系统(6条CFRT生产线、1条特氟龙生产线、5台BMC捏合机、9台计量机、10台压机、3条涂胶条生产线、四车间木工生产线及环保设备10套) | 5.04 |
28 | 开发区(高桥街道) | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 在线监控系统 | 加装设备:总铬在线分析仪(郎石 PotoTek 6000);等比例混合采样超标留样器(恒达ZSC-VIB);数据采集传输仪(创源CYCS-A1010);流量计(光华LDZ-6-10-10);视频门禁监控系统(海康威视) | 8.41 |
29 | 开发区(高桥街道) | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(涂膏机生产线-风机) | 2.69 |
30 | 开发区(高桥街道) | 新东方油墨有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(胶粘剂车间+1、2#油墨车间-引风机+RTO;3、4#油墨车间-3#风机+二级碱喷淋;5#油墨车间-4#风机+水喷淋+光解+水喷淋;污水池-5#风机+卧式水喷淋) | 2.39 |
31 | 开发区(高桥街道) | 新东方油墨有限公司 | 在线监控系统 | 污染源废水在线监控系统:TOC在线分析仪、氨氮在线分析仪、流量计、PH分析仪、等比例混合采样超标留样器 | 20.27 |
32 | 开发区(高桥街道) | 桐乡波力科技复材用品有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(6条喷漆生产线机分用6套 水喷淋+风机+光催化) | 2.39 |
33 | 开发区(高桥街道) | 浙江桐源工艺品有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业产治污设施工况自动监控设备(1#木工房1+1#木工房2生产线-1#布袋除尘+风机;1#修色房-2#活性炭吸附+风机;1#面漆房-4#活性炭吸附+风机;1#底漆房-5#活性炭吸附+风机) | 1.59 |
34 | 开发区(高桥街道) | 浙江华友钴业股份有限公司 | 在线监控系统 | VOC在线监测系统 | 20.35 |
35 | 开发区(高桥街道) | 浙江华友钴业股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(合成大松比废气处理线-引风机+水喷淋;合成碳铵配碱废气搅拌釜1-4生产线-酸喷淋泵1-4+酸喷淋风机;老线溶解槽生产线-循环泵+风机;新线溶解槽生产线-循环泵+风机;酸储槽-一级碱喷淋+二级碱喷淋+风机;浓密机搅拌-喷淋1-2#+风机1-2#;4#槽搅拌-喷淋3-4#+风机) | 4.72 |
36 | 开发区(高桥街道) | 浙江尚品店配信息科技有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 污染源排放过程(工况)监控仪(开料雕刻-风机+中央除尘;高光面漆房-2#活性炭吸附+风机;2#高光面漆房-3#活性炭吸附+风机;3#底漆房-6#活性炭吸附+风机;2#底漆房-4#活性炭吸附+风机;1#底漆房-5#活性炭吸附+风机;面漆区-1#活性炭吸附+风机;底漆-8#活性炭吸附+风机1;面漆-9#活性炭吸附+风机1) | 1.99 |
37 | 开发区(高桥街道) | 巨石集团有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 废气工况在线设备(602线窑炉+石灰鼓风机1-2#生产线-2台一级洗涤泵+2台二级洗涤泵+2台静电除雾+2台风机;201线窑炉-2台上层降温塔喷淋泵+2台下层降温塔喷淋泵+5台洗涤塔喷淋泵+2台静电除雾+2台风机;308线窑炉-2台上层降温塔喷淋泵+2台下层降温塔喷淋泵+5台洗涤塔喷淋泵+静电除雾+2台风机;202线窑炉-4台降温泵+4台洗涤泵+2台静电除雾+2台风机;601线窑炉-4台降温泵+8台洗涤泵+2台静电除雾+2台风机;306线+307线窑炉-6台降温泵+12台洗涤泵+2台静电除雾+3台风机;305线+304线窑炉-6台降温泵+12台洗涤泵+2台静电除雾+3台风机;403线窑炉-4台降温泵+8台洗涤泵+2台静电除雾+2台风机;203线窑炉-4台降温泵+4台洗涤泵+2台静电除雾+2台风机) | 3.54 |
38 | 濮院镇 | 桐乡市桐鑫漂染股份有限公司 | 在线监控系统 | TOC在线分析仪、氨氮分析仪 | 10.62 |
39 | 濮院镇 | 桐乡市西园纺织品复合股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 污染源排放过程(工况)监控仪(1#2#3#条复合机生产线-风机+等离子;4#复合机生产线-光解+风机+等离子) | 1.55 |
40 | 濮院镇 | 浙江桐星纺织科技发展股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 污染源排放过程(工况)监控仪(共三条复合线、一条烫金线和一条印花线5条生产线,烫金线和一条复合线共用一套-高压静电+光解+风机;两条复合线共用一套环保处理设施-高压静电+光解+风机;印花线单独一套环保处理设施-等离子+风机) | 2.39 |
41 | 濮院镇 | 博森纺织科技股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况及用电监控系统(定型机1-2生产线-风机+静电+水喷淋;定型机3-4生产线-风机+静电+水喷淋;定型机5-6生产线-风机+静电+水喷淋;定型机7生产线-风机+静电+水喷淋;污水加盖-风机+光催化+一级碱喷淋+二级碱喷淋) | 2.96 |
42 | 石门镇 | 嘉兴市东誉达环保材料有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况及用电监控系统(窑炉1#+3#生产线-风机+水喷淋;窑炉2#+4#生产线-风机+水喷淋) | 1.13 |
43 | 屠甸镇 | 桐乡市佑通新材料有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(1#牵伸机+烘箱-1#碱喷淋+活性炭+风机;2#牵伸机+烘箱-2#碱喷淋+活性炭+风机;1#卷绕机+环吹风机-3#碱喷淋1&3+活性炭+碱喷淋2+光解植物除臭一体机+风机;3#卷绕机-4#碱喷淋/(碱喷淋/碱喷淋+活性炭)+风机;2#卷绕机-5#碱喷淋+活性炭+碱喷淋+活性炭3个+碱喷淋+风机) | 1.64 |
44 | 洲泉镇 | 桐乡市春峰工艺家具有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统V1.0(底漆生产线-水喷淋+光解+活性炭+风机;面漆生产线-水喷淋+光解+活性炭+风机) | 1.24 |
45 | 洲泉镇 | 嘉兴豪廷家居有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统V1.0(木工车间-脉冲除尘+风机;2条底漆生产线-过滤器+二级水喷淋+活性炭+光解+风机;2条面漆生产线-过滤器+二级水喷淋+活性炭+光解+风机) | 1.59 |
46 | 洲泉镇 | 嘉兴朗慕装饰设计有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 污染源排放过程(工况)监控仪(底漆生产线-过滤器+光解+活性炭;面漆生产线-过滤器+光解+活性炭;喷漆生产线-气旋塔+过滤器+光解+风机;喷漆生产线-气旋塔+过滤器+光解+风机) | 1.59 |
47 | 洲泉镇 | 桐乡市迪诺纺织股份有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 工况监测终端(复合机-喷淋泵+UV光氧+风机;涂层机+印刷机生产线-喷淋泵+风机+高压静电;皮革制造机生产线-风机+6台喷淋泵;涂层机2#-3#生产线-3台喷淋泵+高压静电+风机) | 3.11 |
48 | 洲泉镇 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 在线监控系统 | 废气在线自动监控系统(VOC在线分析仪 岛津VOC-3000F;氧量分析仪 岛津VOC-3000F;温压流分析仪 银谷PT1-G-04AHC4L600D6;湿度仪 南京康测RHD-280;数采仪 创源CYSC-A1010) | 17.48 |
49 | 洲泉镇 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 在线监控系统 | 废气在线自动监控系统 | 17.48 |
50 | 洲泉镇 | 桐昆集团浙江恒超化纤有限公司 | 在线监控系统 | 废水(TOC在线分析仪 岛津TOC-4200;氨氮在线分析仪 微兰Vl-an-201-x;PH分析仪 三泽PC-100;流量分析仪 光华Ldz-6-10-10;等比例采样仪 恒达Zsc-4;数采仪 博高 )、废气在线监控系统(二氧化硫在线分析仪 岛津NSA-3090;氮氧化物在线分析仪 岛津NSA-3090; 颗粒物在线分析仪 安荣信LFS800;氧量分析仪 岛津NSA-3090;温压流分析仪 北京银谷PT1-G-EX;湿度 康测RHD-280 ) | 24.25 |
51 | 洲泉镇 | 桐乡市相之城纺织有限公司 | 企业工况自动监控系统 | 企业工况自动监控系统(1#印花机+2#印花机生产线-1#水喷淋+等离子+风机;1#印刷机+2#印刷机+1#烫金机+2#烫金机生产线-2#水喷淋+光解+等离子+风机) | 1.59 |
合计 | 314.15 |
三、环境责任险类项目 |
序号 | 镇(街道) | 企业名称 | 投保年度 | 第几轮投保 | 财政建议 |
1 | 河山镇 | 桐乡市正大涂料有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.53 |
2 | 洲泉镇 | 桐乡市佑昌新材料有限公司 | 2021 | 第一年 | 3.11 |
3 | 崇福镇 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
4 | 崇福镇 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.04 |
5 | 崇福镇 | 浙江中鼎纺织科技有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.03 |
6 | 崇福镇 | 桐乡市立明喷织股份有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.3 |
7 | 崇福镇 | 浙江中辉裘革科技有限公司 | 2022 | 第二年 | 1.67 |
8 | 崇福镇 | 浙江宏泰法缇纺织有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.47 |
9 | 崇福镇 | 浙江朝晖过滤技术股份有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.7 |
10 | 崇福镇 | 桐乡市健民过滤材料有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.47 |
11 | 崇福镇 | 浙江新都水泥有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.24 |
12 | 崇福镇 | 桐乡市道远裘革科技有限公司 | 2021 | 第三年 | 0.83 |
13 | 崇福镇 | 桐乡市恒润皮草有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
14 | 崇福镇 | 浙江同辉纺织股份有限公司 | 2021 | 第二年 | 2.15 |
15 | 崇福镇 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
16 | 崇福镇 | 桐乡市五丰新型建材股份有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.53 |
17 | 崇福镇 | 桐乡市峰磊水泥有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.92 |
18 | 大麻镇 | 桐乡市中盛印染有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
19 | 凤鸣街道 | 桐乡市华灵丝绸有限责任公司 | 2021 | 第三年 | 1.09 |
20 | 凤鸣街道 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.09 |
21 | 凤鸣街道 | 浙江嘉名染整有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.23 |
22 | 河山镇 | 桐乡市聚鑫建材科技股份有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.75 |
23 | 河山镇 | 浙江中誉五金有限公司 | 2021 | 第二年 | 1.45 |
24 | 河山镇 | 桐乡市河山工艺玻璃器皿厂 | 2021 | 第一年 | 1.81 |
25 | 河山镇 | 桐乡市星邦科技发展股份有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.3 |
26 | 开发区(高桥街道) | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
27 | 开发区(高桥街道) | 振石集团华美新材料有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.09 |
28 | 开发区(高桥街道) | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 2021 | 第三年 | 1.07 |
29 | 开发区(高桥街道) | 桐乡市化工有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.48 |
30 | 开发区(高桥街道) | 浙江东江能源科技有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.98 |
31 | 开发区(高桥街道) | 桐乡市恒邦新材料有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
32 | 开发区(高桥街道) | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.02 |
33 | 开发区(高桥街道) | 新东方油墨有限公司 | 2021 | 第三年 | 2.24 |
34 | 开发区(高桥街道) | 桐乡申和水务有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.83 |
35 | 开发区(高桥街道) | 桐乡佳车科技股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.03 |
36 | 开发区(高桥街道) | 浙江高和羊毛科技有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.02 |
37 | 开发区(高桥街道) | 浙江华友钴业股份有限公司 | 2021 | 第六年 | 1.1 |
38 | 开发区(高桥街道) | 东兴彩印包装(桐乡)有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.75 |
39 | 开发区(高桥街道) | 巨石集团有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.56 |
40 | 濮院镇 | 浙江中昕染整科技股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.04 |
41 | 濮院镇 | 桐乡市桐鑫漂染股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
42 | 濮院镇 | 桐乡市诚信后整理有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
43 | 濮院镇 | 桐乡市益能材料处理有限公司 | 2021 | 第二年 | 1 |
44 | 濮院镇 | 嘉兴兴盛染整股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.04 |
45 | 濮院镇 | 桐乡市濮院丰达印染股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
46 | 濮院镇 | 浙江天地人染整股份有限公司 | 2022 | 第三年 | 1 |
47 | 濮院镇 | 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
48 | 濮院镇 | 桐乡市茂华纺织助剂有限公司 | 2022 | 第二年 | 1 |
49 | 濮院镇 | 桐乡市明辉染整股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
50 | 濮院镇 | 桐乡市南天针织品整理股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
51 | 濮院镇 | 博森纺织科技股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 0.98 |
52 | 石门镇 | 嘉兴市东誉达环保材料有限公司 | 2021 | 第二年 | 1 |
53 | 屠甸镇 | 桐乡市德胜染整有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
54 | 屠甸镇 | 浙江高特印铁有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.53 |
55 | 屠甸镇 | 浙江曼得丽涂料有限公司 | 2021 | 第一年 | 2.6 |
56 | 屠甸镇 | 桐乡市辉煌染整股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
57 | 屠甸镇 | 桐乡市你我纺织股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
58 | 屠甸镇 | 浙江恒源环保科技股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
59 | 屠甸镇 | 桐乡市佑通新材料有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.7 |
60 | 屠甸镇 | 桐乡市华通化纤有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.47 |
61 | 屠甸镇 | 浙江欧瑞卡纺织有限公司 | 2022 | 第三年 | 1 |
62 | 乌镇镇 | 桐乡市龙翔印染有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
63 | 乌镇镇 | 桐乡市吴鑫印染股份有限公司 | 2022 | 第三年 | 1 |
64 | 乌镇镇 | 生迪光电科技股份有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.98 |
65 | 梧桐街道 | 桐乡市恒基差别化纤维有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.7 |
66 | 洲泉镇 | 桐乡市嘉盛纺织有限责任公司 | 2022 | 第一年 | 1.58 |
67 | 洲泉镇 | 桐乡市恒隆化工有限公司 | 2021 | 第一年 | 3.11 |
68 | 洲泉镇 | 桐乡市中洲化纤有限责任公司 | 2021 | 第一年 | 1.7 |
69 | 洲泉镇 | 华能桐乡燃机热电有限责任公司 | 2022 | 第一年 | 1.7 |
70 | 洲泉镇 | 桐乡市迪诺纺织股份有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.53 |
71 | 洲泉镇 | 浙江明瑞亚麻纺织有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
72 | 洲泉镇 | 嘉兴怡桐纺织科技股份有限公司 | 2021 | 第一年 | 1.53 |
73 | 洲泉镇 | 桐昆集团股份有限公司 | 2021 | 第三年 | 1.03 |
74 | 洲泉镇 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 2022 | 第二年 | 1.72 |
75 | 洲泉镇 | 桐乡市中盈化纤有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.81 |
76 | 洲泉镇 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | 2022 | 第二年 | 1.72 |
77 | 洲泉镇 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.47 |
78 | 洲泉镇 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 2022 | 第三年 | 1 |
79 | 洲泉镇 | 桐乡市中益化纤有限公司 | 2022 | 第一年 | 1.81 |
80 | 洲泉镇 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | 2021 | 第三年 | 1 |
合计 | 109.63 |
总计 | 534.14 |