根据《桐乡市人民政府办公室关于印发推进乡村人才振兴的若干政策措施的通知》(桐政办发[2019]60号)和《关于印发桐乡市农业生产经营型人才补助实施细则(试行)的通知》(桐农[2019]165号文件精神)要求,经个人向所属镇(街道)农业经济服务中心申请和市、镇(街道)分级评审,报市农业农村局班子会议审定,拟认定钟海炎等17名同志为桐乡市2021年农业生产经营型人才并给予补助(详见附件),现予以公示。 一、公示时间:2022年6月15日-6月19日。 二、公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向市农业农村局反映公示对象存在的问题,反映问题要坚持实事求是的原则。 联系电话:0573-89396311、0573-88102270,地址:桐乡市梧桐街道梧桐大街南360号市农业农村局科教科,邮编:314500。 附件:桐乡市2021年农业生产经营型人才补助名单
桐乡市农业农村局 2022年6月15日
桐乡市2021年农业生产经营型人才补助名单 序号 | 姓名 | 单位 | 申报类型 | 符合条件 | 补助金额 | 备注 | 1 | 钟海炎 | 嘉兴胜之生态农业有限公司 | 核心人才 | 核心人才第一条 | 36000.00 | 35周岁以下青创人才 | 2 | 沈阳明 | 桐乡市河山小农人家庭农场 | 核心人才 | 核心人才第一条 | 12000.00 | 35周岁以下青创人才,已补助基础人才 | 3 | 熊鹰 | 桐乡市禹农家庭农场有限公司 | 核心人才 | 核心人才第一条 | 16000.00 | 从事蔬菜行业,已补助基础人才 | 4 | 沈佳明 | 桐乡市大麻佳明水产农场 | 核心人才 | 核心人才第一条 | 36000.00 | 35周岁以下青创人才 | 5 | 吴家辉 | 桐乡市崇福呆萌农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 24000.00 | 35周岁以下青创人才 | 6 | 徐莹莹 | 桐乡市崇福呆萌农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 24000.00 | 35周岁以下青创人才 | 7 | 朱海凤 | 桐乡祯辰花卉有限公司 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 8 | 许安 | 桐乡市崇福多洛库园艺农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 9 | 吴燕 | 桐乡市崇福暖暖花开园艺农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 10 | 王建金 | 桐乡市屠甸建金粮食作物农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 11 | 周敏杰 | 桐乡市屠甸如愿家庭农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 12 | 郑开江 | 桐乡市河山郑开江家庭农场 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 13 | 乐建杰 | 桐乡市红洋粮油农机专业合作社 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 24000.00 | 从事粮油行业 | 14 | 方云峰 | 桐乡市石门湾粮油农业发展有限公司 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 24000.00 | 从事粮油行业 | 15 | 张德庆 | 桐乡市高桥张德庆家庭农场 | 基础人才 | 基础人才第二条 | 20000.00 |
| 16 | 林勤青 | 桐乡市高桥依田家庭农场 | 基础人才 | 基础人才第二条 | 20000.00 |
| 17 | 高其锋 | 桐乡市御耕园家庭农场有限公司 | 基础人才 | 基础人才第一条 | 20000.00 |
| 合计 |
| 376000.00 |
|
|