根据浙江省财政厅 浙江省农业农村厅《关于下达2022年第四批中央农业生产发展资金(实际种粮农民一次性补贴)的通知》(浙财农〔2022〕38号)文件精神,2022年度桐乡市第二批种粮农民一次性补贴共134695.9亩符合补贴条件,补贴金额共1986764.84元(详见附件)。
公示时间:2022年6月8日至2022年6月14日。在公示期间,如有异议,可向嘉兴市农业科学研究院桐乡农业科学研究所反映。
联系电话:0573-88102502
附件:
2022年桐乡市第二批种粮农民一次性补贴清册 |
|
|
|
| 单位:亩、元 |
序号 | 主体名称 | 所属镇(街道) | 所属村(社区) | 拟补贴面积 | 拟补贴金额 |
1 | 桐乡市高桥秋丰农机粮油专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 漕泾村 | 3533.87 | 52124.58 |
2 | 陈忠元 | 开发区(高桥街道) | 楼下角村 | 143.56 | 2117.51 |
3 | 沈云生 | 开发区(高桥街道) | 越丰村 | 89.71 | 1323.22 |
4 | 桐乡市高桥熊氏家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 高桥村 | 1333.01 | 19661.90 |
5 | 桐乡市高桥雪凤家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 落晚村 | 2612.65 | 38536.59 |
6 | 桐乡市高桥骑力粮油农机专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 骑力村 | 1003.99 | 14808.85 |
7 | 糜学江 | 屠甸镇 | 红星村 | 705.61 | 10407.75 |
8 | 张福全 | 凤鸣街道 | 联庄村 | 1895.56 | 27959.51 |
9 | 桐乡市笑桃农机粮油专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 永安村 | 173.85 | 2564.29 |
10 | 刘志江 | 屠甸镇 | 红星村 | 470.15 | 6934.71 |
11 | 胡启能 | 屠甸镇 | 和平村 | 381.24 | 5623.29 |
12 | 沈德江 | 屠甸镇 | 汇丰村 | 445.6 | 6572.60 |
13 | 桐乡市洲泉镇坝桥粮油专业合作社 | 洲泉镇 | 坝桥村 | 1034.26 | 15255.34 |
14 | 桐乡市河山强农农机粮食专业合作社 | 河山镇 | 庙头村 | 571.39 | 8428.00 |
15 | 吴敏良 | 濮院镇 | 新港村 | 1199.41 | 17691.30 |
16 | 桐乡市河山王介弄山下粮油专业合作社 | 河山镇 | 王家弄村 | 488.1 | 7199.48 |
17 | 赵富林 | 濮院镇 | 新港村 | 130.21 | 1920.60 |
18 | 洪立仓 | 濮院镇 | 新港村 | 340.52 | 5022.67 |
19 | 陈世金 | 洲泉镇 | 屈家浜村 | 212.5 | 3134.38 |
20 | 王少定 | 洲泉镇 | 湘庄村 | 67.87 | 1001.08 |
21 | 洪立才 | 崇福镇 | 留良村 | 664.58 | 9802.56 |
22 | 桐乡市东浜头丰收农业专业合作社 | 河山镇 | 东浜头村 | 312.42 | 4608.20 |
23 | 桐乡市高桥竹韵家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 楼下角村 | 392.72 | 5792.62 |
24 | 王永祥 | 屠甸镇 | 和平村 | 264.25 | 3897.69 |
25 | 桐乡市凤鸣焱焱粮油农机专业合作社 | 梧桐街道 | 东方红村 | 1083.55 | 15982.36 |
26 | 郑义安 | 濮院镇 | 新星村 | 83.15 | 1226.46 |
27 | 俞金夫 | 濮院镇 | 新星村 | 212.27 | 3130.98 |
28 | 姜加务 | 濮院镇 | 新星村 | 242.28 | 3573.63 |
29 | 王月娟 | 崇福镇 | 湾里村 | 332.28 | 4901.13 |
30 | 尹士满 | 崇福镇 | 民利村 | 2418.17 | 35668.01 |
31 | 何松青 | 崇福镇 | 城郊村 | 935.14 | 13793.32 |
32 | 张清雨 | 崇福镇 | 城郊村 | 525.22 | 7747.00 |
33 | 周松 | 崇福镇 | 上市村 | 108.72 | 1603.62 |
34 | 姜元明 | 崇福镇 | 李家浜村 | 167.62 | 2472.40 |
35 | 赵孟林 | 崇福镇 | 上市村 | 166.29 | 2452.78 |
36 | 魏民保 | 崇福镇 | 上市村 | 196.06 | 2891.89 |
37 | 张中保 | 崇福镇 | 上市村 | 271.86 | 4009.94 |
38 | 刘光红 | 崇福镇 | 上市村 | 346.95 | 5117.51 |
39 | 胡善海 | 崇福镇 | 上市村 | 428.81 | 6324.95 |
40 | 金建华 | 屠甸镇 | 荣星村 | 250.29 | 3691.78 |
41 | 孙宜武 | 崇福镇 | 上市村 | 604.47 | 8915.93 |
42 | 朱跃文 | 崇福镇 | 上市村 | 893.68 | 13181.78 |
43 | 桐乡市凤鸣胜丰粮油农机专业合作社 | 凤鸣街道 | 建胜村 | 278.44 | 4106.99 |
44 | 沐贤进 | 崇福镇 | 上市村 | 354.79 | 5233.15 |
45 | 孙良照 | 崇福镇 | 利顺村 | 430.64 | 6351.94 |
46 | 沈坤江 | 屠甸镇 | 恒丰村 | 365.72 | 5394.37 |
47 | 刘春伟 | 崇福镇 | 留良村 | 297.07 | 4381.78 |
48 | 桐乡市华亿粮油专业合作社 | 梧桐街道 | 三新村 | 661.09 | 9751.08 |
49 | 钟明荣 | 凤鸣街道 | 灵安村 | 288.94 | 4261.87 |
50 | 黄绍荣 | 崇福镇 | 留良村 | 589.01 | 8687.90 |
51 | 朱炳金 | 崇福镇 | 留良村 | 125.45 | 1850.39 |
52 | 向维宏 | 崇福镇 | 留良村 | 338.82 | 4997.60 |
53 | 戈龙海 | 屠甸镇 | 红星村 | 562.9 | 8302.78 |
54 | 郭学华 | 崇福镇 | 星火村 | 163.32 | 2408.97 |
55 | 徐富根 | 崇福镇 | 星火村 | 104.15 | 1536.21 |
56 | 盛立松 | 洲泉镇 | 义马村 | 337.44 | 4977.24 |
57 | 丁少稳 | 屠甸镇 | 联星村 | 420.95 | 6209.01 |
58 | 朱建峰 | 濮院镇 | 新联村 | 1208.7 | 17828.33 |
59 | 潘良好 | 崇福镇 | 城郊村 | 325.98 | 4808.21 |
60 | 潘圆 | 崇福镇 | 城郊村 | 297.04 | 4381.34 |
61 | 陈良山 | 屠甸镇 | 海星村 | 338.13 | 4987.42 |
62 | 卜年兴 | 屠甸镇 | 海星村 | 61.42 | 905.95 |
63 | 钟超 | 开发区(高桥街道) | 长新村 | 179.44 | 2646.74 |
64 | 孙功保 | 濮院镇 | 新星村 | 302.94 | 4468.37 |
65 | 陈大友 | 开发区(高桥街道) | 长新村 | 191.11 | 2818.87 |
66 | 桐乡市福全苗木专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 长新村 | 807.69 | 11913.43 |
67 | 傅根春 | 乌镇镇 | 董家村 | 1746.99 | 25768.10 |
68 | 王守稳 | 崇福镇 | 新桥村 | 161.97 | 2389.06 |
69 | 桐乡市子荣农机专业合作社 | 河山镇 | 庙头村 | 60.96 | 899.16 |
70 | 徐语林 | 洲泉镇 | 岑山村 | 218.32 | 3220.22 |
71 | 朱徐松 | 屠甸镇 | 红星村 | 184.1 | 2715.48 |
72 | 钱梁红 | 屠甸镇 | 红星村 | 495.69 | 7311.43 |
73 | 张梦华 | 屠甸镇 | 红星村 | 284.46 | 4195.79 |
74 | 钱法荣 | 屠甸镇 | 红星村 | 562.74 | 8300.42 |
75 | 陈良生 | 屠甸镇 | 荣星村 | 441.24 | 6508.29 |
76 | 唐士权 | 崇福镇 | 陈家埭村 | 1380.72 | 20365.62 |
77 | 金传友 | 崇福镇 | 新桥村 | 210.72 | 3108.12 |
78 | 周玉 | 洲泉镇 | 道村村 | 113.02 | 1667.05 |
79 | 马连江 | 崇福镇 | 新桥村 | 54.75 | 807.56 |
80 | 周根普 | 洲泉镇 | 晚村村 | 438.21 | 6463.60 |
81 | 吕国俊 | 洲泉镇 | 岑山村 | 61.38 | 905.36 |
82 | 盛凌超 | 濮院镇 | 红旗村 | 202.42 | 2985.70 |
83 | 盛昌中 | 开发区(高桥街道) | 迎丰村 | 519.51 | 7662.77 |
84 | 蒋丙良 | 濮院镇 | 新星村 | 82.64 | 1218.94 |
85 | 徐永泉 | 屠甸镇 | 红星村 | 194.48 | 2868.58 |
86 | 周文化 | 洲泉镇 | 岑山村 | 295.07 | 4352.28 |
87 | 桐乡市家福农业专业合作社 | 河山镇 | 八泉村 | 420.25 | 6198.69 |
88 | 王国强 | 开发区(高桥街道) | 史桥村 | 135.22 | 1994.50 |
89 | 王建学 | 洲泉镇 | 石山头村 | 1195.38 | 17631.86 |
90 | 叶二云 | 洲泉镇 | 石山头村 | 427.89 | 6311.38 |
91 | 陈玉树 | 洲泉镇 | 石山头村 | 724.04 | 10679.59 |
92 | 黄小锋 | 崇福镇 | 留良村 | 62.57 | 922.91 |
93 | 陆祥飞 | 河山镇 | 石栏桥村 | 133.99 | 1976.35 |
94 | 范坤荣 | 崇福镇 | 上莫村 | 67.69 | 998.43 |
95 | 姚雪根 | 崇福镇 | 上莫村 | 477.07 | 7036.78 |
96 | 黄绍军 | 崇福镇 | 湾里村 | 317.06 | 4676.64 |
97 | 桐乡市洲泉煜锋家庭农场 | 洲泉镇 | 青石村 | 657.17 | 9693.26 |
98 | 陈树良 | 洲泉镇 | 青石村 | 412.24 | 6080.54 |
99 | 张官起 | 洲泉镇 | 青石村 | 272.93 | 4025.72 |
100 | 张道肆 | 洲泉镇 | 青石村 | 162.31 | 2394.07 |
101 | 张庆成 | 洲泉镇 | 南庄村 | 1493.32 | 22026.47 |
102 | 魏道平 | 洲泉镇 | 青石村 | 227.03 | 3348.69 |
103 | 王新国 | 崇福镇 | 上莫村 | 1047 | 15443.25 |
104 | 浙江翠微园生态农业有限公司 | 崇福镇 | 湾里村 | 61.67 | 909.63 |
105 | 徐余存 | 洲泉镇 | 晚村村 | 230.09 | 3393.83 |
106 | 李玉根 | 屠甸镇 | 联星村 | 85 | 1253.75 |
107 | 周宝玉 | 洲泉镇 | 晚村村 | 72.67 | 1071.88 |
108 | 陆志林 | 洲泉镇 | 晚村村 | 52.69 | 777.18 |
109 | 曹祥坤 | 洲泉镇 | 青石村 | 53.8 | 793.55 |
110 | 孙照展 | 崇福镇 | 东安村 | 536.32 | 7910.72 |
111 | 桐乡市河山阿华粮油专业合作社 | 河山镇 | 华台村 | 1021.4 | 15065.65 |
112 | 周方平 | 河山镇 | 华台村 | 77.68 | 1145.78 |
113 | 朱建国 | 河山镇 | 河山村 | 84.95 | 1253.01 |
114 | 王飞骏 | 崇福镇 | 上莫村 | 368.71 | 5438.47 |
115 | 桐乡市河山镇绿丰水稻农机专业合作社 | 河山镇 | 王家弄村 | 548.34 | 8088.02 |
116 | 徐建康 | 濮院镇 | 红星村 | 177.73 | 2621.52 |
117 | 桐乡市江江粮油专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 百福村 | 359.27 | 5299.23 |
118 | 朱光亮 | 崇福镇 | 御驾桥村 | 167.47 | 2470.18 |
119 | 桐乡市崇福权良有家庭农场 | 崇福镇 | 利顺村 | 687.96 | 10147.41 |
120 | 宋佳海 | 崇福镇 | 利顺村 | 97.46 | 1437.54 |
121 | 欧旭东 | 崇福镇 | 御驾桥村 | 242.74 | 3580.42 |
122 | 魏斌飞 | 崇福镇 | 利顺村 | 744.37 | 10979.46 |
123 | 胡启常 | 崇福镇 | 御驾桥村 | 87.01 | 1283.40 |
124 | 张德华 | 崇福镇 | 五丰村 | 308.12 | 4544.77 |
125 | 张松庆 | 崇福镇 | 新河村 | 52.69 | 777.18 |
126 | 桐乡市崇福琪丰家庭农场 | 崇福镇 | 五丰村 | 835.06 | 12317.14 |
127 | 翟大江 | 洲泉镇 | 金家浜村 | 177.46 | 2617.54 |
128 | 盛业华 | 洲泉镇 | 金家浜村 | 406.13 | 5990.42 |
129 | 翟平台 | 洲泉镇 | 金家浜村 | 234.31 | 3456.07 |
130 | 徐继成 | 洲泉镇 | 金家浜村 | 191.02 | 2817.55 |
131 | 盛云移 | 洲泉镇 | 金家浜村 | 202 | 2979.50 |
132 | 夏名道 | 洲泉镇 | 小元头村 | 1419.25 | 20933.94 |
133 | 朱道本 | 洲泉镇 | 南庄村 | 479.9 | 7078.53 |
134 | 陈卫星 | 崇福镇 | 东安村 | 1238.38 | 18266.11 |
135 | 桐乡市崇福李金南家庭农场 | 崇福镇 | 五丰村 | 161.32 | 2379.47 |
136 | 徐月松 | 凤鸣街道 | 中群村 | 98.46 | 1452.29 |
137 | 桐乡市濮院镇新濮股份经济合作社 | 濮院镇 | 新濮村 | 90.59 | 1336.20 |
138 | 杜梅羊 | 濮院镇 | 新濮村 | 56.4 | 831.90 |
139 | 张法荣 | 濮院镇 | 新濮村 | 106.15 | 1565.71 |
140 | 翟雪平 | 崇福镇 | 新益村 | 231.53 | 3415.07 |
141 | 李建荣 | 崇福镇 | 新益村 | 246.82 | 3640.60 |
142 | 陆爱祥 | 洲泉镇 | 晚村村 | 94.98 | 1400.96 |
143 | 王晓春 | 乌镇镇 | 新联村 | 70.75 | 1043.56 |
144 | 杨锦芳 | 乌镇镇 | 新联村 | 345.75 | 5099.81 |
145 | 庄金松 | 濮院镇 | 永联村 | 254.73 | 3757.27 |
146 | 李胜华 | 濮院镇 | 永联村 | 293.11 | 4323.37 |
147 | 李世钟 | 濮院镇 | 新河村 | 186.3 | 2747.93 |
148 | 陈云峰 | 崇福镇 | 利顺村 | 100 | 1475.00 |
149 | 贾小江 | 濮院镇 | 永乐村 | 415.64 | 6130.69 |
150 | 张狄明 | 濮院镇 | 新妙智村 | 425.6 | 6277.60 |
151 | 姚德松 | 屠甸镇 | 万星村 | 121.24 | 1788.29 |
152 | 李有钱 | 濮院镇 | 新河村 | 284.16 | 4191.36 |
153 | 傅卫君 | 濮院镇 | 新河村 | 438.96 | 6474.66 |
154 | 陈永良 | 梧桐街道 | 城南村 | 2194.53 | 32369.32 |
155 | 庄金木 | 濮院镇 | 新河村 | 489.77 | 7224.11 |
156 | 桐乡市高桥欣晨家庭农场 | 洲泉镇 | 落晚村 | 1045.65 | 15423.34 |
157 | 桐乡市石门湾粮油农业发展有限公司 | 石门镇 | 东池村 | 13242.69 | 195329.68 |
158 | 吴培兴 | 濮院镇 | 新河村 | 84.74 | 1249.92 |
159 | 林洪林 | 濮院镇 | 新河村 | 213.67 | 3151.63 |
160 | 诸宝清 | 石门镇 | 叶新村 | 280.01 | 4130.15 |
161 | 桐乡市石门镇颜井桥股份经济合作社 | 石门镇 | 颜井桥村 | 111.83 | 1649.49 |
162 | 祝国军 | 濮院镇 | 新河村 | 311.8 | 4599.05 |
163 | 孙宜中 | 濮院镇 | 新河村 | 224.7 | 3314.33 |
164 | 黄海根 | 濮院镇 | 新河村 | 173.86 | 2564.44 |
165 | 竹建新 | 濮院镇 | 新河村 | 125.56 | 1852.01 |
166 | 蒋文奎 | 濮院镇 | 永联村 | 433 | 6386.75 |
167 | 潘金发 | 濮院镇 | 新河村 | 1531.41 | 22588.30 |
168 | 周阿龙 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 1092.63 | 16116.29 |
169 | 沈国兴 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 405.95 | 5987.76 |
170 | 平利荣 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 116.19 | 1713.80 |
171 | 沈有法 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 303.35 | 4474.41 |
172 | 汤建芳 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 125.41 | 1849.80 |
173 | 於澄林 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 52.89 | 780.13 |
174 | 沈国良 | 濮院镇 | 红旗漾村 | 62.5 | 921.88 |
175 | 严炳奎 | 洲泉镇 | 岑山村 | 74.27 | 1095.48 |
176 | 陆根祥 | 洲泉镇 | 岑山村 | 659.22 | 9723.50 |
177 | 吴高生 | 洲泉镇 | 岑山村 | 277.58 | 4094.31 |
178 | 余信月 | 洲泉镇 | 岑山村 | 200.31 | 2954.57 |
179 | 周来发 | 洲泉镇 | 岑山村 | 210.11 | 3099.12 |
180 | 魏进 | 洲泉镇 | 岑山村 | 250.31 | 3692.07 |
181 | 吴新南 | 洲泉镇 | 岑山村 | 116.87 | 1723.83 |
182 | 陆爱飞 | 洲泉镇 | 岑山村 | 235.01 | 3466.40 |
183 | 李雪荣 | 濮院镇 | 新联村 | 513.13 | 7568.67 |
184 | 马黎明 | 乌镇镇 | 元丰村 | 1256.29 | 18530.28 |
185 | 桐乡市石门镇桂花股份经济合作社 | 石门镇 | 桂花村 | 134.39 | 1982.25 |
186 | 桐乡市石门镇白马塘股份经济合作社 | 石门镇 | 白马塘村 | 53.88 | 794.73 |
187 | 蔡圣权 | 崇福镇 | 联丰村 | 121.26 | 1788.59 |
188 | 费锦海 | 崇福镇 | 联丰村 | 300.6 | 4433.85 |
189 | 桐乡市梧桐婷婷家庭农场 | 梧桐街道 | 城东村 | 150.8 | 2224.30 |
190 | 朱利华 | 大麻镇 | 黎明村 | 1111.79 | 16398.90 |
191 | 董德礼 | 梧桐街道 | 城东村 | 436.34 | 6436.02 |
192 | 沈坤泉 | 崇福镇 | 芝村村 | 218.5 | 3222.88 |
193 | 王建良 | 崇福镇 | 芝村村 | 185.36 | 2734.06 |
194 | 车学青 | 崇福镇 | 联丰村 | 86.59 | 1277.20 |
195 | 谢翠芳 | 崇福镇 | 芝村村 | 103.53 | 1527.07 |
196 | 劳志兴 | 崇福镇 | 芝村村 | 446.56 | 6586.76 |
197 | 王建华 | 梧桐街道 | 东方红村 | 369.29 | 5447.03 |
198 | 钟根良 | 崇福镇 | 芝村村 | 220.88 | 3257.98 |
199 | 桐乡市香业元生态农业专业合作社 | 梧桐街道 | 东方红村 | 316.09 | 4662.33 |
200 | 桐乡市梧桐禾顺种植农场 | 梧桐街道 | 东方红村 | 605.4 | 8929.65 |
201 | 桐乡市三新粮油农机专业合作社 | 梧桐街道 | 东方红村 | 483.41 | 7130.30 |
202 | 王学根 | 崇福镇 | 芝村村 | 298.17 | 4398.01 |
203 | 桐乡市红洋粮油农机专业合作社 | 梧桐街道 | 东方红村 | 512.61 | 7561.00 |
204 | 李掌兴 | 充分 | 联丰村 | 209.91 | 3096.17 |
205 | 周志刚 | 濮院镇 | 星旗村 | 162.85 | 2402.04 |
206 | 李佳华 | 濮院镇 | 星旗村 | 51.05 | 752.99 |
207 | 洪功社 | 濮院镇 | 星旗村 | 394.2 | 5814.45 |
208 | 沈长根 | 濮院镇 | 星旗村 | 233.71 | 3447.22 |
209 | 翟光虎 | 乌镇镇 | 白马墩村 | 423.31 | 6243.82 |
210 | 浙江联河农业有限公司 | 崇福镇 | 联丰村 | 151.7 | 2237.58 |
211 | 桐乡市曹氏粮油农机专业合作社 | 崇福镇 | 联丰村 | 360.86 | 5322.69 |
212 | 冯建明 | 梧桐街道 | 城南村 | 476.44 | 7027.49 |
213 | 杨坤兴 | 崇福镇 | 联丰村 | 397.68 | 5865.78 |
214 | 赵伟林 | 梧桐街道 | 城南村 | 42.81 | 631.45 |
215 | 朱恩峰 | 梧桐街道 | 城西村 | 223.34 | 3294.27 |
216 | 桐乡市宏望生态农业科技有限公司 | 崇福镇 | 联丰村 | 1669.13 | 24619.67 |
217 | 徐建荣 | 濮院镇 | 新东村 | 54.54 | 804.47 |
218 | 桐乡市石门镇殷家漾股份经济合作社 | 石门镇 | 殷家漾村 | 147.44 | 2174.74 |
219 | 盛菊荣 | 濮院镇 | 新东村 | 253.92 | 3745.32 |
220 | 桐乡市龙翔农机粮油专业合作社 | 乌镇镇 | 元丰村 | 1586.85 | 23406.04 |
221 | 陈顺九 | 乌镇镇 | 虹桥村 | 244.7 | 3609.33 |
222 | 王有根 | 乌镇镇 | 白马墩村 | 71.15 | 1049.46 |
223 | 朱建祥 | 乌镇镇 | 白马墩村 | 107.89 | 1591.38 |
224 | 桐乡市乌镇建荣粮油专业合作社 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 | 1212.96 | 17891.16 |
225 | 柴兴奎 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 | 341.88 | 5042.73 |
226 | 桐乡市乌镇明德粮油农机专业合作社 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 | 1595.7 | 23536.58 |
227 | 沈富明 | 乌镇镇 | 陈庄村 | 141.15 | 2081.96 |
228 | 桐乡市乌镇计北家庭农场 | 乌镇镇 | 南庄桥村 | 97.11 | 1432.37 |
229 | 沈建林 | 大麻镇 | 永丰村 | 612.26 | 9030.84 |
230 | 何祖权 | 大麻镇 | 永丰村 | 399.59 | 5893.95 |
231 | 桐乡市华云粮油农机专业合作社 | 乌镇镇 | 陈家村 | 593.2 | 8749.70 |
232 | 桐乡市龙图粮油农机专业合作社 | 乌镇镇 | 永丰村 | 691.23 | 10195.64 |
233 | 桐乡市香禾粮油机械化专业合作社 | 乌镇镇 | 新翁村 | 751.82 | 11089.35 |
234 | 龚顺良 | 乌镇镇 | 颜家村 | 172.55 | 2545.11 |
235 | 陈进华 | 乌镇镇 | 浙月村 | 344.14 | 5076.07 |
236 | 张庆应 | 乌镇镇 | 颜家村 | 120.86 | 1782.69 |
237 | 沈叶根 | 乌镇镇 | 民合村 | 448.22 | 6611.25 |
238 | 邓清莲 | 大麻镇 | 海华村 | 109.87 | 1620.58 |
239 | 陈锦林 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 127.55 | 1881.36 |
240 | 沈秋朝 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 310.19 | 4575.30 |
241 | 李友云 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 299.48 | 4417.33 |
242 | 沈建宾 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 434.51 | 6409.02 |
243 | 王庆明 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 361.2 | 5327.70 |
244 | 王长根 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 128.07 | 1889.03 |
245 | 陈世顺 | 大麻镇 | 湘洋村 | 312.25 | 4605.69 |
246 | 桐乡市苕溪生态农业发展有限公司 | 大麻镇 | 麻溪村 | 3013.41 | 44447.80 |
247 | 张永根 | 乌镇镇 | 元丰村 | 798.99 | 11785.10 |
248 | 朱家生 | 大麻镇 | 大庄村 | 798.96 | 11784.66 |
249 | 陈建良 | 乌镇镇 | 杨园村 | 73.1 | 1078.23 |
250 | 王学甫 | 大麻镇 | 吉字浜村 | 432.17 | 6374.51 |
251 | 张金梁 | 乌镇镇 | 单桥村 | 449.04 | 6623.34 |
252 | 郑灿林 | 乌镇镇 | 单桥村 | 292.6 | 4315.85 |
253 | 王国奇 | 乌镇镇 | 单桥村 | 344.75 | 5085.06 |
254 | 陈与来 | 乌镇镇 | 单桥村 | 299.81 | 4422.20 |
255 | 祝云芳 | 乌镇镇 | 单桥村 | 300.71 | 4435.47 |
256 | 陈志龙 | 乌镇镇 | 翔厚村 | 319.98 | 4719.71 |
257 | 穆金林 | 乌镇镇 | 单桥村 | 121.03 | 1785.19 |
258 | 马立军 | 乌镇镇 | 单桥村 | 150.16 | 2214.86 |
259 | 陈月坤 | 乌镇镇 | 南王村 | 208.07 | 3069.03 |
260 | 李银昌 | 乌镇镇 | 皂林村 | 171.56 | 2530.51 |
261 | 陈富潮 | 乌镇镇 | 皂林村 | 239.86 | 3537.94 |
262 | 沈建林 | 乌镇镇 | 新翁村 | 80.35 | 1185.16 |
263 | 谭家湾遗址公园运营管理(桐乡乌镇)有限公司 | 乌镇镇 | 浮澜桥村 | 206.66 | 3048.24 |
264 | 桐乡市桐溪农业发展有限公司 | 梧桐街道 | 城西村 | 1569.58 | 23151.31 |
265 | 熊国华 | 崇福镇 | 湾里村 | 157.3 | 2320.18 |
266 | 孔德利 | 崇福镇 | 景卫村 | 99.66 | 1469.99 |
267 | 桐乡市乌镇春秋家庭农场 | 乌镇镇 | 陈家村 | 402.14 | 5931.57 |
268 | 孔令进 | 崇福镇 | 民利村 | 763.59 | 11262.95 |
269 | 戴应良 | 乌镇镇 | 分水墩村 | 117.38 | 1731.36 |
270 | 厉建平 | 梧桐街道 | 梧桐村 | 461.5 | 6807.13 |
271 | 李小鹏 | 梧桐街道 | 新玄村 | 670.45 | 9889.14 |
272 | 车学保 | 崇福镇 | 民利村 | 285.69 | 4213.93 |
273 | 叶朝俊 | 崇福镇 | 民利村 | 153.19 | 2259.55 |
274 | 骆首东 | 屠甸镇 | 万星村 | 319.43 | 4711.59 |
275 | 桐乡市崇福向前家庭农场 | 崇福镇 | 五丰村 | 1053.46 | 15538.54 |
276 | 桐乡市乌镇夏耕粮油农机专业合作社 | 乌镇镇 | 陈庄村 | 1434.39 | 21157.25 |
277 | 桐乡市国梁粮油农机专业合作社 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 | 609.87 | 8995.58 |
278 | 桐乡市乌镇金毛粮油专业合作社 | 乌镇镇 | 五星村 | 825.39 | 12174.50 |
合计 |
|
| 134695.9 | 1986764.84 |