一.户籍管理工本费 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 居民户口簿(补) | 5元/本 | 浙价发[1994]98号 浙价费[1991]81号 |
|
2 | 集体户口簿丢失损坏补发 | 2元/本 | 浙价发[1994]98号 浙价费[1991]81号 |
|
3 | 户口迁移证件工本费(补) | 1元/张 | 浙财综字[2006]114号 |
|
4 | 户口准迁证件工本费(补) | 1元/张 | 浙财综字[2006]114号 |
|
二、第二代居民身份证工本费 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 第二代居民身份证(申领) | 20元/证 | 财综[2004]8号 财综[2007]34号 发改价格[2003]2322号 浙价费[2004]64号 |
|
2 | 第二代居民身份证(补领) | 40元/证 | 财综[2004]8号 财综[2007]34号 发改价格[2003]2322号 浙价费[2004]64号 |
|
3 | 第二代居民身份证(临时) | 10元/证 | 财综[2004]8号 财综[2007]34号 发改价格[2003]2322号 浙价费[2004]64号 |
|
4 | 换领、补领港澳台居住证 | 20元/证 | 国办发(2018)81号 浙价费(2017)21号 |
|
三.公民出入境证件费 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 中国公民因私护照、补发 | 120元/本 | 发改价格[2019]914号 |
|
2 | 护照加注 | 0元/项次 | 发改委公告2021年第22号 |
|
3 | 出入境通行证一次有效 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
4 | 内地居民往来港澳一次有效签注 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
5 | 内地居民往来港澳二次有效签注 | 30元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
6 | 内地居民往来港澳短期(不超过一年)多次有效签注 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
7 | 内地居民往来港澳一年(不含一年)以上两年(含两年)以下多次有效签注 | 120元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
8 | 内地居民往来港澳两年(不含两年)以上三年(不含三年)以下多次有效签注 | 160元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
9 | 内地居民往来港澳长期(三年以上,含三年)多次有效签注 | 240元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
10 | 前往港澳通行证工本费 | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
11 | 往来港澳通行证工本费 | 60元/件 | 发改价格[2019]914号 |
|
12 | 大陆居民往来台湾通行证工本费 | 60元/证 | 发改价格(2019)1931号 |
|
13 | 大陆居民往来台湾通行证一次签注 | 15元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
14 | 大陆居民往来台湾通行证多次签注 | 80元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
15 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
16 | 五年有效台湾居民来往大陆通行证、补发 | 200元/证 | 发改价格(2019)1931号 |
|
17 | 台湾同胞定居证 | 8元/证 | 发改价格[2017]1186号 |
|
18 | 港澳居民来往内地通行证(5年有效期) | 230元/证 | 财税(2020)46号 |
|
19 | 港澳居民来往内地通行证(10年有效期) | 350元/证 | 财税(2020)46号 |
|
四.外国人证件费 |
序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准文号 | 备注 |
1 | 外国人签证 | 按实际期限收费标准执行 | 财综字[2012]47号 |
|
2 | 外国人居留许可(一年以内) | 400元/证 | 财综字[2004]60号 发改价格[2004]2230号 |
|
3 | 外国人居留许可[一年(含一年)至三年以内] | 800元/证 | 财综字[2004]60号 发改价格[2004]2230号 |
|
4 | 外国人居留许可[三年(含三年)至五年(含五年)] | 1000元/证 | 财综字[2004]60号 发改价格[2004]2230号 |
|
5 | 外国人居留许可(丢失、损坏) | 按实际期限收费标准执行 | 财综字[2004]60号 发改价格[2004]2230号 |
|