各中小学、幼儿园: 根据《浙江省教育厅等八部门关于印发<浙江省学生资助对象认定办法>的通知》(浙教财〔2020〕15号)、《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅 关于印发<浙江省学生资助资金管理办法>的通知》(浙财科教〔2020〕39号)、《桐乡市学生资助对象认定办法》(桐教〔2021〕47号)、《桐乡市学生资助资金管理办法》(桐财发〔2021〕64号)等文件的相关规定,对经认定的所有学生资助对象,按学段分别落实学前教育保育费和代管费减免、义务教育困难生生活补助和营养餐、普通高中免学杂费和国家助学金、中职国家助学金等学生资助政策,现对各相关中小学、幼儿园给予2023年秋季学期学生资助经费补助,具体补助项目和补助经费如下: 一、2023年秋季学期学前教育保育费和代管费资助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 桐乡市实验幼儿教育集团实验幼儿园 | 2 | 6540 |
| 6540 | 2 | 桐乡市实验幼儿教育集团茅盾实验幼儿园 | 4 | 13980 |
| 13980 | 3 | 桐乡市丰子恺幼儿园 | 2 | 5840 |
| 5840 | 4 | 桐乡市风华幼儿园 | 1 | 2220 |
| 2220 | 5 | 桐乡市振东幼儿教育集团振东幼儿园 | 4 | 12080 | 4.2 | 12075.8 | 6 | 桐乡市振东幼儿教育集团凤凰湖幼儿园 | 2 | 6740 |
| 6740 | 7 | 桐乡市国艺幼儿园 | 1 | 3620 |
| 3620 | 8 | 桐乡市梧桐街道中心幼儿园 | 12 | 35890 |
| 35890 | 9 | 桐乡市高桥中心幼儿园 | 5 | 14600 |
| 14600 | 10 | 桐乡经济开发区中心幼儿园 | 10 | 29600 |
| 29600 | 11 | 桐乡市凤鸣街道中心幼儿园 | 30 | 90400 |
| 90400 | 12 | 桐乡市濮院镇中心幼儿园 | 8 | 25110 |
| 25110 | 13 | 桐乡市屠甸镇中心幼儿园 | 20 | 66600 |
| 66600 | 14 | 桐乡市崇福镇中心幼儿园 | 21 | 63620 | 107.9 | 63512.1 | 15 | 桐乡市洲泉镇中心幼儿园 | 29 | 87530 |
| 87530 | 16 | 桐乡市大麻镇中心幼儿园 | 5 | 16650 |
| 16650 | 17 | 桐乡市河山镇中心幼儿园 | 2 | 6240 |
| 6240 | 18 | 桐乡市乌镇镇中心幼儿园 | 16 | 44720 |
| 44720 | 19 | 桐乡市龙翔中心幼儿园 | 6 | 17720 |
| 17720 | 20 | 桐乡市石门镇中心幼儿园 | 8 | 23560 |
| 23560 | 21 | 桐乡市庆安乐儿堡幼儿园 | 2 | 6750 |
| 6750 | 22 | 桐乡市米奇幼儿园 | 7 | 20640 |
| 20640 | 23 | 桐乡市世纪花创意幼儿园 | 5 | 14200 |
| 14200 | 24 | 桐乡市利民幼儿园 | 14 | 29550 |
| 29550 | 25 | 桐乡市灵悟幼儿园 | 28 | 62460 |
| 62460 | 26 | 桐乡市永兴幼儿园 | 7 | 20640 |
| 20640 | 27 | 桐乡市复兴幼儿园 | 6 | 13320 |
| 13320 | 28 | 桐乡市恩斯特幼儿园 | 1 | 2370 |
| 2370 | 29 | 桐乡市桐星幼儿园 | 7 | 15690 |
| 15690 | 30 | 文华民办幼儿园 | 11 | 24570 |
| 24570 | 31 | 桐乡市春晖幼儿园 | 17 | 37550 |
| 37550 | 32 | 桐乡市童怡幼儿园 | 31 | 65100 |
| 65100 | 33 | 桐乡市桐乐幼儿园 | 13 | 28950 |
| 28950 | 34 | 桐乡市小牛津阳光花城幼儿园 | 3 | 8400 |
| 8400 | 35 | 桐乡市濮院新区幼儿园 | 5 | 11250 |
| 11250 | 36 | 桐乡市濮院镇梅泾幼儿园 | 9 | 19980 |
| 19980 | 37 | 桐乡市濮院镇良山幼儿园 | 10 | 22600 |
| 22600 | 38 | 桐乡市博大幼儿园 | 13 | 29010 |
| 29010 | 39 | 桐乡市濮院镇未来星幼儿园 | 7 | 15690 |
| 15690 | 40 | 桐乡市濮院镇金桥幼儿园 | 2 | 4350 |
| 4350 | 41 | 桐乡市屠甸镇博艺幼儿园 | 26 | 58020 |
| 58020 | 42 | 桐乡市崇福镇新世纪幼儿园 | 13 | 38160 |
| 38160 | 43 | 桐乡市河山镇世纪花幼儿园 | 20 | 43050 |
| 43050 | 44 | 桐乡市绿城雅园诺亚舟幼儿园 | 4 | 11680 |
| 11680 | 45 | 桐乡市石门希望幼儿园 | 8 | 17440 |
| 17440 | 合 计 | 457 | 1194680 | 112.1 | 1194567.9 |
二、2023年秋季学期义教学校(含特教)营养餐资助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 桐乡市北港小学 | 7 | 5450 |
| 5450 | 2 | 桐乡市城北小学 | 7 | 5500 |
| 5500 | 3 | 桐乡市振西小学 | 50 | 39000 |
| 39000 | 4 | 桐乡市振东小学 | 6 | 4600 |
| 4600 | 5 | 桐乡市凤鸣小学 | 1 | 800 |
| 800 | 6 | 桐乡市春晖小学 | 6 | 4600 |
| 4600 | 7 | 桐乡市人民小学 | 21 | 16650 |
| 16650 | 8 | 桐乡市茅盾实验小学 | 2 | 1500 |
| 1500 | 9 | 桐乡市濮院茅盾实验小学 | 5 | 3800 |
| 3800 | 10 | 桐乡市中山小学 | 16 | 12450 |
| 12450 | 11 | 上海尚阳外国语学校桐乡实验学校 | 4 | 3050 |
| 3050 | 12 | 上海尚阳外国语学校桐乡丰子恺学校(小学部) | 1 | 800 |
| 800 | 13 | 桐乡市凤鸣天女中心小学 | 40 | 31050 |
| 31050 | 14 | 桐乡市濮院小学教育集团毛衫城小学 | 67 | 51750 |
| 51750 | 15 | 桐乡市濮院小学教育集团翔云小学 | 14 | 11000 |
| 11000 | 16 | 桐乡市濮新学校 | 59 | 45800 |
| 45800 | 17 | 桐乡市屠甸镇完全小学 | 72 | 55850 |
| 55850 | 18 | 桐乡市崇德小学教育集团语溪小学 | 23 | 17850 |
| 17850 | 19 | 桐乡市崇德小学教育集团芝村小学 | 23 | 17750 |
| 17750 | 20 | 桐乡市崇福镇志华中心小学 | 16 | 12300 |
| 12300 | 21 | 桐乡市崇福镇留良中心小学 | 23 | 18000 |
| 18000 | 22 | 桐乡市崇福实验小学 | 30 | 23450 |
| 23450 | 23 | 桐乡市洲泉中心小学 | 77 | 59600 |
| 59600 | 24 | 桐乡市洲泉实验小学 | 24 | 18550 |
| 18550 | 25 | 桐乡市乌镇植材小学 | 51 | 39600 |
| 39600 | 26 | 桐乡市龙翔小学 | 37 | 28600 |
| 28600 | 27 | 桐乡市乌镇镇民合小学 | 11 | 8600 |
| 8600 | 28 | 桐乡市石门镇中心小学 | 32 | 24950 |
| 24950 | 29 | 桐乡市石门镇羔羊中心小学 | 9 | 6950 |
| 6950 | 30 | 桐乡市启新学校(小学部) | 13 | 10000 |
| 10000 | 31 | 桐乡市世纪路学校(小学部) | 36 | 27600 |
| 27600 | 32 | 桐乡市石门路学校(小学部) | 111 | 85500 |
| 85500 | 33 | 桐乡市东方学校(小学部) | 130 | 101000 |
| 101000 | 34 | 桐乡市高桥实验学校(小学部) | 49 | 38150 |
| 38150 | 35 | 桐乡市凤鸣同福学校(小学部) | 7 | 5550 |
| 5550 | 36 | 桐乡市濮院桐星学校(小学部) | 22 | 17150 |
| 17150 | 37 | 桐乡市大麻镇中心学校(小学部) | 27 | 21150 |
| 21150 | 38 | 桐乡市河山镇中心学校(小学部) | 15 | 11700 | 750 | 10950 | 39 | 桐乡市特殊教育学校(小学部) | 73 | 57050 |
| 57050 | 40 | 桐乡市特殊教育学校(初中部) | 47 | 42300 |
| 42300 | 41 | 桐乡六中教育集团实验中学 | 15 | 13500 |
| 13500 | 42 | 桐乡六中教育集团振东中学 | 11 | 9900 |
| 9900 | 43 | 桐乡市求是实验中学 | 2 | 1800 |
| 1800 | 44 | 桐乡市启新学校(初中部) | 19 | 17100 |
| 17100 | 45 | 桐乡市现代实验学校 | 5 | 4500 |
| 4500 | 46 | 桐乡市高级中学附属中学 | 40 | 36000 |
| 36000 | 47 | 桐乡市世纪路学校(初中部) | 13 | 11700 |
| 11700 | 48 | 桐乡市石门路学校(初中部) | 46 | 41400 |
| 41400 | 49 | 桐乡市东方学校(初中部) | 25 | 22500 |
| 22500 | 50 | 桐乡市高桥实验学校(初中部) | 26 | 23400 |
| 23400 | 51 | 桐乡市第九中学 | 18 | 16200 |
| 16200 | 52 | 桐乡市凤鸣同福学校(初中部) | 10 | 9000 |
| 9000 | 53 | 桐乡市第三中学 | 14 | 12600 |
| 12600 | 54 | 桐乡市濮院桐星学校(初中部) | 11 | 9900 |
| 9900 | 55 | 桐乡市屠甸中学 | 32 | 28800 |
| 28800 | 56 | 桐乡市邵逸夫中学 | 21 | 18900 |
| 18900 | 57 | 桐乡市崇德初级中学 | 57 | 51300 |
| 51300 | 58 | 桐乡市洲泉中学 | 28 | 25200 |
| 25200 | 59 | 桐乡市大麻镇中心学校(初中部) | 15 | 13500 |
| 13500 | 60 | 桐乡市河山镇中心学校(初中部) | 5 | 4500 |
| 4500 | 61 | 桐乡市乌镇中学 | 26 | 23400 |
| 23400 | 62 | 桐乡市第十中学 | 18 | 16200 |
| 16200 | 63 | 桐乡市石门中学 | 25 | 22500 |
| 22500 | 64 | 上海尚阳外国语学校桐乡丰子恺学校(初中部) | 3 | 2700 |
| 2700 | 合 计 | 1749 | 1423500 | 750 | 1422750 |
三、2023年秋季学期义务教育非寄宿生生活补助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 桐乡市北港小学 | 7 | 1750 |
| 1750 | 2 | 桐乡市城北小学 | 7 | 1750 |
| 1750 | 3 | 桐乡市振西小学 | 50 | 12500 |
| 12500 | 4 | 桐乡市振东小学 | 6 | 1500 |
| 1500 | 5 | 桐乡市凤鸣小学 | 1 | 250 |
| 250 | 6 | 桐乡市春晖小学 | 6 | 1500 |
| 1500 | 7 | 桐乡市人民小学 | 21 | 5250 |
| 5250 | 8 | 桐乡市茅盾实验小学 | 2 | 500 |
| 500 | 9 | 桐乡市濮院茅盾实验小学 | 4 | 1000 |
| 1000 | 10 | 桐乡市中山小学 | 16 | 4000 |
| 4000 | 11 | 上海尚阳外国语学校桐乡实验学校 | 4 | 1000 |
| 1000 | 12 | 上海尚阳外国语学校桐乡丰子恺学校(小学部) | 1 | 250 |
| 250 | 13 | 桐乡市凤鸣天女中心小学 | 40 | 10000 |
| 10000 | 14 | 桐乡市濮院小学教育集团毛衫城小学 | 67 | 16750 |
| 16750 | 15 | 桐乡市濮院小学教育集团翔云小学 | 14 | 3500 |
| 3500 | 16 | 桐乡市濮新学校 | 59 | 14750 |
| 14750 | 17 | 桐乡市屠甸镇完全小学 | 72 | 18000 |
| 18000 | 18 | 桐乡市崇德小学教育集团语溪小学 | 23 | 5750 |
| 5750 | 19 | 桐乡市崇德小学教育集团芝村小学 | 23 | 5750 |
| 5750 | 20 | 桐乡市崇福镇志华中心小学 | 16 | 4000 |
| 4000 | 21 | 桐乡市崇福镇留良中心小学 | 23 | 5750 |
| 5750 | 22 | 桐乡市崇福实验小学 | 30 | 7500 |
| 7500 | 23 | 桐乡市洲泉中心小学 | 77 | 19250 |
| 19250 | 24 | 桐乡市洲泉实验小学 | 24 | 6000 |
| 6000 | 25 | 桐乡市乌镇植材小学 | 51 | 12750 |
| 12750 | 26 | 桐乡市龙翔小学 | 37 | 9250 |
| 9250 | 27 | 桐乡市乌镇镇民合小学 | 11 | 2750 |
| 2750 | 28 | 桐乡市石门镇中心小学 | 32 | 8000 |
| 8000 | 29 | 桐乡市石门镇羔羊中心小学 | 9 | 2250 |
| 2250 | 30 | 桐乡市特殊教育学校(小学部) | 72 | 18000 |
| 18000 | 31 | 桐乡市启新学校(小学部) | 13 | 3250 |
| 3250 | 32 | 桐乡市世纪路学校(小学部) | 36 | 9000 |
| 9000 | 33 | 桐乡市石门路学校(小学部) | 111 | 27750 |
| 27750 | 34 | 桐乡市东方学校(小学部) | 130 | 32500 |
| 32500 | 35 | 桐乡市高桥实验学校(小学部) | 49 | 12250 |
| 12250 | 36 | 桐乡市凤鸣同福学校(小学部) | 7 | 1750 |
| 1750 | 37 | 桐乡市濮院桐星学校(小学部) | 22 | 5500 |
| 5500 | 38 | 桐乡市大麻镇中心学校(小学部) | 27 | 6750 |
| 6750 | 39 | 桐乡市河山镇中心学校(小学部) | 15 | 3750 |
| 3750 | 40 | 桐乡市特殊教育学校(初中部) | 38 | 11875 |
| 11875 | 41 | 桐乡六中教育集团实验中学 | 15 | 4687.5 |
| 4687.5 | 42 | 桐乡六中教育集团振东中学 | 11 | 3437.5 |
| 3437.5 | 43 | 桐乡市求是实验中学 | 1 | 312.5 |
| 312.5 | 44 | 桐乡市高级中学附属中学 | 29 | 9062.5 |
| 9062.5 | 45 | 桐乡市世纪路学校(初中部) | 13 | 4062.5 |
| 4062.5 | 46 | 桐乡市石门路学校(初中部) | 46 | 14375 |
| 14375 | 47 | 桐乡市东方学校(初中部) | 25 | 7812.5 |
| 7812.5 | 48 | 桐乡市第九中学 | 18 | 5625 |
| 5625 | 49 | 桐乡市凤鸣同福学校(初中部) | 10 | 3125 |
| 3125 | 50 | 桐乡市第三中学 | 14 | 4375 |
| 4375 | 51 | 桐乡市濮院桐星学校(初中部) | 11 | 3437.5 |
| 3437.5 | 52 | 桐乡市屠甸中学 | 5 | 1562.5 |
| 1562.5 | 53 | 桐乡市邵逸夫中学 | 21 | 6562.5 |
| 6562.5 | 54 | 桐乡市崇德初级中学 | 3 | 937.5 |
| 937.5 | 55 | 桐乡市洲泉中学 | 17 | 5312.5 |
| 5312.5 | 56 | 桐乡市大麻镇中心学校(初中部) | 15 | 4687.5 |
| 4687.5 | 57 | 桐乡市河山镇中心学校(初中部) | 5 | 1562.5 |
| 1562.5 | 58 | 桐乡市乌镇中学 | 14 | 4375 |
| 4375 | 59 | 桐乡市第十中学 | 18 | 5625 |
| 5625 | 60 | 桐乡市石门中学 | 3 | 937.5 |
| 937.5 | 61 | 上海尚阳外国语学校桐乡丰子恺学校(初中部) | 3 | 937.5 |
| 937.5 | 合 计 | 1550 | 408437.5 | 0 | 408437.5 |
四、2023年秋季学期义务教育寄宿生生活补助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 桐乡市濮院茅盾实验小学 | 1 | 500 |
| 500 | 2 | 桐乡市特殊教育学校(小学部) | 1 | 500 |
| 500 | 3 | 桐乡市特殊教育学校(初中部) | 6 | 3750 |
| 3750 | 4 | 桐乡市求是实验中学 | 1 | 625 |
| 625 | 5 | 桐乡市启新学校(初中部) | 19 | 11875 |
| 11875 | 6 | 桐乡市现代实验学校 | 5 | 3125 |
| 3125 | 7 | 桐乡市高级中学附属中学 | 11 | 6875 |
| 6875 | 8 | 桐乡市高桥实验学校(初中部) | 26 | 16250 |
| 16250 | 9 | 桐乡市屠甸中学 | 27 | 16875 |
| 16875 | 10 | 桐乡市崇德初级中学 | 54 | 33750 |
| 33750 | 11 | 桐乡市洲泉中学 | 11 | 6875 |
| 6875 | 12 | 桐乡市乌镇中学 | 12 | 7500 |
| 7500 | 13 | 桐乡市石门中学 | 22 | 13750 |
| 13750 | 合 计 | 196 | 122250 | 0 | 122250 |
五、2023年秋季学期普通高中国家助学金补助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 浙江省桐乡市高级中学 | 12 | 12000 | 0 | 12000 | 2 | 桐乡市茅盾中学 | 33 | 33000 | 0 | 33000 | 3 | 浙江省桐乡第一中学 | 27 | 27000 | 0 | 27000 | 4 | 浙江省桐乡第二中学 | 31 | 31000 | 0 | 31000 | 5 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 33 | 33000 | 0 | 33000 | 合 计 | 136 | 136000 | 0 | 136000 |
六、2023年秋季学期普通高中免学杂费补助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 浙江省桐乡市高级中学 | 12 | 19710 | 0 | 19710 | 2 | 桐乡市茅盾中学 | 33 | 53780 | 0 | 53780 | 3 | 浙江省桐乡第一中学 | 27 | 43950 | 0 | 43950 | 4 | 浙江省桐乡第二中学 | 31 | 50850 | 0 | 50850 | 5 | 桐乡市凤鸣高级中学 | 33 | 54320 | 0 | 54320 | 合 计 | 136 | 222610 | 0 | 222610 |
七、2023年秋季学期中职学校国家助学金补助经费 序号 | 单位 | 资助 人数 | 应助金额(元) | 上期结余(元) | 本期应补(元) | 1 | 桐乡技师学院 | 94 | 94000 | 0 | 94000 | 2 | 桐乡市卫生学校 | 48 | 48000 | 0 | 48000 | 3 | 桐乡市特殊教育学校 | 35 | 35000 | 0 | 35000 | 合 计 | 177 | 177000 | 0 | 177000 |
请各中小学、幼儿园严格按照上级文件精神,做到专款专用,实现精准资助,持续推进教育事业高质量发展。 桐乡市财政局 桐乡市教育局 2023年11月28日
|