大麻镇2023年度公开招标项目汇总 |
编号 | 招标单位 | 项 目 名 称 | 招标方式 | 中 标 单 位 | 项目 经理 | 中标价 | 开标日期 | 代理机构 | 招标代理 一标一评 | 评标专家 一标一评 | 项目 有无投诉 | 备注 |
(万元) |
1 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇主干道景观亮化改造工程(镇西路至新港子桥段)设计施工一体化 | 公开 | 亚都建设集团有限公司 | 李丽 | 388.5668 | 2023年2月3日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
2 | 桐乡市大麻广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目-宿舍改建工程 | 公开 | 中元建设集团股份有限公司 | 戴佳彬 | 249.76 | 2023年2月28日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
3 | 桐乡市大麻镇永丰股份经济合作社 | 大麻镇永丰村浜底头、宋家浜、戴家浜泵站改建工程 | 公开 | 嘉善县水利建设工程有限公司 | 唐国晓 | 19.6503 | 2023年2月23日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
4 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目-办公楼改建工程 | 公开 | 巨鑫建设集团有限公司 | 沈梅玲 | 253.22 | 1900年1月2日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
5 | 桐乡市大麻镇崇益股份经济合作社 | 大麻镇崇益村文化礼堂室内装修工程 (设计施工一体化工程) | 公开 | 欧典建设有限公司 | 祝耀琴 | 318.3997 | 2023年3月10日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
6 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目加装电梯工程 | 公开 | 嘉兴华奥电梯有限公司 | / | 148.459051 | 2023年3月21日 | 同诚 | 规范 | 规范 | 无 |
|
7 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目-食堂改建工程 | 公开 | 浙江同安建设有限公司 | 李秀凤 | 239.68 | 2023年3月22日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
8 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇海华村、百富村省级未来乡村片区建设项目施工图设计 | 公开 | 金悦景观设计有限公司 | 蔡开锋 | 91.77 | 2023年3月31日 | 银建 | 规范 | 规范 | 无 |
|
9 | 桐乡市大麻镇崇益股份经济合作社 | 崇益村孟元河灌溉泵站工程 | 公开 | 嘉兴宏川建设有限公司 | 王婷 | 20.2107 | 2023年4月14日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
10 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 西南村碧水绕村建设工程 | 公开 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 余梦安 | 45.6693 | 2023年4月13日 | 恒赫 | 规范 | 规范 | 无 |
|
11 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 西南村外港泵站建设工程 | 公开 | 杭州浩诺建设有限公司 | 李华佗 | 18.9947 | 2023年4月18日 | 富力诚欣 | 规范 | 规范 | 无 |
|
12 | 桐乡市农旅小镇开发建设有限公司 | 海华村基础设施建设及改造提升工程——灯光篮球场建设工程 | 公开 | 浙江立信建设集团有限公司 | 严高翔 | 94.405 | 2023年5月4日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
13 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2023年农村道路品质提升工程一标段 | 公开 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 徐彬 | 207.3133 | 2023年6月1日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
14 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2023年农村道路品质提升工程二标段 | 公开 | 嘉兴市宏图路桥有限责任公司 | 李婷 | 243.9929 | 2023年5月31日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
15 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2023年农村道路品质提升工程三标段 | 公开 | 东栋宏业建设集团有限公司 | 陆婷 | 315.7917 | 2023年6月1日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
16 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2023年农村道路品质提升工程四标段 | 公开 | 浙江辰基建设有限公司 | 褚千红 | 205.2412 | 2023年6月2日 | 同诚 | 规范 | 规范 | 无 |
|
17 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 大麻镇综合行政执法队提升改造工程 | 公开 | 浙江崇德建设有限公司 | 钱明波 | 337.25 | 2023年6月16日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
18 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇麻溪村碧水绕村工程 | 公开 | 鑫永森建设有限公司 | 周文俊 | 32.6412 | 2023年6月13日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
19 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇黎明村碧水绕村工程 | 公开 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 张侨瑜 | 70.6808 | 2023年6月13日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
20 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇海华村碧水绕村工程 | 公开 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 沈宇 | 39.2022 | 2023年6月8日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
21 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇吉字浜村碧水绕村工程 | 公开 | 缔城建设有限公司 | 邱州斌 | 54.2105 | 2023年6月8日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
22 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇崇益村碧水绕村工程 | 公开 | 缔城建设有限公司 | 邱州斌 | 52.36 | 2023年6月9日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
23 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇光明村碧水绕村工程 | 公开 | 桐乡市水利工程建筑有限责任公司 | 计海冰 | 62.9813 | 2023年6月9日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
24 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目—室外场地西区改造工程 | 公开 | 中元建设集团股份有限公司 | 朱伟 | 298.8 | 2023年6月14日 | 富力诚欣 | 规范 | 规范 | 无 |
|
25 | 桐乡市大麻镇黎明股份经济合作社 | 大麻镇黎明村安置点围墙工程 | 公开 | 浙江泓策佳业建设有限公司 | 付雄军 | 42.4508 | 2023年6月21日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
26 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇大庄村全域幸福河湖建设工程 | 公开 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 沈宇 | 326.8084 | 2023年6月15日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
27 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 2023年桐乡市大麻镇高标准农田建设 | 公开 | 桐乡市经纬水利工程有限公司 | 沈宇 | 43.5245 | 2023年6月29日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
28 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇西南村全域幸福河湖建设工程(EPC) | 公开 | 浙江鹏诚建设有限公司 | 朱雪娇 | 369.0011 | 2023年6月30日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
29 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇海华村、百富村未来乡村片区建设项目施工监理 | 公开 | 浙江荣正建设管理有限公司 | 金智 | 31.0500 | 2023年7月3日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
30 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 大麻镇中心幼儿园分园项目—配套工程 | 公开 | 浙江新路建设有限公司 | 陈龙 | 121.6988 | 2023年7月3日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
31 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目-室外场地东区改造工程 | 公开 | 中元建设集团股份有限公司 | 徐贤 | 320.0000 | 2023年7月7日 | 恒赫 | 规范 | 规范 | 无 |
|
32 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)--苕溪小镇道路及配套工程 | 公开 | 浙江茂汇建设有限公司 | 郑兴华 | 67.3094 | 2023年7月11日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
33 | 桐乡市大麻镇湘洋股份经济合作社 | 桐乡市大麻镇湘洋村乡村道路建设(环河绿道) | 公开 | 浙江巨辰建设有限公司 | 沈建生 | 134.6570 | 2023年7月18日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
34 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇麻溪未来社区基础设施建设提升项目——托育驿站设计施工一体化 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 陈仁良 | 145.7799 | 2023年7月28日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
35 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 2024年桐乡市大麻镇永丰村、黎明村、百富村高标准农田(粮功区)—永久基本农田“百千万”工程建设项目施工设计 | 公开 | 浙江禹川勘测设计有限公司 | 王冠昌 | 33.8500 | 2023年7月27日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
36 | 桐乡市广澜新材料科技有限公司 | 年产1300套高压直流电源系统新建项目桩基检测 | 公开 | 浙江恒特工程质量检测有限公司 | 毕树欣 | 51.6393 | 2023年7月28日 | 富力诚欣 | 规范 | 规范 | 无 |
|
37 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)——海华村文化礼堂建筑附属工程 | 公开 | 浙江九正建筑工程有限公司 | 徐斌 | 103.7890 | 2023年8月1日 | 银建 | 规范 | 规范 | 无 |
|
38 | 桐乡市大麻镇崇益股份经济合作社 | 崇益村文化礼堂广场工程 | 公开 | 桐乡市宏业建设有限公司 | 郁小国 | 93.4795 | 2023年8月7日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
39 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大庄村幸福河湖-美丽乡村精品路线建设(EPC) | 公开 | 嘉兴市易达电力工程有限公司 | 徐国福 | 234.0020 | 2023年8月17日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
40 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇麻溪南路改造提升设计施工一体化 | 公开 | 浙江同安建设有限公司 | 姜圣杰 | 322.8330 | 2023年8月10日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
41 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻城市驿站室内装修工程——设计施工一体化 | 公开 | 杭州兆丰建设有限公司 | 汪顺富 | 163.7980 | 2023年9月11日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
42 | 桐乡市龙图粮油农机专业合作社 | 桐乡市龙图合作社粮库改造工程 | 公开 | 浙江中人建设有限公司 | 陈晨 | 33.6763 | 2023年8月21日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
43 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇明溪小区室外及背街小巷改造提升设计施工一体化 | 公开 | 浙江宝森建设有限公司 | 冯云峰 | 222.5000 | 2023年9月6日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
44 | 桐乡市大麻镇光明股份经济合作社 | 大麻镇光明村农民共富项目——老村委改造 | 公开 | 浙江立信建设集团有限公司 | 许有飞 | 365.3900 | 2023年8月29日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
45 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目-绿化、围墙建设项目 | 公开 | 浙江巨辰建设有限公司 | 沈建生 | 93.5206 | 2023年9月4日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
46 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 崇益村320国道征迁新区雨污建设工程 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 沈芳 | 206.3000 | 2023年9月13日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
47 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目——3#厂房翻新及门卫建设项目 | 公开 | 亚都建设集团有限公司 | 姚桂良 | 80.7058 | 2023年9月19日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
48 | 桐乡市益捷纺织有限公司、桐乡市进源纺织有限公司 | 益捷、进源电梯项目 | 公开 | 恒达富士电梯有限公司 | 郭娜 | 78.9000 | 2023年10月23日 | 银建 | 规范 | 规范 | 无 |
|
49 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇湘洋村农民安置房(北区)室外工程 | 公开 | 浙江立信建设集团有限公司 | 徐伟权 | 377.5000 | 2023年10月27日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
50 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻2023-2025年度农户建房施工监理 | 公开 | 浙江勋达工程管理有限公司 | 赵胜金 | 72.2600 | 2023年11月3日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
51 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 西南村通组道路工程 | 公开 | 浙江兴创建设工程有限公司 | 单腾家 | 25.4225 | 2023年11月15日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
52 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 麻溪村美丽乡村精品路线 | 公开 | 巨鑫建设集团有限公司 | 沈育波 | 186.8100 | 2023年11月16日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
53 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)——王阳明研学中心等室内装修(展陈)改造工程 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 陈仁良 | 261.0579 | 2023年11月21日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
54 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)——海华村文化礼堂装修(展陈) | 公开 | 浙江立信建设集团有限公司 | 朱忠伟 | 331.2002 | 2023年11月21日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
55 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 杭申线(嘉兴段)三级航道改造工程桐乡市拼盘桥梁(望仙桥老桥拆除) | 公开 | 桐乡市交通工程有限公司 | 王鑫 | 72.2218 | 2023年12月8日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
56 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 西南村通组道路沥青铺设工程 | 公开 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 23.9462 | 2023年12月21日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
57 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)——海华村室外配套工程 | 公开 | 浙江崇德建设有限公司 | 钱明波 | 213.2000 | 2023年12月29日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
58 | 桐乡市大麻镇吉字浜股份经济合作社 | 2023年大麻镇吉字浜村涉农电商农旅物业建设项目 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 祝耀琴 | 251.1779 | 2023年12月28日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中标价合计 |
|
|
| 9310.710559 |
|
|
|
|
|
|