2024年是凤鸣街道产业结构转型升级、发展空间拓展提升的关键之年,也是坚定“拥城发展”战略定位,统筹推进“五张图”“三个凤鸣”发展规划的蝶变之年。今年以来,凤鸣始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大、党的二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神,紧扣高质量发展主题,在市委市政府和街道党委的坚强领导下,在人大街道工委的监督支持下,全街道上下积极落实党中央、省委、嘉兴市委、桐乡市委各项决策部署,经济发展“质”“量”齐升、城乡发展统筹融合、民生事业健康有序、社会治理扎实有效、从严治党深入推进。
一、综合
社会经济平稳运行。据统计,全街道实现现价地区生产总值45.15亿元,可比增长7.7%,其中:第一产业1.92亿元,占地区生产总值的4.25%,可比增长2.5%;第二产业25.75亿元,占地区生产总值的57.03%,可比增长7.4%,其中,工业23.06亿元,占地区生产总值的51.07%,可比增长7.9%;第三产业17.48亿元,占地区生产总值的38.72%,可比增长8.9%;全街道人均(户籍人口)地区生产总值达到125937元;进出口总值131230万元,同比增长15%,其中出口总值128280万元,,同比增长15%。一、二、三产比为4.25:57.03:38.72
二、农业
农业生产平稳发展。全街道实现农业总产值29953.76万元,同比增长2.37%。其中,种植业产值17556.88万元,林业产值152.9万元,牧业产值9892.07万元,渔业产值263.23万元。蔬菜种植面积11962.63亩,同比减少13.32%,产量27659.4吨,同比减少27.06%;杭白菊种植面积2177.8亩,同比增加1.39%;果树种植面积305.97亩,同比增长39.08%;水果产量324.83吨,同比增长17.62%。
农业产业化继续深入。新增上报入库粮食生产功能区储备区655亩,推进蚕种新品种——丝绵一号试养项目。集土壤改良、技术创新试验、高品质水果种植、稻渔共生为一体的小型低碳农业产业园——凤鸣街道福地低碳生态农业产业园项目各功能板块已陆续投入使用。新增联庄村花卉连栋大棚、路家园村果蔬大棚、西牛桥果蔬大棚三个设施农业基地,基于桑果基地建成首个共富酒坊,农业废弃物秸秆处理中心完成立项及招标工作。
农业生产条件不断改善。2024年建成高标准农田451亩,建设产地冷藏保险设施项目2家,农业主推技术到位率96%,农作物耕种收综合机械化率93%,农产品定性检测合格率100%。农田水利灌溉工程更新升级项目、茶咖食品智慧产业园宋家浜闸站及附属工程、中路过桥港水系连通工程、六里港流域综合整治工程有序推进,传统农业产业发展进入新征程。
2024年春秋两季免疫湖羊2.51万次,猪0.35万次、禽21.75万次。完成农机年检28台(套),其中各式拖拉机15台、各式收割机7台,粮食烘干机6套。完成农业招商引资500万以上项目1个,申报市级龙头企业1家、农技指导员6人、科技示范户11户,新增市级农创客20人,推荐并获授牌净粮交售示范中心1家。
2024年村级经济总收入4936.43万元,比上年减少3223.47万元,同比减少39.50%。
表1、主要农产品产量
产品名称 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 比上年增减% |
蔬菜总量(含菜用瓜) | 吨 | 27659.4 | 33808.35 | -27.06% |
水果及果用瓜总产量 | 吨 | 1713.55 | 1125.78 | 52.21% |
菊花总产量 | 吨 | 409.09 | 441.78 | -32.69% |
油菜籽总产量 | 吨 | 136.08 | 124.53 | 9.27% |
2024年,全街道蚕种饲养量19497张,同比减少0.12 %;蚕茧总产量1119.48吨,同比增加9.45%。
表2、全街道蚕种饲养量、总产量
指 标 | 2024年 | 2023年 | 比上年增减% |
蚕种饲养量(张) | 19497 | 19519.75 | -0.12% |
其中 | 1、春蚕 | 10323 | 10276.5 | 0.45% |
2、夏蚕 | 1381 | 1345 | 2.68% |
3、秋蚕 | 7793 | 7898.25 | -1.33% |
蚕茧总产量(吨) | 1119.48 | 1022.78 | 9.45% |
其中 | 1、春蚕 | 667.49 | 739.08 | -9.69% |
2、夏蚕 | 69.98 | 69.54 | 0.64% |
3、秋蚕 | 382.01 | 214.17 | 78.37% |
表3、全街道畜牧业饲养量
指 标 | 2024年 | 2023年 | 比上年增减% |
年末生猪存栏数(头) | 5358 | 8203 | -34.68% |
年内生猪出栏数(头) | 6441 | 14946 | -56.90% |
年末湖羊存栏数(只) | 9252 | 10711 | -13.62% |
年内湖羊出栏数(只) | 10337 | 10793 | -4.22% |
年末家禽存栏数(只) | 138755 | 97651 | 42.09% |
年内家禽出栏数(只) | 79395 | 84663 | -6.22% |
年末兔存栏数(只) | 0 | 0 | -100% |
年内兔出栏数(只) | 0 | 76 | -100% |
肉类产量(吨) | 871.28 | 1676.18 | -48.02% |
猪肉产量(吨) | 680.75 | 1311.32 | -48.09% |
羊肉产量(吨) | 199.88 | 210.37 | -4.99% |
兔肉产量(吨) | 0 | 0.16 | -100% |
禽蛋产量(吨) | 993.93 | 384.09 | 158.78% |
三、工业
工业经济继续保持平稳发展。2024年全街道规模以上工业企业实现总产值113.81亿元,同比增长2.03%;实现销售收入123.17亿元,同比增长4.25%;实现利税8.3亿元,同比减少14.95%,其中利润6.08亿元,同比减少18.6%。全年完成工业增加值20.76亿元,同比增长2.2%。累计出口值达12.83亿元,同比增长15%。
规模企业不断壮大。2024年度实现规上工业增加值20.76亿元(速度法现价),同比增长2.2%。全年新增规模以上企业7家,全街道规上企业总数达到90家,其中营业收入超亿元企业21家,超10亿元企业2家,新增亿元企业2家。
规下工业发展平稳。2024年规下工业抽样调查单位25家,实现营收1.43亿元,同比增长67.88%,加权营收6.67亿元,同比增长45%。
工业总产值(当年价格)按工业行业小类分
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年同期 |
|
1-本月 | 1-本月 | 比去年同期累计增长% |
|
食品及饲料添加剂制造 | 千元 | 1495 | 233479.24 | 242785.08 | -3.83% |
含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 千元 | 1524 | 1057054.21 | 1037564.28 | 1.88% |
棉织造加工 | 千元 | 1712 | 20164.93 | 285765.32 | -92.94% |
棉印染精加工 | 千元 | 1713 | 561755.00 | 497395.9 | 12.94% |
毛条和毛纱线加工 | 千元 | 1721 | 484839.83 | 463878.94 | 4.52% |
缫丝加工 | 千元 | 1741 | 73302.41 | 72620.55 | 0.94% |
化纤织造加工 | 千元 | 1751 | 65183.76 | 194629.5 | -66.51% |
化纤织物染整精加工 | 千元 | 1752 | 21022.56 | 26442.07 | -20.50% |
针织或钩针编织物织造 | 千元 | 1761 | 810108.07 | 436432.5 | 85.62% |
针织或钩针编织物印染精加工 | 千元 | 1762 | 28173.96 | 29732.71 | -5.24% |
针织或钩针编织品制造 | 千元 | 1763 | 85698.45 | 65415.97 | 31.01% |
床上用品制造 | 千元 | 1771 | 143455.19 | 126751.83 | 13.18% |
窗帘、布艺类产品制造 | 千元 | 1773 | 67754.62 | 73934.34 | -8.36% |
非织造布制造 | 千元 | 1781 | 28945.00 | 27607.00 | 4.85% |
篷、帆布制造 | 千元 | 1784 | 55970.06 | 62494.68 | -10.44% |
其他产业用纺织制成品制造 | 千元 | 1789 | 39374.67 | 45075.62 | -12.65% |
运动机织服装制造 | 千元 | 1811 | 47005.77 | 22659.5 | 107.44% |
运动休闲针织服装制造 | 千元 | 1821 | 212772.6 | 79110.67 | 168.96% |
其他针织或钩针编织服装制造 | 千元 | 1829 |
| 146643.38 |
|
皮箱、包(袋)制造 | 千元 | 1922 | 30941.16 | 37009.78 | -16.40% |
木质家具制造 | 千元 | 2110 | 18111.86 | 13266.34 | 36.52% |
金属家具制造 | 千元 | 2130 | 3727.79 | 6592.97 | -43.46% |
塑料家具制造 | 千元 | 2140 | 0.00 |
|
|
其他家具制造 | 千元 | 2190 | 26421.01 | 28271.58 | -6.55% |
机制纸及纸板制造 | 千元 | 2221 | 198037.25 | 90985.03 | 117.66% |
加工纸制造 | 千元 | 2223 | 0.00 | 48887.75 | -100.00% |
纸和纸板容器制造 | 千元 | 2231 | 341608.84 | 299436.95 | 14.08% |
其他纸制品制造 | 千元 | 2239 | 98440.00 | 100114.54 | -1.67% |
包装装潢及其他印刷 | 千元 | 2319 | 45125.06 | 32933.93 | 37.02% |
装订及印刷相关服务 | 千元 | 2320 | 20731.52 | 22148.99 | -6.40% |
其他基础化学原料制造 | 千元 | 2619 |
| 36059.41 |
|
合成纤维单(聚合)体制造 | 千元 | 2653 | 61953.66 | 59078.99 | 4.87% |
化学试剂和助剂制造 | 千元 | 2661 | 269472.82 | 271132.43 | -0.61% |
专项化学用品制造 | 千元 | 2662 | 32771.91 |
|
|
锦纶纤维制造 | 千元 | 2821 | 2441944.72 | 2312930.22 | 5.58% |
涤纶纤维制造 | 千元 | 2822 | 198996.77 | 107053.52 | 85.89% |
橡胶零件制造 | 千元 | 2913 | 1784.00 | 1793.00 | -0.50% |
塑料薄膜制造 | 千元 | 2921 | 135280.13 | 104437.65 | 29.53% |
泡沫塑料制造 | 千元 | 2924 | 35261.19 | 34245.45 | 2.97% |
日用塑料制品制造 | 千元 | 2927 | 0.00 |
|
|
塑料零件及其他塑料制品制造 | 千元 | 2929 | 135002.43 | 115405.54 | 16.98% |
水泥制造 | 千元 | 3011 | 261145.9 | 348585.83 | -25.08% |
水泥制品制造 | 千元 | 3021 | 537297.99 | 643357.43 | -16.49% |
玻璃纤维及制品制造 | 千元 | 3061 | 94349.56 | 77241.24 | 22.15% |
其他非金属矿物制品制造 | 千元 | 3099 | 121213.1 | 151412.08 | -19.94% |
铜压延加工 | 千元 | 3251 | 1023405.00 | 859305.1 | 19.10% |
金属结构制造 | 千元 | 3311 | 29916.47 | 29312.89 | 2.06% |
金属包装容器及材料制造 | 千元 | 3333 | 120590.66 | 102795.1 | 17.31% |
建筑、家具用金属配件制造 | 千元 | 3351 | 8295.67 | 8437.91 | -1.69% |
金属切削机床制造 | 千元 | 3421 | 31857.3 | 48677.00 | -34.55% |
轻小型起重设备制造 | 千元 | 3431 | 36575.85 | 45668.84 | -19.91% |
电梯、自动扶梯及升降机制造 | 千元 | 3435 | 142897.08 | 155769.33 | -8.26% |
液压动力机械及元件制造 | 千元 | 3444 | 47904.09 | 39713.38 | 20.62% |
滚动轴承制造 | 千元 | 3451 | 29916.00 | 27019.29 | 10.72% |
模具制造 | 千元 | 3525 | 36719.12 | 39814.45 | -7.77% |
环境保护专用设备制造 | 千元 | 3591 | 47741.00 | 254487.67 | -81.24% |
助动车制造 | 千元 | 3770 | 165.27 |
|
|
变压器、整流器和电感器制造 | 千元 | 3821 | 42714.00 | 25164.11 | 69.74% |
其他输配电及控制设备制造 | 千元 | 3829 | 0.00 |
|
|
其他家用电力器具制造 | 千元 | 3859 | 303.55 |
|
|
照明灯具制造 | 千元 | 3872 |
| 310279.00 |
|
智能照明器具制造 | 千元 | 3874 | 308724.13 |
|
|
其他未列明电气机械及器材制造 | 千元 | 3899 |
| 20166.36 |
|
其他智能消费设备制造 | 千元 | 3969 | 8536.51 | 9421.96 | -9.40% |
电子专用材料制造 | 千元 | 3985 | 286996.00 | 254400.00 | 12.81% |
其他电子元件制造 | 千元 | 3989 | 25078.1 | 20063.4 | 24.99% |
其他日用杂品制造 | 千元 | 4119 | 7252.00 | 25577.08 | -71.65% |
金属废料和碎屑加工处理 | 千元 | 4210 | 0.00 | 21.25 | -100.00% |
太阳能发电 | 千元 | 4416 | 154.64 | 19.81 | 680.62%
|
主要工业产品产量
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本年 | 上年同期 |
|
1-本月 | 1-本月 | 比去年同期累计增长% |
|
甲 | 乙 | 丙 | 2 | 4 |
|
印染布 | 万米 | 1713010 | 10347.00 | 11295.77 | -8.40% |
毛条 | 吨 | 1721010 | 9413.19 | 8771.33 | 7.32% |
绒线、毛纱 | 吨 | 1721020 | 569.66 | 626.93 | -9.13% |
蚕丝◇ | 吨 | 1741020 | 162.49 | 170.66 | -4.79% |
化纤长丝机织物 | 万米 | 1751010 | 1107.00 | 1075.9 | 2.89% |
蚕丝被 | 万条 | 1771030 | 18.45 | 23.04 | -19.92% |
非织造布(无纺布) | 吨 | 1781010 | 3141.00 | 2907.00 | 8.05% |
服装◆ | 万件 | 1800010 | 250.66 | 212.89 | 17.74% |
◆梭织服装△ | 万件 | 1811710 | 87.37 | 39.19 | 122.94% |
◆针织服装 | 万件 | 1821710 | 163.29 | 173.7 | -5.99% |
衣箱、提箱及类似容器 | 万个 | 1922010 | 23.44 | 31.31 | -25.14% |
手提包(袋)、背包 | 万个 | 1922020 | 14.81 | 5.61 | 163.99% |
家具◇ | 件 | 2100010 | 357592.00 | 403058.00 | -11.28% |
◇软体家具 | 件 | 2190010 | 357592.00 | 403058.00 | -11.28% |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外)◇ | 吨 | 2221010 | 22701.83 | 11463.00 | 98.04% |
◇涂布类印刷用纸 | 吨 | 2221040 | 22701.83 | 11463.00 | 98.04% |
纸制品◇ | 吨 | 2230010 | 30527.00 | 26546.74 | 14.99% |
合成纤维聚合物◇ | 吨 | 2653060 | 1999.8 | 1935.5 | 3.32% |
化学纤维◆ | 吨 | 2800020 | 190629.19 | 177481.61 | 7.41% |
◆合成纤维△ | 吨 | 2820010 | 190629.19 | 177481.61 | 7.41% |
其中:△锦纶纤维 | 吨 | 2821010 | 186487.19 | 177481.61 | 5.07% |
△涤纶 | 吨 | 2822010 | 4142.00 |
|
|
塑料制品◇ | 吨 | 2920010 | 20050.86 | 17147.03 | 16.93% |
其中:◇塑料薄膜△ | 吨 | 2921010 | 13140.74 | 10541.45 | 24.66% |
◇泡沫塑料 | 吨 | 2924010 | 1803.56 | 1712.55 | 5.31% |
◇日用塑料制品 | 吨 | 2927010 | 605.00 | 572.00 | 5.77% |
水泥◇ | 吨 | 3011030 | 1196279.00 | 1242526.00 | -3.72% |
商品混凝土 | 立方米 | 3021010 | 1419825.1 | 1332350.18 | 6.57% |
预应力混凝土桩 | 米 | 3021050 | 537103.00 | 1074906.00 | -50.03% |
玻璃纤维布 | 米 | 3061020 | 16544751.82 | 12003323.48 | 37.83% |
铜材 | 吨 | 3251710 | 19074.35 | 18265.25 | 4.43% |
钢结构 | 吨 | 3311020 | 6982.3 | 6230.8 | 12.06% |
金属切削机床◇ | 台 | 3421010 | 50.00 | 82.00 | -39.02% |
液压元件 | 件 | 3444010 | 1297579.00 | 1099803.00 | 17.98% |
滚动轴承 | 万套 | 3451010 | 732.00 | 663.00 | 10.41% |
模具 | 套 | 3525010 | 390.00 | 540.00 | -27.78% |
环境污染防治专用设备◆ | 台(套) | 3591010 | 11.00 | 69.00 | -84.06% |
◆大气污染防治设备 | 台(套) | 3591020 | 5.00 | 36.00 | -86.11% |
◆水质污染防治设备 | 台(套) | 3591040 | 6.00 | 33.00 | -81.82% |
灯具及照明装置 | 套(台、个) | 3872010 |
| 9181943.00 |
|
电子元件◇ | 万只 | 3981710 | 18855.75 | 12363.19 | 52.52% |
散装水泥 | 吨 | 3011031 | 1071710.00 | 1152711.00 | -7.03% |
四、服务业
第三产业增加值17.48亿元,占地区生产总值的38.72%,可比增长8.9%。2024年第三产业实缴税金1.98亿元,同比下降26.1%。2024年限上批发业销售额41.81亿元,同比增长39.48%;限上零售业销售额9043万元,同比增长6.59%;限上餐饮业营业额1232.5万元,同比增长31.08%;规上服务业营业收入23.54亿元,同比增长43.24%。
规模企业不断壮大,全街道规上服务业企业达到25家。其中销售额超亿元企业11家,超5亿元企业4家,超10亿元企业2家。
五、固定资产投资
2024年,全街道完成固定资产投资10.58亿元,同比增长31.5%;其中工业生产性投资额5.17亿元,同比增长8.3%;服务业投资5.37亿元,同比增长64.3%。
六、财政、金融
2024年凤鸣街道实现财政总收入14367万元,财政总支出14182万元。其中,农业支出1128万元,教育事业费支出1393万元。
2024年底全街道年末居民储蓄存款余额35.8亿元,比年初增1.2亿元,同比增长3.35%。
七、科技、教育、文化
科技创新继续深入。2024年申报桐乡市重点科技项目立项1项,引导类科技项目立项30项,新认定高新技术企业2家,省级科技型企业5家,申报国家级引才计划项目1项,全年引进高层次科创项目落地8项,引进桐乡级领军人才创业项目1项。
教育事业稳步发展。截止2024年底,街道共有中小学3所,义务教育普及率100%。其中,初中1所,在校学生501人,教师45人,入学率和在校生巩固率均为100%;九年制义务学校1所,在校学生458人,教师53人,入学率和在校生巩固率均为100%;小学1所,在校学生2591人,教师152人,小学入学率和巩固率均达100%,小学毕业升初中比例为100%。幼儿管理进一步完善,全面提高幼儿园入园率。全街道拥有中心幼儿园1所,下设3个分园,在园幼儿1078人、教职工170人。
文化事业繁荣发展。2024年全街道有公共图书馆11个,伯鸿城市书房3个,伯鸿乡村书屋8个,藏书量达8万余册,全街道村级文化活动中心13个。全街道开展了一系列丰富多彩文化活动,举办全街道级大型文化活动12场,村级150余场,培训共计68次,文化活动达180次,参与人数达2.5万人次,新创编节目8个,跨区域文化交流4次,放映电影132场,满足了凤鸣人民群众日益增长的精神文化需求,同时,展现了凤鸣人民与时俱进、开拓创新的精神。
农村宽带、广播、电视数字化建设稳步发展。2024年全街道数字电视用户保有8858户,新增719户互动电视用户,总互动电视用户数达6750户,新增284户宽带用户,总宽带用户数达4528户。新装应急广播0只,总共拥有应急广播281只。
八、卫生体育
医疗卫生事业不断发展。2024年末,全街道拥有医疗机构1个,其中卫生院1个,分院1个,村卫生室12个,卫生技术人员94人,医疗机构床位数核定28张,现有执业(助理)医生47人、乡村医生6人。
城乡居民合作医疗不断深化。2024年全街道共有20435人参加农村合作医疗,参保率达到99.25%,共筹集资金1389.58万元,街道财政补助735.66万元。
在上级领导的支持下,凤鸣街道体育事业有了进一步发展。2024年全街道举办各类体育比赛活动共13场次,如:第二届菲诺杯男子篮球赛,老年人体育技能比赛等等,全年共计参加人数达6000多人次,有效地丰富了群众业余文体活动,增强了群众体质,展现了凤鸣街道蓬勃向上的发展朝气。
九、人民生活和社会保障
社会保障体系不断完善。年内全街道城乡居民养老保险新参保人数66人。职工养老保险新参保人员209人。
发放各类救助资金400.4344万元,享受最低生活保障人员176人。 敬老院1家,设置床位197张,目前已入住老人155人(其中五保老人4人)。
十、人口
2024年,全街道常住人口46949人,户籍人口35851人。出生人口223人,出生率6.19‰;死亡人口296人,死亡率8.21‰,人口自然增长率-2.02%。