大麻镇招投标项目情况统计表(2024年) |
编号 | 招标单位 | 项 目 名 称 | 招标方式 | 中 标 单 位 | 项目 经理 | 中标价 | 开标日期 | 代理机构 | 招标代理 一标一评 | 评标专家 一标一评 | 项目 有无投诉 | 备注 |
(万元) |
1 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(百富村)——百富村室外配套工程 | 公开 | 中元建设集团股份有限公司 | 戴根 | 211.0000 | 2024年3月15日 | 银建 | 规范 | 规范 | 无 |
|
2 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大美麻溪乡村共富集约建设项目--道路交安设施提升及路面零星修复工程 | 公开 | 桐乡市建国交通工程有限公司 | 许云峰 | 183.0041 | 2024年3月15日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
3 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程崇益互通改路工程 | 公开 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 徐圣杰 | 340.5449 | 2024年3月4日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
4 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程盐官下河桥改路工程 | 公开 | 嘉善大江路桥工程有限责任公司 | 张黎 | 99.6135 | 2024年3月4日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
5 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(海华村)-海华村王阳明研学中心房建工程 | 公开 |
|
| 0.0000 | 2024年3月19日 | 中航国际 | 规范 | 规范 | 无 | 流标 |
6 | 桐乡市大麻镇海华股份经济合作社 | 海华村文化礼堂喜宴厅装修工程 | 公开 | 中元建设集团股份有限公司 | 戴生根 | 127.0000 | 2024年3月20日 | 中航国际 | 规范 | 规范 | 无 |
|
7 | 桐乡市广盛实业有限公司 | 年产240万米纺织面料改建项目—新建厂房电梯配套工程 | 公开 |
|
| 0.0000 | 2024年4月16日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 | 流标 |
8 | 桐乡市大麻镇崇益股份经济合作社 | 大麻镇崇益村文化礼堂零星改造工程 | 公开 | 浙江崇德建设有限公司 | 钱明波 | 70.2979 | 2024年4月18日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
9 | 桐乡市大麻镇崇益股份经济合作社 | 崇益村冷库建设工程 | 公开 | 浙江警安建设有限公司 | 戴云飞 | 121.1310 | 2024年4月17日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
10 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇农村道路星光工程建设项目 | 公开 | 嘉兴宏丰建设有限公司 | 姚克波 | 40.2777 | 2024年4月19日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
11 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇工业园区有机更新零星工程 | 公开 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 袁琪 | 32.4098 | 2024年4月25日 | 锦辰 | 规范 | 规范 | 无 |
|
12 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇工业园区周边绿化景观提升改造工程 | 公开 | 平湖市鑫泰环境工程有限公司 | 姚柳军 | 62.8566 | 2024年5月7日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
13 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 2023年桐乡市大麻 镇崇益村 大庄村高标准农田(粮功区)改造提升结余资金项目 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 郑欢 | 51.3579 | 2024年5月21日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
14 | 桐乡市大麻镇永丰股份经济合作社 | 桐乡市大麻镇永丰村冷库建设项目 | 公开 | 浙江诚辉建设有限公司 | 朱艳梅 | 201.5800 | 2024年5月28日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
15 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大美麻溪乡村共富集约建设项目——田保姆服务中心建设工程 | 公开 | 浙江警安建设有限公司 | 戴云飞 | 36.8088 | 2024年5月23日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
16 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 杭申线(嘉兴段)三级航道改造工程桐乡市拼盘桥梁(望仙桥)交(竣)工质量检测 | 公开 | 浙江致欣检测技术有限公司 | 谢伟 | 67.9125 | 2024年6月21日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
17 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇新村点基础建设项目线路基础及路灯工程 | 公开 | 嘉兴市平安电气工程有限公司 | 方旭芳 | 294.2332 | 2024年6月20日 | 勋达 | 规范 | 规范 | 无 |
|
18 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇新世纪大桥公共厕所建设项目 | 公开 | 嘉兴市易达电力工程有限公司 | 徐国福 | 39.6083 | 2024年7月15日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
19 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大美麻溪乡村共富集约建设项目——田保姆服务中心建设工程(家具和广告) | 公开 | 桐乡市百鹿文化传媒有限公司 | / | 14.8993 | 2024年7月16日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
20 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇工业园区有机更新控制性详细规划编制 | 公开 | 桐乡市城乡规划设计有限公司 | 姚志禹 | 39.8000 | 2024年8月9日 | 恒赫 | 规范 | 规范 | 无 |
|
21 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2024年度农村道路品质提升工程(乡村道路改造、桥梁改造) | 公开 | 浙江创立建设工程有限公司 | 林飞龙 | 263.9200 | 2024年8月19日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
22 | 桐乡市大麻镇光明股份经济合作社 | 大麻镇光明村村组道路+村组路灯建设工程 | 公开 | 巨鑫建设集团有限公司 | 沈育波 | 155.2736 | 2024年8月23日 | 诚真 | 规范 | 规范 | 无 |
|
23 | 桐乡市大麻两新建设开发有限公司 | 桐乡市大麻镇2024年度农村道路品质提升工程(乡村道路改造) | 公开 | 浙江嘉桥交通建设有限公司 | 徐彬 | 247.1536 | 2024年8月21日 | 联羿 | 规范 | 规范 | 无 |
|
24 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(百富村)——百富村水产博物(研学)馆建设项目 | 公开 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 叶金雨 | 103.5266 | 2024年8月22日 | 银建 | 规范 | 规范 | 无 |
|
25 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 省级未来乡村(百富村)——百富村居家养老服务中心等改造提升项目 | 公开 | 浙江大圆建设有限公司 | 潘炳杰 | 231.7578 | 2024年8月23日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
26 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇美丽乡村绿化养护工程 | 公开 | 欧典建设有限公司 | 管瑛 | 156.0179 | 2024年8月30日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
27 | 桐乡市龙图粮油农机专业合作社 | 大麻镇永丰村农田基础设施提升改造工程 | 公开 | 浙江川源建设有限公司 | 章青 | 21.2624 | 2024年9月10日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
28 | 桐乡市大麻镇黎明股份经济合作社 | 大麻镇黎明村安置点公共设施用房室外工程(第二次) | 公开 | 浙江同安建设有限公司 | 赵鹏程 | 116.2200 | 2024年11月8日 | 海辰 | 规范 | 规范 | 无 | 代理原因(中航技)中止后重新招标 |
29 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 桐乡市大麻镇共富产业园配套工程建设项目(吉星路车行道建设工程) | 公开 | 欧典建设有限公司 | 沈芳 | 213.7979 | 2024年10月8日 | 衡众 | 规范 | 规范 | 无 |
|
30 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 2024-2026大麻镇镇区市政维护工程 | 公开 | 浙江立信建设集团有限公司 | 徐伟权 | 358.5500 | 2024年10月22日 | 联羿 | 规范 | 规范 | 无 |
|
31 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 桐乡市大麻镇西南村麻花善治苑装修改造工程 | 公开 | 浙江同尚建设有限公司 | 吴益锋 | 87.1000 | 2024年11月8日 | 同诚 | 规范 | 规范 | 无 |
|
32 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 大麻镇商创中心项目全过程工程咨询服务项目 | 公开 | 浙江勋达工程咨询有限公司 |
| 67.4600 | 2024年10月28日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
33 | 桐乡市大麻镇黎明股份经济合作社 | 大美麻溪乡村共富集约建设项目——大麻镇黎明村防洪排涝设施提升工程 | 公开 | 鑫永森建设有限公司 | 徐国华 | 40.6545 | 2024年10月29日 | 同诚 | 规范 | 规范 | 无 |
|
34 | 桐乡市大麻镇西南股份经济合作社 | 沈家道地至王家湾道路沥青道路铺设 | 公开 | 桐乡市众旺建设有限公司 | 陈亚丰 | 16.8932 | 2024年10月31日 | 荣正 | 规范 | 规范 | 无 |
|
35 | 桐乡市大麻工业区开发有限公司 | 桐乡市大麻镇共富产业园园区配套工程建设项目(开闭所管线工程) | 公开 | 浙江崇德建设有限公司 |
| 282.5717 | 2024年11月11日 | 恒赫 | 规范 | 规范 | 无 |
|
36 | 桐乡市大麻镇黎明股份经济合作社 | 大麻镇黎明村通村道路工程 | 公开 | 桐乡市众旺建设有限公司 | 陈亚丰 | 37.0638 | 2024年11月25日 | 中航技 | 规范 | 规范 | 无 |
|
37 | 大麻镇人民政府 | 大麻镇应急消防管理站装修项目 | 公开 | 浙江恒昇建筑装饰工程有限责任公司 | 彭冲 | 23.1152 | 2024年12月3日 | 秀水 | 规范 | 规范 | 无 |
|
38 | 桐乡市大麻城镇建设开发有限公司 | 大麻镇湘洋村农民安置房(南区)室外工程设计施工一体化 | 公开 | 亚都集团建设有限公司 | 高峰 | 370.0000 | 2024年12月26日 | 艺森 | 规范 | 规范 | 无 |
|
中标价合计 |
|
|
| 4826.6737 |
|
|
|
|
|
|