报告单位:桐乡市发展和改革局价格科 采价日期:2025年4月2日 填 表 人:王颖奇 联系电话:89398169 商品名称 | 规格、等级 | 单位 | 监测点1 零售价格 | 监测点2 零售价格 | 指标解释 | (一)城市居民食品价格监测品种 | 1、食用油 |
|
|
|
|
| 花生油 | 一级压榨桶装 | 元/5升 | 158 | 158 | 鲁花 | 大豆油 | 一级浸出桶装 | 元/5升 | 78 | 65 | 金龙鱼 | 色拉油 | 一级桶装 | 元/5升 | 78 | 65 | 金龙鱼食用调和油 | 2、肉禽蛋 |
|
|
|
|
| 鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20 | 15 |
| 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 18 | 16 |
| 鲜牛肉 | 后腿肉 | 元/500克 | 45 | 40 |
| 活鸡 | 活肉鸡1.5-2.00公斤 | 元/500克 | / | / | 半放养鸡 | 鸡 | 白条鸡.开膛.上等 | 元/500克 | 15 | 15 |
| 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 6 | 5 | 普通 | 3、水产品 |
|
|
|
|
| 草鱼 | 活1000克以上一条 | 元/500克 | 11 | 9 |
| 带鱼 | 冻250克左右一条 | 元/500克 | 28 | 28 |
| 鲫鱼 | 活400克左右 | 元/500克 | 14 | 16 |
| 鲢鱼 | 活1500克左右一条 | 元/500克 | 10 | 9 | 花鲢 | 4、蔬菜类 |
|
|
|
|
| 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.5 |
| 青菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3.5 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 5.5 |
| 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.5 | 7 |
| 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 3 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 6 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 7 |
| 蒜头 |
| 元/500克 | 13 | 9 |
| 老姜 |
| 元/500克 | 13 | 8 |
| 5、水果 | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6 | 7 |
| 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 3 | 4.5 |
| 西瓜 | 普通西瓜 | 元/500克 | 5 | 4.5 |
| 6、副食品 | 酱油 | 瓶装500ml左右 | 元/500克 | 8 | 8 | 海天生抽 | 白砂糖 | 当地主销(袋装) | 元/500克 | 5 | 4.5 |
| 醋 | 瓶装500ml左右 | 元/500克 | 5 | 6.5 | 镇江 | 矿泉水 | 瓶装550ml | 元/瓶 | 2 | 2 | 农夫山泉 | 7、其它 | 液化石油气 | 14.5± | 元/瓶 | 142 | 143 | 不含上楼费 |
|