一、总体情况
2024年度信息公开工作报告对本机关贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《浙江省政府信息公开暂行办法》规定等文件要求情况进行综述。全文包括主动公开、依申请公开、政府信息管理、平台建设、监督保障、存在的主要问题及改进情况以及其他需要报告的事项。本报告中所列数据自2024年1月1日起,至2024年12月31日止。本报告电子版可在桐乡市政府信息公开平台下载。如对本报告有任何疑问,请与桐乡市审计局联系(地址:桐乡市梧桐街道振兴东路600号市府一号楼439办公室;邮编:314500;电话:89398439)。现将有关情况报告如下:
(一)主动公开情况。2024年桐乡市审计局共主动公开政府信息25条,其中:政府信息公开年度报告1条;工作动态18条;规划计划1条,其中计划总结1条;报告统计3条,其中法治政府建设工作报告2条,执法统计年报1条;财政信息1条,其中部门预决算1条;人事信息1条,其中人事任免1条。
(二)依申请公开情况。2024年度,桐乡市审计局收到依申请公开政府信息3条,没有发生因政府信息公开被公民、法人或其他组织提出复议、提起行政诉讼事件。
(三)政府信息管理情况。积极用好“中国桐乡”政府门户网站政府信息公开平台,认真落实政府信息公开长效管理机制,加强政府信息动态更新和维护完善,对上级各类检查抽查通报的问题及时做好自查和整改。
(四)平台建设情况。按照市委市政府统一部署,“中国桐乡”政府信息公开平台作为本单位信息公开的唯一平台。
(五)监督保障情况。加强宣传教育,积极参与上级举办的政务公开培训,提高政务公开工作人员的能力素质。严格履行政务公开责任制,政务信息的产生、发布与审核、安全检查等有章可循、有序可遵,确保政务公开工作顺利实施,落到实处,有力促进机关作风建设。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,桐乡市审计局在政府信息公开工作方面存在的主要问题是与省、市、县越来越严格的信息公开要求相比较,还有不小的差距,需要不断加以学习和改进。2025年,桐乡市审计局将积极跟踪信息公开情况,加强自查自验,进一步提升信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
依据《政府信息公开信息处理费管理办法》的规定,2024年,桐乡市审计局未收取政府信息公开相关处理费。