一、总体情况
2024年,桐城委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》( 简称《条例》) ,按照桐乡市委市政府对于政府信息公开工作的统一部署,依法依规做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。2024年,桐城委主动公开政务信息共计353条,其中政务微信(桐城视点)185条,桐城委视频号12条,桐乡发布82条,读嘉17条,爱桐乡4条,浙江电视台视频4条,包括工作动态、计划总结、人事任免、公告公示、政府信息公开年报等内容。
(二)依申请公开情况。2024年,桐城委收到依申请公开7条,行政复议1条。
(三)政府信息管理情况。桐城委严格落实政府信息公开审核、发布、更新等相关工作要求,确保发布内容的权威性、全面性、及时性、准确性。
(四)平台建设情况。桐城委加强政府信息公开平台的信息维护,及时发布主动公开内容,同时在“桐城视点”、“桐城委视频号”、“桐乡发布”、“读嘉”、“爱桐乡”等等公众号发布信息,方便公众快速准确获取所需信息。
(五)监督保障情况。桐城委严格贯彻执行《条例》的相关规定,接受政府信息公开主管部门的监督检查,并依法依规在政府信息公开指南上,公布投诉和举报途径,接受社会公众的监督。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,桐城委政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作,加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展,但仍存在一些问题和不足之处,主要是对政府信息公开的思想意识有待进一步加强,公开质量有待提高,明年我们将主要从以下方面作进一步改进和加强:
1.加强信息公开的配套保障建设,完善网站上需要公开的各类信息。
2.做好政府信息公开网站建设工作。进一步完善政府信息公开的内容,保证信息内容的完整性。
3.针对不断出现的新情况、新问题、新热点,及时更新信息内容、提高信息量和质量,使广大公众能够获取更为及时、丰富的信息服务。
六、其他需要报告的事项
2024年度,桐城委未收取政府信息公开相关处理费。