本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,结合本单位政府信息公开情况编制形成。本报告中所列数据的统计时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023年 12 月 31 日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。凤鸣街道认真贯彻落实《条例》和上级文件精神,回应社会关切,切实做好政府信息公开工作。2023年凤鸣街道主动公开政府信息616条,其中政务信息公开平台48条,通过“福地凤鸣”、“爱桐乡”、“读嘉”等平台主动公开信息568条。
(二)依申请公开情况。2023年度,凤鸣街道收到依申请信息公开1件,上年度结转1件,均按期办结。收到协办件5件,按期答复5件。本年度无因信息公开申请引起的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。结合本街道实际,明确政府信息公开工作责任分工,健全政府信息公开工作制度体系。严格把关政府信息的收集、审查、发布工序,并对已发布的信息进行定期检查,及时处置过期、废止的相关信息。
(四)平台建设情况。发挥政府门户网站信息公开主渠道作用,及时发布《条例》规定的应主动公开的各类信息。同时,妥善运用政务新媒体平台生动便捷的特性,坚持以数字化改革为引领,积极开发拓展平台功能,促进政府信息多元化呈现。
(五)监督保障情况。组建政府信息公开、政务新媒体维护工作队伍,严格落实“三审三校”工作机制,切实提高信息公开工作质量。定期展开自纠自查,并积极配合有关部门检查工作,发现问题第一时间整改到位。2023年未发生因政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 232 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。信息收集方面,因涉及科室、部门众多,条线工作广泛多样,获取信息无法做到全面、及时。
(二)改进措施。把政府信息公开职能明确纳入各科室各部门日常工作职责,进一步夯实责任。定期举办政府信息公开工作业务培训,提高各科室各部门对该项工作的认知程度,以促进其积极主动做好配合,共同推进,切实提高政府信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
2023年度,本单位未收取政府信息公开相关处理费。