本年度报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求,结合本单位政府信息公开情况编制形成。本报告中所列数据的统计时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024年 12 月 31 日。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,凤鸣街道在桐乡市人民政府门户网站、“福地凤鸣”微信公众号、“爱桐乡”、“读嘉”等平台主动公开信息575条。其中在桐乡市人民政府门户网站公开信息65条,涵盖机构信息、规划计划、报告统计、财政信息、人事信息、公告公示、重点领域信息。
(二)依申请公开情况。2024年度,凤鸣街道收到依申请信息公开2件,均按期办结。收到协办件3件,按期办理3件。因政府信息公开申请引起的行政复议1件,结果维持;因政府信息公开申请引起行政诉讼案件1件,结果维持。
(三)政府信息管理情况。切实落实《条例》相关规定,建立健全政府信息公开工作机制,由街道党委副书记分管政务公开工作,配备依申请公开工作人员1名、门户网站主动公开工作人员1名、新媒体平台信息发布工作人员3名,人员分工明确,切实夯实队伍力量。严格执行“三省三校”制度,严格政府信息公开审查流程,杜绝泄密事件、不当信息发布等情况发生。
(四)平台建设情况。严格落实政府网站、新媒体平台管理制度,严采集、严编辑、严审核,确保每一条公开信息合法、准确。实时核查已发布信息,对发生变更的信息进行动态清理、修改。
(五)监督保障情况。主动接受社会各界监督,听取群众意见建议。对自查自纠、交叉检查、外界反馈的问题及时整改,2024年未发生因政府信息公开工作责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 249 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年度,凤鸣街道政府信息公开工作有序进行,取得了一些成绩,但也存在不足。例如处理依申请信息公开时遇到因政策原因导致答复结果引起申请人不满,对答复结果提起行政复议和行政诉讼等情况。
针对这一情况,在依据《条例》规定规范答复后,由业务科室专人负责详细解答,进行释法说理,尽力做通申请人思想工作,稳定其情绪。
六、其他需要报告的事项
2024年度,本单位未收取政府信息公开相关处理费。