一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,根据上级要求和公众需要,我局的政府信息公开工作得到了进一步强化和规范。一是切实加强对政府信息公开工作的领导。建有健全的局政府信息公开工作领导小组和信息公开工作协调机制,实行以局办公室牵头,智慧农业发展中心和法规与行业管理科等职能科室分工明确、密切配合和操作规范的工作机制。二是强化上级文件精神贯彻,切实做好各项信息公开措施落实,重点强化了强农惠农政策信息、农产品价格信息及市场供求信息、舆情关注群众关心的涉农信息等公开工作。三是进一步强化工作队伍建设,加强政府信息公开工作人员业务学习。在继续学习贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》的基础上,重点针对广大群众对政府信息公开、三农政策信息的需求和网络舆情新情况,在正确把握和处理公开与保密的关系的基础上,严格按规定执行信息公开的审查和审批制度,建好信息公开工作台账,促进我局政府信息公开工作的规范化、制度化。
(二)依申请公开情况。2024年,我局收到依申请公开网络申请4件,已及时进行处理。未发生因政府信息公开公开不及时或不当等申请行政复议、诉讼和申请的情况。
(三)政府信息管理情况。2024年,我局在市政府信息公开网上主动公开信息条161条。
(四)平台建设情况。2024年,按照政府信息公开信息发布更新要求保持每月对信息公开平台日常维护。充分利用网站平台,切实提高办事透明度,努力提高机关行政效能和公信力。
(五)监督保障情况。2024年,共接受上级信息公开监督检查十余次,及时按照要求对工作不足之处进行改进。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 20 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55075 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 57 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
一是公开形式创新不足。目前主要通过政府网站渠道进行信息公开,缺乏多样性的公开形式,难以满足不同群体的多样需求。二是政策解读质效需要进一步提升。政策解读能够确保政策内容的准确传达,并提高民众知悉度和支持度,需要更加深入进行。
(二)改进措施。
一是充实公开内容。注重全面梳理和总结,突出公开重点,确保三农工作应公开、尽公开,及时回应公众关切,提高信息的时效性。二是加强队伍建设。通过学习和培训,不断规范工作流程。在今后的工作中,不断强化整理局机关及其下属所有单位所拥有的政府信息,保证信息的及时供给与定期更新,以确保政府信息公开流程得以顺畅执行,便于公众轻松获取所需信息。
六、其他需要报告的事项
2024年,桐乡市农业农村局未收取政府信息公开相关处理费。