一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,桐乡市交通运输局全面贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照全面、准确的原则做好政府信息公开工作。2024年主动公开政府信息404条,其中:通过桐乡市人民政府门户网站“桐乡市交通运输局政务公开”专栏主动公开60条、“爱桐乡”APP公开344条。我局本年度发行规范性政策文件2件,同步政策解读2件,持续做好人大代表建议与政协委员提案办理公开工作,积极主动、及时回应,全力保障公众的知情权、监督权。
(二)依申请公开情况。梳理依申请公开各办理环节工作,强化协调沟通,做到答复内容合法有据。2024年,桐乡市交通运输局新收依申请纸质邮寄政府信息公开3件,网上申请政府信息公开29件,2023年结转0件;本年度共办结依申请政府信息公开30件。全年未发生针对我局有关政府信息公开申请的行政复议、行政诉讼和有关的申诉案件。
(三)政府信息管理情况。扎实推进落实政府信息公开长效管理机制,强化政府信息的动态更新与维护完善,确保信息的时效性与完整性。面对上级部门检查所指出的问题,秉持严肃认真的态度,及时组织力量进行整改与汇报;严格执行政府信息发布“三审三校”制度,提升政府信息管理规范化水平;形成明确的责任体系,主要领导承担总责,分管领导具体负责,办公室实施具体工作,确保信息发布准确、安全、高效。
(四)平台建设情况。落实专人维护好桐乡市人民政府门户网站“桐乡市交通运输局政务公开”专栏,加强“爱桐乡”APP“桐乡交通”模块建设,全力畅通信息公开渠道,及时公开民众关心的热点信息。
(五)监督保障情况。严格按照上级政府信息公开的文件精神和工作部署,落实规范门户网站信息发布审核要求,加强政府信息规范化管理。严格落实保密审查制度,加强主动公开。及时梳理更新信息公开目录,规范信息公开内容,确保政府信息规范发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 5 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3765 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 3369 | ||
行政强制 | 18 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
四、结转下年度继续办理 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。
2024年,我局在信息公开方面仍存在一些问题,一是信息公开不够及时,信息在网站上公开发布的时效性有待提高;二是政策解读有待提高,政策解读的形式局限文字,视频、图片、表格较少,宣传效果有限。
(二)改进措施。
下一步,我局将进一步压实责任,明确职责分工,增强信息公开制度建设和执行力度,丰富政策解读的形式和质量,确保政务信息及时、准确、规范地对外公开,推动我局政府信息公开整体工作水平再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2024年,桐乡市交通运输局未收取信息处理费,无其他需要报告的事项。