2024年,市教育局根据政府信息公开工作要求,严格落实执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧紧围绕教育改革发展和群众关注关切,不断提升政务公开质量和实效,以数字赋能扎实推进教育系统政务公开工作。
一、总体情况
2024年,通过市教育局官方网站主动公开发布各类信息164条,通过“桐乡教育”微信公众号发布教育信息782条。
(一)主动公开情况。2024年,我单位主动公开政府信息中规划计划3条、报告统计2条、财政信息3条、人事信息17条、公告公示34条、提案建议办理结果4条、工作动态38条、重点领域信息20条、“七优享”工程领域信息9条、基层两化专题信息8条、重大建设项目批准与实施领域信息12条、其它文件信息14条。
(二)依申请公开情况。今年共收到3件依法申请公开,2件是自然人申请,1件是幼儿园申请,2件予以公开,1件因涉及内部事务信息、过程性信息不予公开,未发生涉及信息公开的行政复议和行政诉讼。
(三)政府信息管理情况。严格落实信息公开源头属性认定机制,加强保密审查程序和责任落实,深化“三审三校”制度落实,定期审核删减往年过时信息,确保信息真实可靠、数据准确、表述规范。
(四)平台建设情况。2024年,“桐乡教育”微信公众号关注突破18万人,设置“政民互动”专栏,及时发布动态类、法规政策类、招生考试类等信息782条,总浏览量达346.9万次,全方位呈现教育发展动态。信访室“民呼我为”系统平台共受理各类政策咨询及信访件874件,对热点问题和突发事件实时预警,做到件件有回复、事事见初心,全年无差错件,及时办结率达100%。
(五)监督保障情况。将信息公开工作列入重点工作,严格落实信息发布逐级审核机制,线上开放网友留言功能,在“桐乡教育”微信公众号平台及时答疑;线下,设置“一站式”桐乡市教育局惠民服务中心,集导引服务、政策咨询、投诉举报、业务受理等于一体,有效推进窗口服务平台和网络服务平台互为补充。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 490 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | (2024年实际收费金额,单位:17381.87万元) |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政务信息公开工作还存在着制度机制有待进一步完善、政策解读质量有待进一步提高、对下属学校信息工作指导力度有待进一步加强等问题和不足。针对上述问题,将重点做好以下几项工作:
一是着力加大公开力度,细化工作规范,强化平台建设,优化服务体验。二是做好教育信息分类,集中公开教育重点领域信息,以开设专题等形式提高公众知晓度和参与度。三是进一步深化数字化改革,简化优化办事流程,不断提升教育信息发布和事项办理“数智”体验。
六、其他需要报告的事项
2024年,桐乡市教育局未收取政府信息公开相关处理费。