附件: 2020年桐乡市环保补助资金安排表 一、污染治理项目 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目主要建设内容 | 补助金额(万元) | 地区 |
1 | 浙江天地人染整股份有限公司 | 污水治理和在线监控设施 | 中水回用新增RO设备。 | 22.24 | 濮院 |
2 | 长江纺织(浙江)有限公司 | 污水池加盖及废气处理 | 采用玻璃钢盖板进行池体的加盖,主要加盖的池体为水解池、水解沉淀池及污泥池。采用的是三级喷淋处理,除了酸碱对相应的气体的吸收。 | 3.53 | 开发区(高桥街道) |
3 | 浙江鼎泰药业股份有限公司 | 尾气处理二期项目 | 基建工程、主车间通风管道项目、环保尾气处理装置。 | 15.82 | 开发区(高桥街道) |
4 | 桐乡中欣化纤有限公司 | 废气处理改造 | 1、新FDY生产线:拆除旧设备更换新设备 2、老FDY生产线:拆除旧设备更换新设备 3、POY生产线:安装一套新设备。 | 3.63 | 洲泉 |
5 | 浙江东合印刷包装有限公司 | 废气综合治理项目 | 对印刷过程中产生的VOCs等有机废气进行治理的处理设备。 | 13.09 | 崇福 |
6 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 油烟净化器改造项目 | 等离子油烟净化器替换为静电式油烟净化器,风机功率调整,管道布置调整。 | 4.12 | 洲泉 |
7 | 桐乡市龙欣印染有限公司 | 回用水系统增加反渗透回用设备 | 预处理加药设备、回用系统增加反渗透回用处理设备及浓水处理。 | 9.73 | 屠甸 |
8 | 桐乡市龙欣印染有限公司 | 定型机废气净化系统升级改造 | 定型机废气净化系统升级改造。 | 5.69 | 屠甸 |
9 | 浙江雅雪纺织科技有限公司 | 反渗透产水2*60TPH系统 | 污水处理增设反渗透产水2×60TPH系统,系统产水回用于生产。 | 18.97 | 崇福 |
10 | 桐乡磊石微粉有限公司 | 无组织粉尘收集治理提升改造项目 | 搭建钢棚及塔库四周安装彩钢瓦和防尘挡墙,实现全封闭生产。在两个厂区的物流门口安装洗车池,对出厂车辆进行清洗,规避了车辆上的灰尘对厂外道路的影响。 | 8.72 | 石门 |
11 | 桐乡波力科技复材用品有限公司 | VOCs排放综合整治 | 1.有组织废气治理改善 2.车间废气收集效率提升。 | 6.43 | 开发区(高桥街道) |
12 | 浙江欧瑞卡纺织有限公司 | 废水处理站臭气加盖处理工程 | 废水处理池加盖。 | 2.89 | 屠甸 |
13 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 污水池臭气治理设施及污水池加盖 | 污水池废气臭气治理设施及加盖建设。 | 1.11 | 凤鸣街道 |
14 | 桐乡市印刷股份有限公司 | 购置活性炭吸附浓缩催化燃烧装置设备 | 购置一套XTSR-35K活性炭吸附浓缩催化燃烧装置,用于废气处理。其包括:预处理过滤+活性炭吸附+催化燃烧脱附再生+风机排空等装置。 | 5.75 | 梧桐街道 |
15 | 浙江中昕染整科技股份有限公司 | 污水处理污泥压滤臭气治理项目 | 本工程设置一套生物净化除臭装置,废气由此与水溶液充分接触,使部分臭气溶于水中,达到其净化目的。含臭气体经过本工艺后完全达到国家排放标准。 | 1.6 | 濮院 |
16 | 桐乡市你我纺织股份有限公司 | 污水处理站废气处理工程 | 初沉池、污泥池、污泥存放间集气盖罩,废气集中收集处置。 | 1.28 | 屠甸 |
17 | 浙江双箭橡胶股份有限公司 | 硫化车间废气治理项目 | 在原治理设备的基础上增加喷淋系统、静电除雾系统和活性炭吸附。 | 6.91 | 洲泉 |
18 | 浙江嘉名染整有限公司 | 定型机废气处理设施提升改造项目 | 定型机废气治理设施改造湿法高压静电除尘模式。 | 1.04 | 凤鸣街道 |
19 | 浙江嘉名染整有限公司 | 中水回用设施提升改造项目 | 1、膜处理技改提高中水会用率; 2、丝光淡碱水回收项目; 3、环保设备设施防腐工程。 | 10.04 | 凤鸣街道 |
20 | 浙江大能纺织印染有限公司 | 印染污水回用处理工程 | 设计回用量1200吨/天,实现了印染污水水资源循环利用。 | 8.22 | 开发区(高桥街道) |
21 | 浙江轩鸣新材料有限公司 | 烟气湿电除尘改造项目(污染物治理设施改造) | 建一套湿电除尘装置,并配套改造相应的环保设施。 | 9.87 | 崇福 |
| 小计 |
|
| 160.68 |
|
二、在线监控项目 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 补助内容 | 补助金额(万元) | 地区 |
1 | 博森纺织科技股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | TOC在线分析仪/氨氮分析仪/混合采样仪 | 14.16 | 濮院 |
2 | 巨石集团有限公司 | VOCs在线监测系统 | 安装VOCs排放在线监控系统 | 17.24 | 开发区(高桥街道) |
3 | 桐昆集团股份有限公司(恒邦厂区) | VOCs在线监测系统 | 安装VOCs污染源在线监测系统 | 17.26 | 洲泉 |
4 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪CYSC-A1010、等比例混合采样超标留样器ZSC-VI | 3.19 | 开发区(高桥街道) |
5 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 污染源在线监控系统 | 岛津非甲烷总烃在线监测系统 | 6.64 | 开发区(高桥街道) |
6 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | VOCs污染源在线监测系统 | VOCs污染源在线监测系统 | 16.96 | 洲泉 |
7 | 桐乡福利造纸厂 | 废水在线监测系统 | A.B均质混匀桶SBC-6000 ,PHSSE-3200 | 2.57 | 乌镇 |
8 | 桐乡佳车科技股份有限公司 | 在线监控系统 | 等比例混合采样超标留样器,数采仪 | 7.08 | 开发区(高桥街道) |
9 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 污染源在线监控系统升级 | 烟气连续在线多成分气体浓度测定系统 | 12.48 | 濮院 |
10 | 桐乡申和水务有限公司 | 在线仪器更换及在线监测终端集成 | 岛津TNP-4200*1、岛津NHN-4210*2、三泽PH*1、混合采样仪*1、数采仪*1 | 20 | 开发区(高桥街道) |
11 | 桐乡市诚信后整理有限公司 | 在线监测系统 | 总磷、总氮在线自动分析仪 | 9.91 | 濮院 |
12 | 桐乡市诚信后整理有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | AB桶、数采仪 | 3.32 | 濮院 |
13 | 桐乡市德胜染整有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪;等比例混合采样超标留样器 | 3.32 | 屠甸 |
14 | 桐乡市德胜染整有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总磷总氮在线分析仪 | 10.18 | 屠甸 |
15 | 桐乡市东企纤维整理有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统升级改造 | AB桶、数采仪 | 3.32 | 濮院 |
16 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 污染源在线监控系统废水(改造) | 更换岛津氨氮在线监测仪一台,新增数据采集传输控制仪、等比例混合采样超标留样器各一套(AB桶),站房规范化改造。 | 9.07 | 开发区(高桥街道) |
17 | 桐乡市恒丰漂染股份有限公司 | 在线监控现场建设和规范化提升 | 混合采样仪1套,站房规范化改造1套,数采仪1套。 | 3.32 | 濮院 |
18 | 桐乡市恒越纺织后整理股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 安装总磷总氮在线监测仪1台(TNP-4200) | 9.93 | 濮院 |
19 | 桐乡市华灵丝绸有限责任公司 | 环保监控系统 | 在线监控室、污水处理监控、污泥堆场监控、污泥出厂监控 | 0.49 | 凤鸣街道 |
20 | 桐乡市辉煌染整股份有限公司 | 废水在线监控系统改造升级 | 总磷总氮在线监控设备及在线终端集成 | 13.5 | 屠甸 |
21 | 桐乡市金达染整有限责任公司 | 污染源在线监控系统 | AB桶、数采仪 | 3.12 | 濮院 |
22 | 桐乡市金达染整有限责任公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 岛津总磷总氮在线监测仪 | 10.78 | 濮院 |
23 | 桐乡市金达染整有限责任公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | COD在线监控(岛津TOC-4200) | 5.8 | 濮院 |
24 | 桐乡市京都印染股份有限公司 | 污染源在线监测系统改造 | AB桶数采仪 | 3.32 | 濮院 |
25 | 桐乡市精梳毛纺织厂 | 污染源(废水)在线监测系统 | 总磷总氮分析仪 | 13.87 | 梧桐街道 |
26 | 桐乡市龙翔印染有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 氨氮仪、数采仪 | 9.07 | 乌镇 |
27 | 桐乡市龙欣印染有限公司 | 污染源(废水)自动在线监控系统 | 在线监控房混合采样仪及站房规范化改造 | 6.64 | 屠甸 |
28 | 桐乡市明辉染整股份有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | AB桶数采仪 | 1.6 | 濮院 |
29 | 桐乡市明辉染整股份有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 总氮总磷在线自动分析仪 | 10.78 | 濮院 |
30 | 桐乡市明星印染厂 | 污染源在线监控系统 | 混合采样仪、氨氮分析仪、COD分析仪 | 13.39 | 乌镇 |
31 | 桐乡市南天针织品整理股份有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 氨氮在线自动分析仪 | 5.09 | 濮院 |
32 | 桐乡市南天针织品整理股份有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 混合采样仪 | 2.88 | 濮院 |
33 | 桐乡市濮院丰达印染股份有限公司 | 在线监测系统升级改造 | AB桶、数采仪 | 3.32 | 濮院 |
34 | 桐乡市荣翔染整有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 氨氮在线分析仪及混合采样仪 | 9.13 | 屠甸 |
35 | 桐乡市思源纺织有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 氨氮分析仪、TOC,总氮总磷在线自动分析仪 | 20 | 河山 |
36 | 桐乡市同成纺织有限公司 | 污染源在线监控系统 | 混合采样仪,氨氮等设备 | 9.07 | 梧桐街道 |
37 | 桐乡市桐杭炼染有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪CYSC-A1010;等比例混合采样超标留样器ZSC-VI | 3.23 | 河山 |
38 | 桐乡市桐毛织造股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 安装岛津(TNP-4200)总磷总氮在线检测仪 | 9.91 | 濮院 |
39 | 桐乡市桐毛织造股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪CYSC-A1010、等比例混合采样超标留样器ZSC-VI | 3.1 | 濮院 |
40 | 桐乡市桐鑫漂染股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 混合采样仪在线监控系统 | 2.88 | 濮院 |
41 | 桐乡市吴鑫印染股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 新增总磷总氮在线监测仪,在线监控房规范化改造项目 | 17.15 | 乌镇 |
42 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 污染源在线监控系统 | 氨氮在线分析仪 | 5.09 | 凤鸣街道 |
43 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 污染源在线监控系统 | TOC在线分析仪 | 5.52 | 凤鸣街道 |
44 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总磷总氮在线分析仪 | 9.39 | 凤鸣街道 |
45 | 桐乡市鑫隆印染有限公司 | 污染源在线监控系统 | 岛津TNP-4200 | 10.78 | 大麻 |
46 | 桐乡市鑫隆印染有限公司 | 污染源在线监控系统 | AB桶、数采仪 | 3.32 | 大麻 |
47 | 桐乡市中辰化纤有限公司 | VOC在线监控系统 | 非甲烷总烃在线监测设备 | 17.15 | 洲泉 |
48 | 桐乡市中盛印染有限公司 | 污染源(废水)自动在线监控 | 在线监控系统(数据采集和等比例采样) | 3.32 | 大麻 |
49 | 桐乡市中维化纤有限公司 | VOC在线监测系统 | 安装废气在线监控系统项目 | 14.47 | 洲泉 |
50 | 桐乡中都皮草有限公司 | 污染源在线监控系统 | 污染源在线监控系统-数据采集传输仪、AB桶 | 3.1 | 崇福 |
51 | 桐乡中欣化纤有限公司 | VOC在线监控系统 | 岛津非甲烷总烃在线监测系统 | 4.96 | 洲泉 |
52 | 桐乡中欣化纤有限公司 | VOC在线监控系统 | 非甲烷总烃在线监测系统 | 18.4 | 洲泉 |
53 | 新东方油墨有限公司 | 在线监测终端 | 岛津非甲烷总烃在线监测系统VOC-3000F一套、监测小屋一套(防爆设备),污染源(VOC)在线监测系统升级改造 ( 银谷 温压流一体机 PLB-01B-L1000 一台,湿度仪一台、南京康测氧表 HMS-400 一台 ) | 20 | 开发区(高桥街道) |
54 | 长江纺织(浙江)有限公司 | 污染源在线监控系统 | AB桶、数采仪、COD、氨氮机器改造,管道改造。 | 4.42 | 开发区(高桥街道) |
55 | 长江纺织(浙江)有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总磷总氮在线监测仪 | 14.01 | 开发区(高桥街道) |
56 | 浙江大能纺织印染有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪、等比例混合采样超标留样器 | 3.19 | 凤鸣街道 |
57 | 浙江丰林染整有限公司 | 污染源在线监控系统 | 企业在线监控房设备改造(更换混合采样仪) | 3.74 | 开发区(高桥街道) |
58 | 浙江高和羊毛科技有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总磷总氮污染源在线监控系统 | 13.48 | 开发区(高桥街道) |
59 | 浙江恒源环保科技股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总磷总氮在线监测仪,站房采样仪,视频门禁系统 | 20 | 屠甸 |
60 | 浙江弘盛纺织科技有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总氮在线分析仪岛津TNP-4200 氨氮在线分析仪 岛津NHN-4210 | 15.09 | 崇福 |
61 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 污染源(废水)在线监测系统 | 1、CYSC-A1010数采仪;2、在线监测站房线路改造;3、ZSC-VI AB桶。 | 3.19 | 崇福 |
62 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 总镍在线监控分析仪 | 5.31 | 开发区(高桥街道) |
63 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 在线监控系统规范化改造 | 环保监控设施水电分离、AB桶采样仪器、数据传输仪改造 | 3.23 | 开发区(高桥街道) |
64 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 废气在线监控系统项目 | 非甲烷总烃在线监测设备 VOC-3000F等 | 20 | 开发区(高桥街道) |
65 | 浙江嘉名染整有限公司 | 在线监控系统规范化改造 | 更换数采仪,增加混合采样仪及站房规范化改造 | 3.32 | 凤鸣街道 |
66 | 浙江利明印染有限公司 | 污染源在线监控系统 | PH在线分析仪、混合采样仪、数采仪 | 3 | 大麻 |
67 | 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | TOC(岛津TOC-4200)、氨氮在线分析仪(岛津NHN-4210)、PH分析仪(三泽PC-100RS)、数采仪、等比例混合采样超标留样器(A/B 双桶) | 14.78 | 濮院 |
68 | 浙江天地人染整股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 1.TOC、NH3-N和管道式流量计,2.混合采样仪 | 14.69 | 濮院 |
69 | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪、等比例混合采样器 | 3.32 | 开发区(高桥街道) |
70 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 废水在线监控系统改造升级 | 1、更换一套数采仪及配套设备 2、 更换一套TOC检测仪及配套设备 3、 增加一套在线监测AB桶设备 | 8.85 | 崇福 |
71 | 浙江雅雪纺织科技有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪CYSC-A1010;等比例混合采样超标留样器ZSC-VI;TOC在线分析仪TCO-4200 | 9.07 | 崇福 |
72 | 浙江银艳纺织品染整股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 数据采集传输仪、等比例混合采样 | 3.1 | 濮院 |
73 | 浙江中鼎纺织科技有限公司 | 废水在线监测系统 | 废水在线监测系统(氨氮、PH、AB桶) | 1.99 | 崇福 |
74 | 浙江中昕染整科技股份有限公司 | 污染源在线监控系统 | 混合采样仪,氨氮分析仪,COD在线监测仪、总磷总氮在线分析仪 | 20 | 濮院 |
75 | 振石集团华美新材料有限公司 | VOC在线监控系统 | VOCs在线监控新增安装项目 | 10.3 | 开发区(高桥街道) |
| 小计 |
|
| 661.65 |
|
三、环保责任保险项目 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 投保年度 | 补助金额(万元) | 地区 |
1 | 浙江中昕染整科技股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/25-2020/6/24 | 1.92 | 濮院 |
2 | 浙江银艳纺织品染整股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/17-2020/7/16 | 1.76 | 濮院 |
3 | 浙江雅雪纺织科技有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/29-2020/6/28 | 1.92 | 崇福 |
4 | 浙江新中和羊毛有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/27-2020/6/26 | 1.81 | 崇福 |
5 | 浙江新都水泥有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/27-2020/9/26 | 2.31 | 崇福 |
6 | 浙江新都绿色能源有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/22-2020/6/21 | 2.77 | 崇福 |
7 | 浙江祥隆皮革股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/25-2020/7/24 | 1.7 | 开发区(高桥街道) |
8 | 浙江五源科技股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/7-2020/9/6 | 1.59 | 开发区(高桥街道) |
9 | 浙江天地人染整股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/25-2020/6/24 | 1.76 | 濮院 |
10 | 浙江雀屏纺织新材料股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/24-2020/7/23 | 1.81 | 濮院 |
11 | 浙江欧瑞卡纺织有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/27-2020/6/26 | 1.76 | 屠甸 |
12 | 浙江明瑞亚麻纺织有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/31-2020/8/30 | 1.81 | 洲泉 |
13 | 浙江利明印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/27-2020/6/26 | 1.92 | 大麻 |
14 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/24-2020/8/23 | 3.12 | 开发区(高桥街道) |
15 | 浙江济丰包装纸业有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/18-2020/9/17 | 2.27 | 开发区(高桥街道) |
16 | 浙江厚源纺织股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/29-2020/6/28 | 1.92 | 崇福 |
17 | 浙江弘盛纺织科技有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/30-2020/6/29 | 1.92 | 崇福 |
18 | 浙江恒震特种材料股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/30-2020/8/29 | 1.81 | 开发区(高桥街道) |
19 | 浙江恒源环保科技股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/26-2020/6/25 | 1.76 | 屠甸 |
20 | 浙江高和羊毛科技有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/16-2020/7/15 | 1.7 | 开发区(高桥街道) |
21 | 浙江大能纺织印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/15-2020/7/14 | 1.92 | 开发区(高桥街道) |
22 | 长江纺织(浙江)有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/11-2020/7/10 | 1.81 | 开发区(高桥街道) |
23 | 新东方油墨有限公司 | 环保责任保险 | 2019/11/15-2020/11/14 | 2.96 | 开发区(高桥街道) |
24 | 桐乡中都皮草有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/22-2020/6/21 | 1.53 | 崇福 |
25 | 桐乡泰爱斯环保能源有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/27-2020/7/26 | 1.7 | 开发区(高桥街道) |
26 | 桐乡市中维化纤有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/20-2020/8/19 | 1.81 | 洲泉 |
27 | 桐乡市中盛印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/13-2020/7/12 | 1.81 | 大麻 |
28 | 桐乡市佑泰新材料有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/13-2020/8/12 | 1.98 | 屠甸 |
29 | 桐乡市雄鹰皮草有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/10-2020/7/09 | 1.7 | 崇福 |
30 | 桐乡市鑫诺皮草有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/29-2020/6/28 | 1.59 | 崇福 |
31 | 桐乡市鑫隆印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/3-2020/7/2 | 1.92 | 大麻 |
32 | 桐乡市新时代皮草有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/27-2020/6/26 | 1.53 | 崇福 |
33 | 桐乡市新开源制衣有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/29-2020/6/28 | 1.81 | 凤鸣街道 |
34 | 桐乡市新光明印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/3-2020/7/2 | 1.92 | 大麻 |
35 | 桐乡市吴鑫印染股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/16-2020/7/15 | 1.75 | 乌镇 |
36 | 桐乡市桐鑫漂染股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/3-2020/7/2 | 1.75 | 濮院 |
37 | 桐乡市桐毛织造股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/24-2020/6/23 | 1.76 | 濮院 |
38 | 桐乡市桐杭炼染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/30-2020/6/29 | 1.75 | 河山 |
39 | 桐乡市桐德电力配件有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/25-2020/9/24 | 1.59 | 洲泉 |
40 | 桐乡市同恒粘合剂厂 | 环保责任保险 | 2019/1/1-2019/12/31 | 1.3 | 石门 |
41 | 桐乡市同成纺织有限公司 | 环保责任保险 | 2019/11/17-2020/11/16 | 1.67 | 梧桐街道 |
42 | 桐乡市铁盛线路器材有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/30-2020/9/29 | 1.59 | 河山 |
43 | 桐乡市思源纺织有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/15-2020/9/14 | 1.47 | 河源 |
44 | 桐乡市荣翔染整有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/20-2020/7/19 | 1.93 | 屠甸 |
45 | 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 | 环保责任保险 | 2019/9/5-2020/9/4 | 3.23 | 濮院 |
46 | 桐乡市濮院丰达印染股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/27-2020/6/26 | 1.81 | 濮院 |
47 | 桐乡市你我纺织股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/24-2020/6/23 | 1.76 | 屠甸 |
48 | 桐乡市南天针织品整理股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/25-2020/6/24 | 1.75 | 濮院 |
49 | 桐乡市明星印染厂 | 环保责任保险 | 2019/12/31-2020/12/30 | 1.05 | 乌镇 |
50 | 桐乡市明辉染整股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/2-2020/8/1 | 1.75 | 濮院 |
51 | 桐乡市鹿皇漂染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/11/6-2020/11/5 | 1.75 | 濮院 |
52 | 桐乡市龙欣印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/6-2020/8/5 | 1.93 | 屠甸 |
53 | 桐乡市龙翔印染有限公司 | 环保责任保险 | 2019/10/1-2020/9/31 | 2.11 | 乌镇 |
54 | 桐乡市精梳毛纺织厂 | 环保责任保险 | 2019/7/16-2020/7/15 | 1.92 | 梧桐街道 |
55 | 桐乡市京都印染股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/28-2020/8/27 | 1.75 | 濮院 |
56 | 桐乡市金达染整有限责任公司 | 环保责任保险 | 2019/9/27-2020/9/26 | 2.17 | 濮院 |
57 | 桐乡市辉煌染整股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/26-2020/6/25 | 1.81 | 屠甸 |
58 | 桐乡市华能铁塔厂 | 环保责任保险 | 2019/8/6-2020/8/5 | 1.53 | 石门 |
59 | 桐乡市华灵丝绸有限责任公司 | 环保责任保险 | 2019/6/25-2020/6/24 | 1.81 | 凤鸣街道 |
60 | 桐乡市恒越纺织后整理股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/29-2020/7/28 | 2.17 | 濮院 |
61 | 桐乡市恒润皮草有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/29-2020/6/28 | 3.06 | 崇福 |
62 | 桐乡市恒丰漂染股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/13-2020/8/12 | 1.73 | 濮院 |
63 | 桐乡市恒邦新材料有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/30-2020/8/29 | 1.52 | 开发区(高桥街道) |
64 | 桐乡市高桥皮革有限责任公司 | 环保责任保险 | 2019/7/5-2020/7/4 | 1.98 | 开发区(高桥街道) |
65 | 桐乡市钢铁有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/6-2020/8/5 | 1.98 | 石门 |
66 | 桐乡市东方丝绸印染有限责任公司 | 环保责任保险 | 2019/6/30-2020/6/29 | 1.81 | 河山 |
67 | 桐乡市德胜染整有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/26-2020/6/25 | 1.76 | 屠甸 |
68 | 桐乡市诚信后整理有限公司 | 环保责任保险 | 2019/6/25-2020/6/24 | 1.75 | 濮院 |
69 | 桐乡申和水务有限公司 | 环保责任保险 | 2019/11/16-2020/11/15 | 3.4 | 开发区(高桥街道) |
70 | 桐乡濮院协鑫环保热电有限公司 | 环保责任保险 | 2019/8/28-2020/8/27 | 1.47 | 濮院 |
71 | 桐乡福利造纸厂 | 环保责任保险 | 2019/10/1-2020/9/31 | 1.74 | 乌镇 |
72 | 桐乡澳华皮毛有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/2-2020/7/1 | 1.53 | 开发区(高桥街道) |
73 | 桐昆集团浙江恒通化纤有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/17-2020/7/16 | 1.81 | 洲泉 |
74 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/27-2020/7/26 | 1.81 | 开发区(高桥街道) |
75 | 巨石集团有限公司 | 环保责任保险 | 2019/11/28-2020/11/27 | 2.38 | 开发区(高桥街道) |
76 | 嘉兴市铁塔厂 | 环保责任保险 | 2019/9/16-2020/9/15 | 1.59 | 石门 |
77 | 博森纺织科技股份有限公司 | 环保责任保险 | 2019/7/30-2020/7/29 | 1.83 | 濮院 |
| 小计 |
|
| 145.34 |
|
| 总计 |
|
| 967.67 |
|