各有关部门(单位): 为深入推进“放管服”改革,持续开展“减证便民”行动,根据《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》(国办发〔2020〕42号),结合本市实际,制定本方案。 一、总体要求 (一)指导思想 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持问题导向、高效便民、协同推进、风险可控、共治共享的原则,创新政府服务和管理理念方式,全面推行证明事项告知承诺制,方便企业和群众办事,优化营商环境。 (二)工作目标 全市各级行政机关和法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织(以下统称行政机关)办理行政许可、行政确认、行政给付等依申请的行政事项(以下简称行政事项)时全面推行证明事项告知承诺制,以行政机关清楚告知、企业和群众诚信守诺为重点,推动形成标准公开、规则公平、预期明确、各负其责、信用监管的新治理模式,切实降低制度性交易成本,减轻企业和群众负担,解决企业和群众办证多、办证难等问题,进一步激发市场主体发展活力和社会创造力。 二、主要任务 (一)明确适用范围 本方案所称证明,是指公民、法人和其他组织在依法向行政机关申请办理行政事项时,提供的需要由行政机关或者其他机构出具、用以描述客观事实或者表明符合特定条件的材料。证明事项告知承诺制,是指公民、法人和其他组织在向行政机关申请办理行政事项时,行政机关以书面形式(含电子文本,下同)将证明义务、证明内容以及不实承诺的法律责任一次性告知申请人,申请人书面承诺已经符合告知的相关要求并愿意承担不实承诺的法律责任,行政机关不再索要有关证明并依据书面承诺办理相关行政事项的工作机制。 全面推行证明事项告知承诺制,重点关注与企业和群众生产生活密切相关或者社会反映强烈、使用频次较高或者获取难度较大的证明事项,在户籍管理、市场主体准营、资格考试、社会保险、社会救助、健康体检、法律服务等方面的行政事项应当率先推行证明事项告知承诺制。直接涉及国家安全、国家秘密、公共安全、金融业审慎监管、生态环境保护,直接关系人身健康、生命财产安全,以及重要涉外等风险较大、纠错成本较高、损害难以挽回的证明事项不适用告知承诺制。实行告知承诺制的证明事项应当符合以下条件:1.由法律、法规和国务院决定设定;2.形式审查事项;3.申请人可以自行判断是否符合或者达到承诺的条件、标准、要求。 (二)规范告知承诺工作流程 要按照行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度的有关要求,科学编制证明事项告知承诺制工作规程,修改完善办事指南,并向社会公布。要通过相关服务场所、网站和政务服务平台等渠道,公示实行告知承诺制的证明事项清单、告知承诺制办事指南、告知书承诺书格式文本,方便申请人查阅或者下载。实行告知承诺制的涉企经营许可事项,同时实行证明事项告知承诺制的,要一次性告知和承诺,按照涉企经营许可事项告知承诺制程序办理。 (三)完善告知承诺机制 证明事项告知承诺制与现行管理制度并行实施。纳入清单的证明事项,申请人可以自主选择是否采用告知承诺制方式办理。行政机关要鼓励申请人选择告知承诺制办理方式。申请人选择采用告知承诺代替提交证明材料的,作出书面承诺并签字或者盖章确认后,视为申请人已向行政机关提供相关证明材料。申请人不愿承诺或者无法承诺的,应当提交法律、法规或者国务院决定要求的证明材料。在行政事项办结前,申请人可以撤回承诺申请,撤回后应当按照原程序办理,重新计算办理时限。 (四)强化承诺核查 针对证明事项特点、风险等级和信息化建设状况等因素分类确定核查办法,将承诺人的信用状况作为确定核查办法的重要因素,明确核查时间、标准、方式以及是否免予核查。对需要核查的事项,要在规定的时间内进行核查,排查不实承诺,消除各种隐患。要综合运用“双随机、一公开”监管、重点监管、“互联网+监管”、智慧监管等方式实施日常监管,不得对通过告知承诺制方式办理的企业和群众采取歧视性监管措施。 附件:2021年度桐乡市政务服务承诺事项清单 桐乡市政务服务和数据资源管理办公室 2021年12月14日
2021年桐乡市各部门承诺制事项清单 总序号 | 部门序号 | 部门 | 事项序号 | 事项名称 | 事项编码 | 法定办理时间 | 是否为承诺制事项 (填是或否) | 承诺期限 (承诺事项需填写) | 2021年新增情况 | 1 | 1 | 市医疗保障局 | 1 | 医疗机构申请定点协议管理 | 公共服务-00513-001 | 90 | 是 | 20 |
| 2 | 市医疗保障局 | 2 | 零售药店申请定点协议管理 | 公共服务-00513-002 | 90 | 是 | 20 |
| 3 | 市医疗保障局 | 3 | 参保人员个人账户一次性支取 | 公共服务-33368-003 | 15 | 是 | 7 |
| 4 | 市医疗保障局 | 4 | 转移接续手续办理 | 公共服务-00512-004 | 30 | 是 | 20 |
| 5 | 市医疗保障局 | 5 | 医疗救助对象手工(零星)报销 | 给付-00044-001 | 30 | 是 | 20 |
| 6 | 市医疗保障局 | 6 | 未就业配偶医疗待遇核准支付 | 给付-00142-003 | 20 | 是 | 20 |
| 7 | 市医疗保障局 | 7 | 计划生育医疗费支付 | 给付-00142-006 | 20 | 是 | 20 |
| 8 | 市医疗保障局 | 8 | 生育医疗费支付 | 给付-00142-007 | 20 | 是 | 20 |
| 9 | 市医疗保障局 | 9 | 生育津贴支付 | 给付-00142-008 | 20 | 是 | 20 |
| 10 | 市医疗保障局 | 10 | 门诊费用报销 | 给付-88276-001 | 30 | 是 | 20 |
| 11 | 市医疗保障局 | 11 | 住院费用报销 | 给付-88276-002 | 30 | 是 | 20 |
| 12 | 2 | 市残联 | 1 | 首次申领《中华人民共和国残疾人证》 | 公共服务-99006-001 | 30 | 是 | 30 |
| 13 | 市残联 | 2 | 《中华人民共和国残疾人证》注销 | 公共服务-99006-002 | 10 | 是 | 10 |
| 14 | 市残联 | 3 | 《中华人民共和国残疾人证》省内迁移 | 公共服务-99006-003 | 10 | 是 | 10 |
| 15 | 市残联 | 4 | 《中华人民共和国残疾人证》变更 | 公共服务-99006-004 | 10 | 是 | 10 |
| 16 | 市残联 | 5 | 《中华人民共和国残疾人证》 遗失补办 | 公共服务-99006-005 | 10 | 是 | 5 |
| 17 | 市残联 | 6 | 《中华人民共和国残疾人证》 残损换新 | 公共服务-99006-006 | 10 | 是 | 5 |
| 18 | 市残联 | 7 | 听力残疾儿童人工耳蜗免费植入手术申请 | 公共服务-40071-001 |
| 是 | 5 |
| 19 | 市残联 | 8 | 听力残疾儿童人工耳蜗自费植入补贴申请 | 公共服务-40071-002 |
| 是 | 5 |
| 20 | 市残联 | 9 | 听力残疾儿童人工耳蜗体外处理器升级补贴申请 | 公共服务-40071-003 |
| 是 | 5 |
| 21 | 市残联 | 10 | 全国残疾人按比例就业情况联网认证 | 公共服务-88001-000 |
| 是 | 22 |
| 22 | 市残联 | 11 | 残疾人大学生学费住宿费减免 | 公共服务-93815-000 |
| 是 | 11 |
| 23 | 市残联 | 12 | 困难残疾人生活补贴申请 | 公共服务-99007-001 | 31 | 是 | 25 |
| 24 | 市残联 | 13 | 重度残疾人护理补贴申请 | 公共服务-99005-001 | 31 | 是 | 25 |
| 25 | 3 | 市公安局 | 1 | 合法稳定居住居住证办理 | 其他-02628-002 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 26 | 市公安局 | 2 | 连续就读居住证办理 | 其他-02628-003 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 27 | 市公安局 | 3 | 合法稳定就业居住证办理 | 其他-02628-004 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 28 | 市公安局 | 4 | 投资创业、引进人才居住证办理 | 其他-02628-005 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 29 | 市公安局 | 5 | 出生日期更正 | 其他-01001-003 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 30 | 市公安局 | 6 | 性别变更 | 其他-01001-005 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 31 | 市公安局 | 7 | 姓名变更 | 其他-01001-006 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 32 | 市公安局 | 8 | 外省籍居民身份证换领、补领 | 其他-02646-002 | 60工作日 | 是 | 15工作日 |
| 33 | 市公安局 | 9 | 本省籍居民身份证换领、补领 | 其他-02646-003 | 30工作日 | 是 | 10工作日 |
| 34 | 市公安局 | 10 | 居民身份证首次申领 | 其他-02646-004 | 30工作日 | 是 | 10工作日 |
| 35 | 市公安局 | 11 | 港、澳、台居民回内地(大陆)定居落户 | 其他-05140-017 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 36 | 市公安局 | 12 | 市外夫妻投靠落户 | 其他-05140-018 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 37 | 市公安局 | 13 | 市外老年父母投靠子女落户 | 其他-05140-020 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 38 | 市公安局 | 14 | 人才引进落户 | 其他-05140-023 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 39 | 市公安局 | 15 | 市外未成年子女投靠父母落户 | 其他-05140-024 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 40 | 市公安局 | 16 | 有合法稳定住所落户 | 其他-05140-025 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 41 | 市公安局 | 17 | 有合法稳定就业落户 | 其他-05140-026 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 42 | 市公安局 | 18 | 华侨回国定居落户 | 其他-05140-027 | 25工作日 | 是 | 25工作日 |
| 43 | 市公安局 | 19 | 往来港澳通行证 | 许可-00750-004 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 44 | 市公安局 | 20 | 港澳团队旅游签注 | 许可-00750-005 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 45 | 市公安局 | 21 | 港澳探亲签注 | 许可-00750-007 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 46 | 市公安局 | 22 | 港澳商务签注 | 许可-00750-008 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 47 | 市公安局 | 23 | 港澳逗留签注 | 许可-00750-009 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 48 | 市公安局 | 24 | 港澳其他签注 | 许可-00750-010 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 49 | 市公安局 | 25 | 赴台探亲签注 | 许可-00751-001 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 50 | 市公安局 | 26 | 往来台湾通行证 | 许可-00751-002 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 51 | 市公安局 | 27 | 赴台团队旅游签注 | 许可-00751-003 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 52 | 市公安局 | 28 | 赴台定居签注 | 许可-00751-005 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 53 | 市公安局 | 29 | 应邀赴台签注 | 许可-00751-006 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 54 | 市公安局 | 30 | 赴台商务签注 | 许可-00751-007 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 55 | 市公安局 | 31 | 赴台学习签注 | 许可-00751-008 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 56 | 市公安局 | 32 | 赴台其他签注 | 许可-00751-010 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 57 | 市公安局 | 33 | 五年期台湾居民来往大陆通行证 | 许可-00752-001 | 20工作日 | 是 | 7工作日 |
| 58 | 市公安局 | 34 | 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 许可-00752-002 | 20工作日 | 是 | 7工作日 |
| 59 | 市公安局 | 35 | 护照加注 | 许可-00755-001 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 60 | 市公安局 | 36 | 普通护照 | 许可-00755-002 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 61 | 市公安局 | 37 | 外国人旅行证签发 | 许可-19144-000 | 30工作日 | 是 | 7工作日 |
| 62 | 市公安局 | 38 | 对中国境内出生外国婴儿的停留或者居留登记 | 许可-19135-000 | 60日 | 是 | 15工作日 |
| 63 | 市公安局 | 39 | 对中国境内死亡的外国人注销停留居留证件 | 许可-19139-000 | 60日 | 是 | 15工作日 |
| 64 | 市公安局 | 40 | 对签证、外国人停留居留证件等出境入境证件的宣布作废 | 其他-19136-000 | 10工作日 | 是 | 10工作日 |
| 65 | 市公安局 | 41 | 对外国人身份信息的核实 | 其他-19143-000 | 10工作日 | 是 | 10工作日 |
| 66 | 市公安局 | 42 | 中华人民共和国出入境通行证 | 许可-00756-000 | 15工作日 | 是 | 15工作日 |
| 67 | 市公安局 | 43 | 枪支(弹药)运输许可(省际) | 许可-00044-001 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 68 | 市公安局 | 44 | 枪支(弹药)携运许可(省际) | 许可-00044-003 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 69 | 市公安局 | 45 | 营业性射击场立项审批 | 许可-00045-001 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 70 | 市公安局 | 46 | 营业性射击场开业审批 | 许可-00045-002 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 71 | 市公安局 | 47 | 民用枪支持枪证(配置射击运动枪支)核发 | 许可-00047-001 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 72 | 市公安局 | 48 | 民用枪支持枪证(除射击运动枪支外的其他民用枪支)核发 | 许可-00047-002 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 73 | 市公安局 | 49 | 狩猎场配置猎枪审批 | 许可-00048-001 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 74 | 市公安局 | 50 | 野生动物保护、饲养、科研单位配置猎枪、麻醉注射枪审批 | 许可-00048-002 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 75 | 市公安局 | 51 | 民用枪支(弹药)配购证核发 | 许可-00048-003 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 76 | 市公安局 | 52 | 爆破作业单位许可证(非营业性)核发(新申请、延续) | 许可-00050-002-01 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 77 | 市公安局 | 53 | 爆破作业单位许可证(非营业性)核发(变更) | 许可-00050-002-02 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 78 | 市公安局 | 54 | 爆破作业项目许可 | 许可-00061-000 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 79 | 市公安局 | 55 | 焰火燃放许可证核发 | 许可-00062-001 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 80 | 市公安局 | 56 | 旅馆业(不含民宿、农家乐)特种行业许可证核发(一般程序) | 许可-00068-002-01 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 81 | 市公安局 | 57 | 旅馆业(不含民宿、农家乐)特种行业许可证核发(告知承诺) | 许可-00068-002-02 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 82 | 市公安局 | 58 | 公章刻制业特种行业许可证核发(一般程序) | 许可-00068-003-01 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 83 | 市公安局 | 59 | 公章刻制业特种行业许可证核发(告知承诺) | 许可-00068-003-02 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 84 | 市公安局 | 60 | 民宿(农家乐)特种行业许可证核发(一般程序) | 许可-00068-004-01 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 85 | 市公安局 | 61 | 民宿(农家乐)特种行业许可证核发(告知承诺) | 许可-00068-004-02 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 86 | 市公安局 | 62 | 剧毒化学品购买许可证核发 | 许可-00070-001 | 3个工作日 | 是 | 3个工作日 |
| 87 | 市公安局 | 63 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 许可-00070-002 | 5个工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 88 | 市公安局 | 64 | 烟花爆竹道路运输许可证核发 | 许可-00071-007 | 3个工作日 | 是 | 3个工作日 |
| 89 | 市公安局 | 65 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 许可-00071-015 | 3个工作日 | 是 | 3个工作日 |
| 90 | 市公安局 | 66 | 放射性物品道路运输审批(一类放射性物品) | 许可-00071-016 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 91 | 市公安局 | 67 | 放射性物品道路运输审批(二、三类放射性物品) | 许可-00071-017 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 92 | 市公安局 | 68 | 爆破作业人员许可证(爆破工程技术人员)核发 | 许可-00748-001 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 93 | 市公安局 | 69 | 爆破作业人员许可证(爆破员、安全员、保管员)核发 | 许可-00748-002 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 94 | 市公安局 | 70 | 管制刀具制造企业备案 | 其他-02648-000 | 5个工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 95 | 市公安局 | 71 | 普通保安服务公司设立许可 | 许可-00057-002 | 30个工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 96 | 市公安局 | 72 | 设立保安培训单位审批(告知承诺审批) | 许可-00058-001 | 30个工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 97 | 市公安局 | 73 | 设立保安培训单位审批(一般程序审批) | 许可-00058-002 | 30个工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 98 | 市公安局 | 74 | 保安员证核发 | 许可-00059-000 | 19个工作日 | 是 | 19个工作日 |
| 99 | 市公安局 | 75 | 保安服务公司的法定代表人变更审核 | 其他-00990-000 | 30个工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 100 | 4 | 市税务局 | 1 | 农产品增值税进项税额扣除标准备案 | 确认-00340-021 | 无期限 | 是 | 45个工作日 |
| 101 | 市税务局 | 2 | 企业印制发票审批 | 许可-00397-000 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 102 | 市税务局 | 3 | 印制有本单位名称发票 | 其他-01324-003 | 5个工作日内办结 | 是 | 5个工作日 |
| 103 | 市税务局 | 4 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 许可-00293-000 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 104 | 市税务局 | 5 | 未按期申报抵扣增值税扣税凭证抵扣申请 | 其他-01324-011 | 15个工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 105 | 市税务局 | 6 | 逾期增值税抵扣凭证抵扣申请 | 其他-01324-012 | 无期限 | 是 | 60个工作日 |
| 106 | 市税务局 | 7 | 海关缴款书核查申请 | 其他-01324-006 | 7个工作日 | 是 | 7个工作日 |
| 107 | 市税务局 | 8 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 许可-00292-000 | 10个工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 108 | 市税务局 | 9 | 对纳税人延期缴纳税款的核准 | 许可-00311-000 | 20个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 109 | 市税务局 | 10 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 许可-00321-000 | 15个工作日 | 是 | 6个工作日 |
| 110 | 市税务局 | 11 | 误收多缴退抵税 | 征收-00163-053 | 税务机关发现的,10日内办结;纳税人自行发现的,30日内办结;车船税退抵税,20日内办结。 | 是 | 10个工作日 |
| 111 | 市税务局 | 12 | 入库减免退抵税 | 征收-00163-054 | 税务机关发现的,10日内办结; 纳税人自行发现的,30日内办结;其中增值税即征即退退抵税,15个工作日内办结 | 是 | 10个工作日 |
| 112 | 市税务局 | 13 | 汇算清缴结算多缴退抵税 | 征收-00163-059 | 税务机关发现的,10日内办结; 纳税人自行发现的,30日内办结 | 是 | 10个工作日 |
| 113 | 市税务局 | 14 | 增值税期末留抵税额退税 | 征收-00163-051 | 符合条件的集成电路重大项目增值税留抵税额退税和对外购用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油价格中消费税部分对应的增值税额退税事项,15个工作日内办结; 其他增值税期末留抵税额退税事项,10个工作日内办结 | 是 | 10个工作日 |
| 114 | 市税务局 | 15 | 石脑油、燃料油消费税退税 | 征收-00163-047 | 20个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 115 | 市税务局 | 16 | 车辆购置税退税 | 征收-00163-109 | 15个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 116 | 市税务局 | 17 | 车船税退抵税 | 征收-00163-076 | 20个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 117 | 市税务局 | 18 | 税收减免核准 | 其他-01082-017 | 无期限 | 是 | 12个工作日 |
| 118 | 市税务局 | 19 | 退税商店资格信息报告 | 其他-01320-031 | 无期限 | 是 | 20个工作日 |
| 119 | 市税务局 | 20 | 增值税零税率应税服务免抵退税申报 | 其他-01320-005 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 120 | 市税务局 | 21 | 出口货物劳务免抵退税申报 | 其他-01320-004 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 121 | 市税务局 | 22 | 增值税零税率应税服务免退税申报 | 其他-01320-022 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 122 | 市税务局 | 23 | 出口货物劳务免退税申报 | 其他-01320-007 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 123 | 市税务局 | 24 | 外贸综合服务企业代办退税申报 | 其他-01320-025 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 124 | 市税务局 | 25 | 出口已使用过的设备免退税申报 | 其他-01320-024 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 125 | 市税务局 | 26 | 购进自用货物免退税申报 | 其他-01320-026 | 一类、二类、三类、四类出口企业申报的出口退(免)税,经审核符合条件的,自受理申报之日起分别在5、10、15、20个工作日内办结出口退(免)税手续 | 是 | 8个工作日 |
| 126 | 市税务局 | 27 | 退税代理机构离境退税结算 | 其他-01320-020 | 无期限 | 是 | 无期限 |
| 127 | 市税务局 | 28 | 出口退(免)税延期申报 | 其他-01320-006 | 20个工作日 | 是 | 无期限 |
| 128 | 市税务局 | 29 | 出口退(免)税分类管理评定申请 | 其他-01320-023 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 129 | 市税务局 | 30 | 境外注册中资控股企业居民身份认定申请 | 其他-01349-012 | 40个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 130 | 市税务局 | 31 | 中国税收居民身份证明的开具 | 其他-01349-007 | 10个工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 131 | 市税务局 | 32 | 预约定价安排谈签与执行 | 其他-01349-017 | 无期限 | 是 | 无期限 |
| 132 | 市税务局 | 33 | 中国居民(国民)申请启动税务相互协商程序 | 其他-01349-018 | 无期限 | 是 | 无期限 |
| 133 | 市税务局 | 34 | 纳税信用补评 | 其他-01358-001 | 15个工作日 | 是 | 无期限 |
| 134 | 市税务局 | 35 | 纳税信用复评 | 其他-01358-003 | 15个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 135 | 市税务局 | 36 | 纳税信用修复 | 其他-01358-002 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 136 | 市税务局 | 37 | 一照一码户清税申报 | 其他-01325-001 | 20个工作日内办结。 | 是 | 10个工作日 |
| 137 | 市税务局 | 38 | 两证整合个体工商户清税申报 | 其他-01325-005 | 20个工作日内办结。 定期定额个体工商户5个工作日内办结。 | 是 | 10个工作日 |
| 138 | 市税务局 | 39 | 注销税务登记 (适用于“一照一码”“两证整合” 以外的纳税人) | 其他-01325-004 | 20个工作日内办结。 定期定额个体工商户5个工作日内办结。 符合即时办理的,即时办结 。 | 是 | 10个工作日 |
| 139 | 市税务局 | 40 | 纳税人涉税信息查询 | 公共服务-68672-002 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 140 | 市税务局 | 41 | 第三方涉税保密信息查询 | 公共服务-68672-003 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 141 | 市税务局 | 42 | 纳税服务投诉处理 | 公共服务-27468-001 | 10个工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 142 | 市税务局 | 43 | 税务师事务所行政登记 | 其他-91186-009 | 20个工作日 | 是 | 20个工作日 |
| 143 | 市税务局 | 44 | 税务师事务所行政登记变更 | 其他-91186-001 | 15个工作日 | 是 | 15个工作日 |
| 144 | 市税务局 | 45 | 涉税专业服务机构(人员)信用复核 | 其他-91186-008 | 30个工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 145 | 5 | 市消防救援大队 | 1 | 火灾事故原因认定 | 确认-00061-000 | 44 | 是 | 12 |
| 146 | 6 | 市政府办(金融办) | 1 | 拟挂牌、上市企业历史产权确认 | 确认-00019-000 |
| 是 | 30 |
| 147 | 7 | 市人力社保局 | 1 | 企业实行综合计算工时工作制审批 | 许可-00115-001 | 20工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 148 | 市人力社保局 | 2 | 企业实行不定时工作制审批 | 许可-00115-002 | 20工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 149 | 市人力社保局 | 3 | 中外合作职业技能培训机构设立审批 | 许可-00117-002 | 3月 | 是 | 20个工作日 |
| 150 | 市人力社保局 | 4 | 中外合作职业技能培训机构延续审批 | 许可-00117-007 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 151 | 市人力社保局 | 5 | 中外合作职业技能培训机构变更审批 | 许可-00117-010 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 152 | 市人力社保局 | 6 | 中外合作职业技能培训机构终止审批 | 许可-00117-011 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 153 | 市人力社保局 | 7 | 中外合作职业技能培训机构合并审批 | 许可-00117-012 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 154 | 市人力社保局 | 8 | 中外合作职业技能培训机构分立审批 | 许可-00117-013 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 155 | 市人力社保局 | 9 | 劳务派遣经营许可 | 许可-00123-001 | 20工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 156 | 市人力社保局 | 10 | 劳务派遣变更许可 | 许可-00123-002 | 10工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 157 | 市人力社保局 | 11 | 劳务派遣延续许可 | 许可-00123-003 | 10工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 158 | 市人力社保局 | 12 | 劳务派遣注销许可 | 许可-00123-007 | 10工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 159 | 市人力社保局 | 13 | 民办职业培训学校设立审批 | 许可-87441-001 | 3月 | 是 | 60个工作日 |
| 160 | 市人力社保局 | 14 | 民办职业培训学校变更审批 | 许可-87441-002 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 161 | 市人力社保局 | 15 | 民办职业培训学校延续审批 | 许可-87441-003 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 162 | 市人力社保局 | 16 | 民办职业培训学校分立审批 | 许可-87441-004 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 163 | 市人力社保局 | 17 | 民办职业培训学校合并审批 | 许可-87441-005 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 164 | 市人力社保局 | 18 | 民办职业培训学校终止审批 | 许可-87441-006 | 3月 | 是 | 15个工作日 |
| 165 | 市人力社保局 | 19 | 工伤医疗(康复)费用申报 | 给付-00143-001 | 42工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 166 | 市人力社保局 | 20 | 一次性工亡补助金、丧葬补助金申领 | 给付-00143-002 | 42工作日 | 是 | 14个工作日 |
| 167 | 市人力社保局 | 21 | 统筹地区以外交通、食宿费申领 | 给付-00143-007 | 42工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 168 | 市人力社保局 | 22 | 一次性工伤医疗补助金申请 | 给付-00143-009 | 42工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 169 | 市人力社保局 | 23 | 供养亲属抚恤金申领 | 给付-00143-011 | 42工作日 | 是 | 14个工作日 |
| 170 | 市人力社保局 | 24 | 辅助器具配置(更换)费用申报 | 给付-00143-013 | 42工作日 | 是 | 5个工作日 |
| 171 | 市人力社保局 | 25 | 伤残待遇申领(一次性伤残补助金、伤残津贴和生活护理费) | 给付-00143-014 | 42工作日 | 是 | 14个工作日 |
| 172 | 市人力社保局 | 26 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 给付-00144-008 | 30工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 173 | 市人力社保局 | 27 | 新增退休人员养老保险待遇申领 | 给付-00144-009 | 30工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 174 | 市人力社保局 | 28 | 个人账户一次性待遇申领 | 给付-00144-012 | 14工作日 | 是 | 10个工作日 |
| 175 | 市人力社保局 | 29 | 居民养老保险注销登记和待遇申领 | 给付-00144-019 | 30工作日 | 是 | 30个工作日 |
| 176 | 市人力社保局 | 30 | 丧葬补助金和抚恤金申领 | 给付-00145-009 | 无期限 | 是 | 5个工作日 |
| 177 | 市人力社保局 | 31 | 生育补助金申领 | 给付-00145-010 | 无期限 | 是 | 5个工作日 |
