序号 | 中队编号 | 车主 | 地址 | 车号 | 厂牌型号 | 发动机号 | 车架号 | 颜色 | 车辆类型 | 暂扣时间 | 经办民警 | 1 | 高桥 | 安祥贵 | 浙江省桐乡市振东新区灵悟小区251号 | 浙FN599J |
|
| LC6PCK3M9D0013492 | 灰 | 普通二轮摩托车 | 2022/11/16 | 朱巍杰 | 2 | 高桥 | 张晨炜 | 浙江省桐乡市梧桐街道城东村城盛小区230号 | 浙FS252F |
|
| 无 | 灰 | 普通二轮摩托车 | 2022/10/4 | 姚海峰 | 3 | 高桥 | 曹连江 | 浙江省桐乡市高桥镇楼下角村陈介木桥12号 | 浙FS559Z |
|
| LBPPCJLR5A0065728 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2022/9/21 | 陆建强 | 4 | 高桥 | 张会容 | 浙江省桐乡市梧桐街道三新村果园小区162号 | 浙FED136 |
|
| LFYHGBT54K0075977 | 红 | 轻便二轮摩托车 | 2022/9/5 | 姚海峰 | 5 | 高桥 | 邱传能 | 江西省上饶市玉山县文成镇邱家村邱家135号 | 浙FS137B |
|
| LYMTGACC5EA531235 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2022-11-28 | 汤红亮 | 6 | 高桥 | 周国元 | 浙江省桐乡市凤鸣街道长新村油车桥38号 | 浙FN119N |
|
| LC6TCJ1E7B0A08053 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2022/9/7 | 陆建强 | 7 | 高桥 | 沈再祥 | 浙江省桐乡市屠甸镇恒丰村沈家埭46号 | 浙FEL080 |
|
| LEUNWB308L2400208 | 黑 | 轻便二轮摩托车 | 2022/10/17 | 汤红亮 | 8 | 高桥 | 王波 | 浙江省桐乡市凤鸣街道环南村文华小区668号 | 浙FEE551 |
|
| LEUNWB308L2400208 | 红 | 轻便二轮摩托车 | 2022/10/17 | 汤红亮 | 9 | 高桥 | 罗哲艮 | 室 | 浙FVE399 |
|
| LWBTCJ3A571050983 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022/9/3 | 汤红亮 | 10 | 高桥 | 徐中和 | 浙江省桐乡市梧桐街道城南村莲花小区32号 | 浙FS933A |
|
| LC6PCJ2HXD0028677 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022/1/7 | 姚海峰 | 11 | 高桥 | 徐文学 | 浙江省桐乡市屠甸镇联星村蒋介桥北7号 | 赣DQ9446 |
|
| LALTXJA6Y1180666 | 蓝 | 普通正三轮摩托车 | 2021/12/28 | 胡利忠 | 12 | 高桥 | 鲍海坤 | 浙江省桐乡市梧桐街道城西村鲍家埭13号 | 浙F825EJ |
|
| LZWCAAGA6EA169260 | 灰 | 小型货车 | 2021/3/12 | 黄志咏 | 13 | 河山 | 梅永林 | 河山镇石栏桥村石墩郎22号 | 浙FS795N |
|
| LV7LC340LGC000174 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2022.10.9 | 徐良国 | 14 | 河山 | 谢才平 | 湖州市善涟镇梅口村 | 无 |
|
| 搓掉 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.9 | 徐良国 | 15 | 河山 | 沈掌清 | 河山镇五泾村田口15号 | 无 |
|
| 搓掉 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.12 | 徐松祥 | 16 | 河山 | 刘仙平 | 河山镇河山大街146号 | 无 |
|
| 搓掉 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.22 | 徐松祥 | 17 | 乌镇 | 浦新华 | 浙江省桐乡市乌镇镇浙月村汪家兜2号 | 浙FS078Y |
|
| LBBPEJU04BB089895 | 银灰 | 普通二轮摩托车 | 2022.9.28 | 沈旭超 | 18 | 乌镇 | 赵富江 | 浙江省桐乡市乌镇镇民合村前头埭50号 | 无牌 |
|
| 无 | 蓝 | 正三轮载货摩托车 | 2022.10.29 | 沈旭超 | 19 | 乌镇 | 沈仁海 |
| 无牌 |
|
| 无 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2022.11.16 | 李笑 | 20 | 乌镇 | 赵和清 | 浙江省桐乡市乌镇镇民合村荷叶地18号 | 浙FN277U |
|
| LXYXCHL0XC0034725 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022.11.21 | 蒋家宇 | 21 | 乌镇 | 何金发 | 浙江省桐乡市乌镇镇分水墩村装车桥53号 | 浙FN520P |
|
| LC6TCJ4G6C0008332 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2022.11.29 | 李笑 | 22 | 乌镇 | 庄新江 | 浙江省桐乡市乌镇镇浙月村西浜东11号 | 浙FG083W |
|
| LBPPCJLCXA0026371 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.2 | 李笑 | 23 | 乌镇 | 姜惠良 | 浙江省桐乡市乌镇镇浙月村姜家浜10号 | 浙FN579H |
|
| LDAPAJ608CG700955 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.2 | 李笑 | 24 | 乌镇 | 潘新芳 | 湖州市洪塘乡姚庄村 | 浙ENE526 |
|
| LYMTJAB174A101495 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.7 | 李笑 | 25 | 乌镇 | 陆美坤 |
| 浙FE552J |
|
| LLCLXL3058A021477 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.7 | 蒋家宇 | 26 | 乌镇 | 陆培元 | 浙江省桐乡市乌镇镇五星村擢网扇2号 | 浙FG720M |
|
| LBBXEH6E2AB439962 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.7 | 蒋家宇 | 27 | 乌镇 | 颜财福 | 浙江省桐乡市乌镇镇颜家村村西浜头35号 | 无牌 |
|
| 无 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2022.12.8 | 李笑 | 28 | 乌镇 | 施林福 | 浙江省湖州市南浔区练市镇横塘村横塘103号 | 浙EVJ651 |
|
| LC6TCJE1160041611 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.10 | 李笑 | 29 | 乌镇 | 吴建林 | 浙江省桐乡市乌镇镇五星村王家门57号 | 无牌 |
|
| 无 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.5 | 张晓杰 | 30 | 乌镇 | 胡连新 | 浙江省嘉兴市秀洲区新塍镇天福村 | 浙F8K390 |
|
| LBBPEJ0F07B375440 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.1.7 | 蒋家宇 | 31 | 乌镇 | 钱永林 | 湖州市南浔镇横 街兴枉路53号 | 浙E51273 |
|
| 0828 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2023.2.1 | 李笑 | 32 | 乌镇 | 杨成建 | 浙江省桐乡市乌镇镇民兴路178号 | 无牌 |
|
| 无 | 粉 | 普通二轮摩托车 | 2023.2.1 | 沈旭超 | 33 | 乌镇 | 虞炳荣 | 浙江省桐乡市梧桐镇革一村 | 浙FED907 |
|
| LEUNWB5A9K1622671 | 白 | 轻便摩托车 | 2023.2.1 | 李笑 | 34 | 乌镇 | 沈耀祥 |
| 苏EUN158 |
|
| LAEFAZ4525E402740 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2023.2.6 | 李笑 | 35 | 乌镇 | 严叙发 | 浙江省湖州市南浔区练市镇洪福村严家里20号 | 无牌 |
|
| 无 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2023.4.20 | 章毅 | 36 | 乌镇 | 严根荣 | 浙江省桐乡市乌镇镇浙月村西浜5号 | 无牌 |
|
| 无 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.6 | 李笑 | 37 | 乌镇 | 吴文根 | 浙江省桐乡市乌镇镇民合村长埭113号 | 无牌 |
|
| 无 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.4.27 | 章毅 | 38 | 乌镇 | 谭孟华 | 浙江省湖州市南浔区练市镇白水河村白水河43号 | 浙E2R612 |
|
| LAEDAZ4538E208942 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.16 | 陆晓杰 | 39 | 乌镇 | 胡卫良 | 浙江省桐乡市石门镇陆家庄村南胡界19号 | 无牌 |
|
| 无 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.18 | 章毅 | 40 | 乌镇 | 罗兴泉 |
| 无牌 |
|
| 无 | 白 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.16 | 李笑 | 41 | 乌镇 | 郭建荣 | 浙江省桐乡市乌镇镇五星村娄口浜31号 | 无牌 |
|
| 无 | 红 | 普通二轮摩托车 | 2023.5.21 | 陆晓杰 | 42 | 城东中队 | 许春芳 | 浙江省桐乡市梧桐街道梧桐村墙门头25号 | 浙FE882Y |
|
| LC6TCGC9290011534 | 白色 | 普通二轮摩托车 | 2021.5.9 | 汤红亮 | 43 | 城东中队 | 向海中 | 室 | 浙K8A069 |
|
| LBBPEJU00DBA29683 | 红色 | 普通二轮摩托车 | 2021.9.11 | 王正强 | 44 | 城东中队 | 周立学 | 室 | 浙FN062D |
|
| LWBTCG1H661017282 | 白色 | 普通二轮摩托车 | 2021.11.12 | 宋斌 | 45 | 城东中队 | 徐潇骅 | 安徽省铜陵市铜官区西湖镇狮子山行政村盛友国际汽车城二手车市场1室 | 皖GN1893 |
|
| LFV3A23C0C3827410 | 白色 | 小型轿车 | 2020.5.29 | 王正强 | 46 | 城东中队 | 徐卫忠 | 浙江省桐乡市河山镇堰头村仰家兜北50号 | 浙F5283Q |
|
| LJDGAA229A0156814 | 红色 | 小型轿车 | 2021.3.1 | 张杰 | 47 | 城东中队 | 钟如明 | 浙江省桐乡市高桥镇骑力村吕家桥18号 | 浙FT550K |
|
| LH17CKKF57H035325 | 黑 | 小型轿车 | 2021.7.23 | 汤红亮 | 48 | 洲泉 | 陈元(330425********5012) | 桐乡市洲泉镇 | 浙F9PA13 | 雅阁 | K20A71301635 | LHGCM462032001620 | 黑色 | 小型轿车 | 2023/2/15 | 刘昌民 | 49 | 洲泉 | 俞国伟(330425********5211) | 桐乡市崇福镇 | 浙FF632Y | 帕萨特 | 384149 | LSVDL49F682480095 | 黑色 | 小型轿车 | 2023/3/13 | 谢清沂 | 50 | 洲泉 | 胡思明(330184********033X) | 杭州市余杭区 | 浙AB207J | 南骏 | G05027135Y | LS1D21111G0565875 | 灰色 | 轻型栏板货车 | 2023/3/13 | 刘昌民 | 51 | 凤鸣 | 冯建锋 | 浙江省桐乡市石门镇殷家洋村花甲浜27号 | 浙FA696H |
|
| LFPM4ACC0A1A83929 | 紫 | 小型轿车 | 2022.6.17 | 徐洪超 | 52 | 城西 | 王猛 | 河南罗山李岗村 | 豫S2806H |
|
| LALPCJ709B3221876 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2021.8.7 | 李晨阳 | 53 | 城西 | 王世斌 | 江西省于都县下头组27号 | 赣BD028T |
|
| LC6PCJ7D3C0064215 | 蓝 | 普通二轮摩托车 | 2021.6.28 | 李晨阳 | 54 | 城西 | 骆弟祥 | 海宁市莲花镇陆家庄9号 | 浙FPQ371 |
|
| LAEDA24557E202879 | 黄 | 普通二轮摩托车 | 2021.8.25 | 李晨阳 | 55 | 城西 | 陈布桂 | 桐乡市梧桐街道庆丰小区165号 | 浙FE9B78 |
|
| LC6PCJ2T3AC009792 | 蓝 | 普通二轮摩托车 | 2021.6.12 | 潘淑英 | 56 | 城西 | 叶宗金 |
| 浙F8W200 |
|
| LS2TCAJE2J2PJ0845 | 紫 | 普通二轮摩托车 | 2021.10.2 | 施晓华 | 57 | 城西 | 夏国良 | 桐乡市濮院镇新河村 | 浙F223VH |
|
| LH GA685742015411 | 灰 | 小型普通客车 | 2023.3.13 | 潘淑英 | 58 | 城西 | 沈新建 | 桐乡市龙翔街道沈家门16号 | 浙FS200B |
|
| LBPPCJLE960010350 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2021.11.15 | 吴慧成 | 59 | 城西 | 陈培民 | 嘉兴市秀洲区王店镇 | 浙F798WY |
|
| LGDVD31E9GB503661 | 灰 | 轻型栏板货车 | 2023.2.16 | 施晓华 | 60 | 城西 | 钱月仙 | 桐乡市石门镇白马塘村石匠里45号 | 无 |
|
| 模糊不清 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2021.2.4 | 潘淑英 | 61 | 城西 | 朱三娜 | 桐乡市梧桐街道城西村 | 无 |
|
| 无 | 黑 | 普通二轮摩托车 | 2021.2.6 | 李晨阳 |
|