开发区(高桥街道)、各镇(街道): 根据《浙江省农业农村厅等7部门关于切实抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(浙农种发〔2023〕5号)和《嘉兴市农业农村局等6部门关于切实抓好2023年粮油生产保供工作的通知》(嘉农发〔2023〕30号)文件精神,我市及时制定了《关于促进我市粮油产业稳定发展的意见》(桐农〔2023〕111号),积极落实各级文件要求。现对桐乡市第二批规模种粮主体(全年稻麦复种面积50亩(含)以上的规模生产主体)按实际种植面积给予水稻每亩180元,大小麦(第一批规模种粮(油)补贴已补的除外)每亩150元的直接补贴;对2023年桐乡市旱粮补贴主体(一季旱粮种植和“三园”地间作套种同一旱粮作物(不含大小麦)面积50亩以上的主体),按实际种植面积给予每亩120元的直接补贴。 经主体申报,村、镇(街道)核实,市级审核汇总,桐乡市第二批规模种粮补贴共207809.53亩(其中大小麦200.3亩,早稻592.95亩,晚稻207016.28亩)符合补贴条件,应补贴资金共37399706.4元(其中省补资金24937143.6元,市级财政配套资金12462562.8元)(详见附件1);旱粮补贴共1021.53亩符合补贴条件,补贴资金共122583.6元(全部为省补资金)(详见附件2)。 补贴资金将通过市民卡或银行账户发放到规模种植主体。各镇(街道)要落实专人负责,做好粮食生产扶持政策的宣传,补贴资金发放后,要落实专人做好本年度规模种粮补贴等粮食补贴工作相关资料的收集、归档、立卷等工作。 附件:1.2023年桐乡市第二批规模种粮补贴资金清册 2.2023年桐乡市旱粮补贴资金清册 桐乡市农业农村局 桐乡市财政局 2023年9月26日 附件1
2023年桐乡市第二批规模种粮补贴清册 单位:亩、元 序号 | 主体名称 | 所属乡镇 | 村(社区) | 大小麦补贴 | 早稻补贴面积 | 晚稻补贴面积 | 补贴金额 | 1 | 裘新夫 | 乌镇镇 | 皂林村 |
|
| 50 | 9000 | 2 | 顾鑫忠 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 50.19 | 9034.2 | 3 | 李佳华 | 濮院镇 | 星旗村 |
|
| 51.05 | 9189 | 4 | 尹士福 | 河山镇 | 八泉村 |
|
| 52.46 | 9442.8 | 5 | 李金毛 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 53.16 | 9568.8 | 6 | 冯会强 | 洲泉镇 | 道村村 |
|
| 54.82 | 9867.6 | 7 | 曹祥坤 | 洲泉镇 | 青石村 |
|
| 55.35 | 9963 | 8 | 吴新南 | 洲泉镇 | 岑山村 |
|
| 62.95 | 11331 | 9 | 沈松虎 | 大麻镇 | 黎明村 |
|
| 65.53 | 11795.4 | 10 | 钱佳斌 | 濮院镇 | 新濮村 | 9.3 |
| 56.86 | 11629.8 | 11 | 戴应忠 | 乌镇镇 | 双塔村 |
|
| 66.38 | 11948.4 | 12 | 陈学祥 | 石门镇 | 殷家漾村 |
|
| 66.77 | 12018.6 | 13 | 李锡康 | 石门镇 | 白马塘村 |
|
| 67.73 | 12191.4 | 14 | 王少定 | 开发区(高桥街道) | 湘庄村 |
|
| 67.87 | 12216.6 | 15 | 於澄林 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 69.94 | 12589.2 | 16 | 顾正海 | 乌镇镇 | 双塔村 |
|
| 70.15 | 12627 | 17 | 姚锋 | 河山镇 | 石栏桥村 |
|
| 70.17 | 12630.6 | 18 | 费兴潮 | 洲泉镇 | 东田村 | 20.18 |
| 50.11 | 12046.8 | 19 | 陈洪年 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 70.63 | 12713.4 | 20 | 王晓春 | 濮院镇 | 新联村 |
|
| 73.35 | 13203 | 21 | 张松庆 | 濮院镇 | 新河村 | 36.72 |
| 36.72 | 12117.6 | 22 | 沈利学 | 崇福镇 | 上莫村 |
|
| 73.61 | 13249.8 | 23 | 穆金林 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 74.35 | 13383 | 24 | 平建松 | 屠甸镇 | 汇丰村 |
|
| 74.44 | 13399.2 | 25 | 胡建昌 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 74.53 | 13415.4 | 26 | 沈卫荣 | 河山镇 | 华台村 |
|
| 75.52 | 13593.6 | 27 | 沈耀飞 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 76.19 | 13714.2 | 28 | 王建华 | 梧桐街道 | 东方红村 |
|
| 76.38 | 13748.4 | 29 | 陈富潮 | 乌镇镇 | 皂林村 |
|
| 77.82 | 14007.6 | 30 | 徐志强 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 77.94 | 14029.2 | 31 | 范坤荣 | 崇福镇 | 上莫村 |
|
| 80.42 | 14475.6 | 32 | 沈建林 | 乌镇镇 | 新翁村 |
|
| 80.49 | 14488.2 | 33 | 陈汉良 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 82.4 | 14832 | 34 | 朱建国 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 84.95 | 15291 | 35 | 陈刘兴 | 屠甸镇 | 万星村 |
|
| 87.25 | 15705 | 36 | 屠仁华 | 崇福镇 | 景卫村 |
|
| 88.83 | 15989.4 | 37 | 徐建荣 | 濮院镇 | 新东村 | 45.15 |
| 44.64 | 14807.7 | 38 | 沈国良 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 89.95 | 16191 | 39 | 沈雪荣 | 崇福镇 | 景卫村 |
|
| 92 | 16560 | 40 | 陆志林 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 92.11 | 16579.8 | 41 | 张庆应 | 乌镇镇 | 颜家村 |
|
| 92.54 | 16657.2 | 42 | 钟明荣 | 凤鸣街道 | 灵安村 |
|
| 93.6 | 16848 | 43 | 王有根 | 乌镇镇 | 白马墩村 |
|
| 94.34 | 16981.2 | 44 | 宋佳海 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 96.86 | 17434.8 | 45 | 孔德利 | 崇福镇 | 景卫村 |
|
| 97.06 | 17470.8 | 46 | 徐月松 | 凤鸣街道 | 中群村 |
|
| 98.46 | 17722.8 | 47 | 朱建祥 | 乌镇镇 | 白马墩村 |
|
| 101.06 | 18190.8 | 48 | 陈月坤 | 乌镇镇 | 双塔村 |
|
| 104.69 | 18844.2 | 49 | 周松 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 105.91 | 19063.8 | 50 | 钟子兴 | 河山镇 | 八泉村 |
|
| 107.19 | 19294.2 | 51 | 陈云峰 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 109.54 | 19717.2 | 52 | 赵勤明 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 110.3 | 19854 | 53 | 沈建华 | 河山镇 | 东浜头村 |
|
| 114.62 | 20631.6 | 54 | 汤建芳 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 125.04 | 22507.2 | 55 | 姚德松 | 屠甸镇 | 万星村 |
|
| 125.2 | 22536 | 56 | 朱炳金 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 125.34 | 22561.2 | 57 | 潘春华 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 | 27.7 |
| 98.6 | 21903 | 58 | 陈惠明 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 126.91 | 22843.8 | 59 | 费月清 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 129.47 | 23304.6 | 60 | 沈建林 | 崇福镇 | 东安村 |
|
| 131.79 | 23722.2 | 61 | 冯建明 | 梧桐街道 | 城南村 |
|
| 134.76 | 24256.8 | 62 | 陈建良 | 乌镇镇 | 杨园村 |
|
| 136.06 | 24490.8 | 63 | 李玉根 | 屠甸镇 | 联星村 |
|
| 137.34 | 24721.2 | 64 | 沈群发 | 濮院镇 | 油车桥村 |
|
| 138.75 | 24975 | 65 | 张建清 | 崇福镇 | 景卫村 |
|
| 141.03 | 25385.4 | 66 | 夏旭东 | 崇福镇 | 新桥村 |
|
| 141.81 | 25525.8 | 67 | 蔡圣权 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 142.04 | 25567.2 | 68 | 姜加务 | 濮院镇 | 永联村 |
|
| 143.77 | 25878.6 | 69 | 陈忠元 | 开发区(高桥街道) | 越丰村 |
|
| 143.8 | 25884 | 70 | 陈锦林 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 146.67 | 26400.6 | 71 | 张长虎 | 开发区(高桥街道) | 长新村 |
|
| 150.21 | 27037.8 | 72 | 王建南 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 150.56 | 27100.8 | 73 | 谢宝红 | 洲泉镇 | 夜明村 |
|
| 152.22 | 27399.6 | 74 | 杨邦五 | 洲泉镇 | 道村村 |
|
| 152.35 | 27423 | 75 | 周建明 | 濮院镇 | 星旗村 |
|
| 155.2 | 27936 | 76 | 吴玉良 | 石门镇 | 民丰村 |
|
| 157.82 | 28407.6 | 77 | 叶朝俊 | 崇福镇 | 民利村 |
|
| 159.52 | 28713.6 | 78 | 竹建新 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 165.25 | 29745 | 79 | 张其明 | 崇福镇 | 南阳村 |
|
| 165.53 | 29795.4 | 80 | 吴兴富 | 河山镇 | 东浜头村 |
|
| 165.86 | 29854.8 | 81 | 周宝玉 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 167.36 | 30124.8 | 82 | 沈柏洪 | 崇福镇 | 芦母村 |
|
| 169.98 | 30596.4 | 83 | 陈与来 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 172.68 | 31082.4 | 84 | 陈良山 | 屠甸镇 | 海星村 |
|
| 175.11 | 31519.8 | 85 | 施玉祥 | 石门镇 | 民丰村 |
|
| 175.18 | 31532.4 | 86 | 王建良 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 177.03 | 31865.4 | 87 | 翟大江 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 177.46 | 31942.8 | 88 | 董德礼 | 梧桐街道 | 东方红村 |
|
| 179.99 | 32398.2 | 89 | 尤祥荣 | 开发区(高桥街道) | 长新村 |
|
| 180.46 | 32482.8 | 90 | 马立军 | 石门镇 | 民联村 |
|
| 182.57 | 32862.6 | 91 | 郑灵祥 | 石门镇 | 民联村 |
|
| 185.64 | 33415.2 | 92 | 周来发 | 洲泉镇 | 岑山村 |
|
| 187.82 | 33807.6 | 93 | 夏国民 | 洲泉镇 | 夜明村 |
|
| 189.12 | 34041.6 | 94 | 平利荣 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 193.2 | 34776 | 95 | 魏民保 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 194.1 | 34938 | 96 | 钱炳奎 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 194.79 | 35062.2 | 97 | 李建荣 | 崇福镇 | 新益村 |
|
| 195.88 | 35258.4 | 98 | 史建平 | 石门镇 | 周墅塘村 |
|
| 196.22 | 35319.6 | 99 | 罗学康 | 石门镇 | 颜井桥村 |
|
| 196.69 | 35404.2 | 100 | 陆兴根 | 大麻镇 | 百富村 |
|
| 197.55 | 35559 | 101 | 沈坤泉 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 199.75 | 35955 | 102 | 周方平 | 河山镇 | 华台村 |
|
| 202.85 | 36513 | 103 | 盛云移 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 208.4 | 37512 | 104 | 王长根 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 210.02 | 37803.6 | 105 | 丁晓宏 | 石门镇 | 周墅塘村 |
|
| 210.66 | 37918.8 | 106 | 王小强 | 石门镇 | 殷家漾村 |
| 47.22 | 165.68 | 38322 | 107 | 王月娟 | 崇福镇 | 湾里村 |
|
| 215.48 | 38786.4 | 108 | 钟根良 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 219.2 | 39456 | 109 | 黄小锋 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 219.27 | 39468.6 | 110 | 徐继成 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 223.04 | 40147.2 | 111 | 任吉锋 | 石门镇 | 周墅塘村 |
|
| 225.93 | 40667.4 | 112 | 陆爱祥 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 227.33 | 40919.4 | 113 | 林洪林 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 227.74 | 40993.2 | 114 | 董高平 | 河山镇 | 华台村 |
|
| 237.09 | 42676.2 | 115 | 周志刚 | 濮院镇 | 星旗村 |
|
| 240.57 | 43302.6 | 116 | 翟雪平 | 崇福镇 | 新益村 |
|
| 242.48 | 43646.4 | 117 | 余信月 | 洲泉镇 | 岑山村 |
|
| 242.83 | 43709.4 | 118 | 陈世金 | 洲泉镇 | 屈家浜村 |
|
| 242.85 | 43713 | 119 | 翟平台 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 243.01 | 43741.8 | 120 | 魏进 | 洲泉镇 | 岑山村 |
|
| 243.42 | 43815.6 | 121 | 王卫清 | 石门镇 | 桂花村 |
|
| 243.48 | 43826.4 | 122 | 盛凌超 | 凤鸣街道 | 红旗村 |
| 25.9 | 218.63 | 44015.4 | 123 | 李掌兴 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 246.08 | 44294.4 | 124 | 谈昌运 | 梧桐街道 | 同心村 |
|
| 246.35 | 44343 | 125 | 陈顺九 | 乌镇镇 | 虹桥村 |
|
| 248.87 | 44796.6 | 126 | 郭学华 | 崇福镇 | 星火村 |
|
| 248.94 | 44809.2 | 127 | 庄金松 | 濮院镇 | 永联村 |
|
| 254.73 | 45851.4 | 128 | 谢荒发 | 洲泉镇 | 湘溪村 |
|
| 258.91 | 46603.8 | 129 | 尚介洲 | 洲泉镇 | 马鸣村 |
| 29.63 | 229.74 | 46686.6 | 130 | 李宏道 | 河山镇 | 八泉村 |
|
| 261.17 | 47010.6 | 131 | 李世钟 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 262.16 | 47188.8 | 132 | 张中保 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 263.22 | 47379.6 | 133 | 潘春来 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 263.59 | 47446.2 | 134 | 李有钱 | 濮院镇 | 永越村 |
|
| 264.68 | 47642.4 | 135 | 翟凤明 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 265.08 | 47714.4 | 136 | 周玉 | 洲泉镇 | 道村村 |
|
| 273.57 | 49242.6 | 137 | 黄海根 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 274.05 | 49329 | 138 | 孙宜中 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 280.55 | 50499 | 139 | 赵富林 | 濮院镇 | 新港村 |
|
| 281.65 | 50697 | 140 | 徐永泉 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 281.71 | 50707.8 | 141 | 车学保 | 崇福镇 | 民利村 |
|
| 283.65 | 51057 | 142 | 王必华 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 285.6 | 51408 | 143 | 潘圆 | 崇福镇 | 城郊村 |
|
| 287.4 | 51732 | 144 | 吴培兴 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 288.09 | 51856.2 | 145 | 郑文军 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 290.13 | 52223.4 | 146 | 金国泳 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 290.37 | 52266.6 | 147 | 潘良应 | 凤鸣街道 | 建胜村 |
|
| 292.55 | 52659 | 148 | 李胜华 | 濮院镇 | 永联村 |
|
| 297.11 | 53479.8 | 149 | 傅建明 | 乌镇镇 | 杨园村 |
|
| 300.01 | 54001.8 | 150 | 祝云芳 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 302.34 | 54421.2 | 151 | 王学根 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 303.03 | 54545.4 | 152 | 严腊扣 | 河山镇 | 五泾村 |
|
| 303.03 | 54545.4 | 153 | 陈进华 | 乌镇镇 | 浙月村 |
|
| 309.75 | 55755 | 154 | 魏道平 | 洲泉镇 | 青石村 |
|
| 309.89 | 55780.2 | 155 | 徐根发 | 石门镇 | 桂花村 |
|
| 311.17 | 56010.6 | 156 | 郑灿林 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 311.24 | 56023.2 | 157 | 沈有法 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 312.12 | 56181.6 | 158 | 欧旭东 | 崇福镇 | 御驾桥村 |
|
| 312.36 | 56224.8 | 159 | 吕国俊 | 凤鸣街道 | 合星村 |
|
| 319.48 | 57506.4 | 160 | 陈柳强 | 大麻镇 | 海华村 |
|
| 320.18 | 57632.4 | 161 | 吴高生 | 洲泉镇 | 岑山村 |
|
| 321.33 | 57839.4 | 162 | 朱光亮 | 崇福镇 | 御驾桥村 |
|
| 321.96 | 57952.8 | 163 | 李友云 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 325.13 | 58523.4 | 164 | 祝国军 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 327.78 | 59000.4 | 165 | 徐建康 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 334.39 | 60190.2 | 166 | 刘光红 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 339.23 | 61061.4 | 167 | 王飞骏 | 崇福镇 | 上莫村 |
|
| 343.42 | 61815.6 | 168 | 黄绍军 | 崇福镇 | 湾里村 |
|
| 344.46 | 62002.8 | 169 | 张官起 | 洲泉镇 | 青石村 |
|
| 351.2 | 63216 | 170 | 张学平 | 河山镇 | 石栏桥村 |
|
| 354.07 | 63732.6 | 171 | 沈秋朝 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 354.61 | 63829.8 | 172 | 张金梁 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 360.97 | 64974.6 | 173 | 沐贤进 | 大麻镇 | 大庄村 |
|
| 363.36 | 65404.8 | 174 | 金建华 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 364.29 | 65572.2 | 175 | 孙良照 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 364.71 | 65647.8 | 176 | 王国奇 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 366.72 | 66009.6 | 177 | 高治和 | 崇福镇 | 新桥村 |
|
| 366.78 | 66020.4 | 178 | 鲍建军 | 崇福镇 | 湾里村 |
|
| 380.31 | 68455.8 | 179 | 朱道本 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 381.9 | 68742 | 180 | 叶二云 | 洲泉镇 | 石山头村 |
|
| 382.73 | 68891.4 | 181 | 洪功社 | 濮院镇 | 星旗村 |
|
| 383.55 | 69039 | 182 | 洪立仓 | 濮院镇 | 新港村 |
|
| 386.28 | 69530.4 | 183 | 范志沅 | 石门镇 | 周墅塘村 |
|
| 387.71 | 69787.8 | 184 | 张勇 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 388.11 | 69859.8 | 185 | 陈志龙 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 389.49 | 70108.2 | 186 | 陆爱飞 | 洲泉镇 | 岑山村 |
| 53.81 | 338.86 | 70680.6 | 187 | 何祖权 | 大麻镇 | 永丰村 |
|
| 393.99 | 70918.2 | 188 | 张梦华 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 394.72 | 71049.6 | 189 | 朱徐松 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 399.06 | 71830.8 | 190 | 丁同生 | 开发区(高桥街道) | 漕泾村 |
|
| 402.98 | 72536.4 | 191 | 傅卫君 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 405.42 | 72975.6 | 192 | 盛业华 | 洲泉镇 | 金家浜村 |
|
| 406.13 | 73103.4 | 193 | 诸宝清 | 石门镇 | 叶新村 |
|
| 407.22 | 73299.6 | 194 | 沈长根 | 濮院镇 | 星旗村 |
|
| 408.23 | 73481.4 | 195 | 王宏惠 | 洲泉镇 | 众安村 |
|
| 418.36 | 75304.8 | 196 | 张德华 | 崇福镇 | 五丰村 |
|
| 421.24 | 75823.2 | 197 | 周文化 | 河山镇 | 石栏桥村 |
|
| 421.57 | 75882.6 | 198 | 胡善海 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 422.65 | 76077 | 199 | 张道肆 | 河山镇 | 五泾村 |
|
| 426.57 | 76782.6 | 200 | 劳志兴 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 428.16 | 77068.8 | 201 | 蒋文奎 | 濮院镇 | 永联村 |
|
| 428.5 | 77130 | 202 | 李雪荣 | 濮院镇 | 新联村 |
|
| 432.16 | 77788.8 | 203 | 盛昌中 | 崇福镇 | 民利村 |
|
| 433.53 | 78035.4 | 204 | 杨坤兴 | 崇福镇 | 联丰村 |
|
| 435.31 | 78355.8 | 205 | 刘春伟 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 441.59 | 79486.2 | 206 | 沈富明 | 乌镇镇 | 陈庄村 |
|
| 447.61 | 80569.8 | 207 | 沈国兴 | 濮院镇 | 红旗漾村 |
|
| 448.46 | 80722.8 | 208 | 王庆明 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 455.67 | 82020.6 | 209 | 王守稳 | 崇福镇 | 新桥村 |
|
| 457.26 | 82306.8 | 210 | 姚雪根 | 崇福镇 | 上莫村 |
|
| 459.89 | 82780.2 | 211 | 厉建平 | 梧桐街道 | 梧桐村 |
|
| 462.37 | 83226.6 | 212 | 柴兴奎 | 乌镇镇 | 碓坊桥村 |
|
| 469.99 | 84598.2 | 213 | 李玉伦 | 洲泉镇 | 湘溪村 |
|
| 474.54 | 85417.2 | 214 | 陈东 | 屠甸镇 | 荣星村 |
|
| 477.52 | 85953.6 | 215 | 王学甫 | 大麻镇 | 吉字浜村 |
| 25.25 | 454.83 | 86414.4 | 216 | 潘良好 | 崇福镇 | 城郊村 |
|
| 484.08 | 87134.4 | 217 | 陆西飞 | 河山镇 | 石栏桥村 |
|
| 488.43 | 87917.4 | 218 | 骆首东 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 492.31 | 88615.8 | 219 | 丁少稳 | 屠甸镇 | 联星村 |
|
| 492.81 | 88705.8 | 220 | 李业成 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 498.91 | 89803.8 | 221 | 杨锦芳 | 濮院镇 | 新联村 |
|
| 503.14 | 90565.2 | 222 | 吴晓春 | 大麻镇 | 百富村 |
|
| 509.17 | 91650.6 | 223 | 徐语林 | 河山镇 | 石栏桥村 |
|
| 509.25 | 91665 | 224 | 丁长双 | 崇福镇 | 上莫村 |
|
| 510.52 | 91893.6 | 225 | 徐余存 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 529.62 | 95331.6 | 226 | 权良有 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 530.35 | 95463 | 227 | 姜元明 | 崇福镇 | 景卫村 |
|
| 539.23 | 97061.4 | 228 | 胡启能 | 屠甸镇 | 和平村 |
|
| 552.59 | 99466.2 | 229 | 沈坤江 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 556.71 | 100207.8 | 230 | 祝苗松 | 乌镇镇 | 单桥村 |
|
| 557.77 | 100398.6 | 231 | 黄金林 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 560.48 | 100886.4 | 232 | 陈舒华 | 洲泉镇 | 夜明村 |
|
| 562.51 | 101251.8 | 233 | 苏寿梁 | 石门镇 | 墅丰村 |
|
| 569.1 | 102438 | 234 | 陆根祥 | 河山镇 | 河山村 |
|
| 577.41 | 103933.8 | 235 | 孙宜武 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 581.71 | 104707.8 | 236 | 沈建良 | 梧桐街道 | 钱林村 |
|
| 583.94 | 105109.2 | 237 | 金传友 | 崇福镇 | 新桥村 |
|
| 629.08 | 113234.4 | 238 | 刘志江 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 602.24 | 108403.2 | 239 | 张清雨 | 崇福镇 | 城郊村 |
|
| 602.67 | 108480.6 | 240 | 沈建林 | 大麻镇 | 永丰村 |
|
| 608.14 | 109465.2 | 241 | 沈建宾 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 613.22 | 110379.6 | 242 | 向维宏 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 626.36 | 112744.8 | 243 | 汪成成 | 石门镇 | 叶新村 |
|
| 631.93 | 113747.4 | 244 | 陈树良 | 洲泉镇 | 青石村 |
|
| 633.38 | 114008.4 | 245 | 马黎明 | 石门镇 | 白马塘村 |
|
| 642.92 | 115725.6 | 246 | 周攀西 | 洲泉镇 | 道村村 |
|
| 647.53 | 116555.4 | 247 | 翟光虎 | 乌镇镇 | 白马墩村 |
|
| 647.78 | 116600.4 | 248 | 王永祥 | 屠甸镇 | 和平村 |
|
| 650.35 | 117063 | 249 | 龚顺良 | 乌镇镇 | 颜家村 |
|
| 660.88 | 118958.4 | 250 | 黄绍荣 | 崇福镇 | 留良村 |
|
| 678.44 | 122119.2 | 251 | 陈卫星 | 崇福镇 | 东安村 |
|
| 685.95 | 123471 | 252 | 盛树良 | 石门镇 | 民丰村 |
|
| 691.8 | 124524 | 253 | 陈良生 | 屠甸镇 | 万星村 |
|
| 697.85 | 125613 | 254 | 何松青 | 崇福镇 | 城郊村 |
|
| 702.56 | 126460.8 | 255 | 陈玉树 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 715.28 | 128750.4 | 256 | 魏斌飞 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 723.3 | 130194 | 257 | 孔令进 | 崇福镇 | 民利村 |
|
| 732.57 | 131862.6 | 258 | 洪立才 | 崇福镇 | 湾里村 |
|
| 797.67 | 143580.6 | 259 | 李小鹏 | 梧桐街道 | 新玄村 |
|
| 811.25 | 146025 | 260 | 沈娟仙 | 洲泉镇 | 屈家浜村 |
|
| 814.97 | 146694.6 | 261 | 王国强 | 开发区(高桥街道) | 长新村 |
|
| 827.2 | 148896 | 262 | 周根普 | 洲泉镇 | 晚村村 |
|
| 833.51 | 150031.8 | 263 | 盛立松 | 洲泉镇 | 义马村 |
|
| 839.62 | 151131.6 | 264 | 朱恩峰 | 梧桐街道 | 城西村 |
|
| 933.35 | 168003 | 265 | 张伟忠 | 乌镇镇 | 南王村 |
|
| 935.3 | 168354 | 266 | 朱家生 | 大麻镇 | 大庄村 |
|
| 967.22 | 174099.6 | 267 | 张永根 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 983.45 | 177021 | 268 | 钱法荣 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 1018.63 | 183353.4 | 269 | 朱跃文 | 崇福镇 | 上市村 |
|
| 1026.42 | 184755.6 | 270 | 糜学江 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 1088.45 | 195921 | 271 | 王建学 | 洲泉镇 | 石山头村 |
|
| 1099.32 | 197877.6 | 272 | 朱利华 | 大麻镇 | 黎明村 |
|
| 1162.74 | 209293.2 | 273 | 钱梁红 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 1176.73 | 211811.4 | 274 | 夏名道 | 洲泉镇 | 小元头村 |
|
| 1214.88 | 218678.4 | 275 | 戈龙海 | 屠甸镇 | 红星村 |
|
| 1256.14 | 226105.2 | 276 | 费锦海 | 崇福镇 | 东安村 |
|
| 1282.12 | 230781.6 | 277 | 唐士权 | 崇福镇 | 陈家埭村 |
|
| 1291.49 | 232468.2 | 278 | 张狄明 | 濮院镇 | 新妙智村 |
|
| 1306.42 | 235155.6 | 279 | 盛菊荣 | 濮院镇 | 新东村 |
| 12.01 | 1444.79 | 262224 | 280 | 傅根春 | 乌镇镇 | 董家村 |
|
| 1463.26 | 263386.8 | 281 | 潘金发 | 濮院镇 | 新河村 |
|
| 1532.66 | 275878.8 | 282 | 张庆成 | 洲泉镇 | 南庄村 |
|
| 1599.7 | 287946 | 283 | 朱建峰 | 濮院镇 | 新联村 |
|
| 1709.36 | 307684.8 | 284 | 张福全 | 凤鸣街道 | 建胜村 |
| 40.79 | 2283.21 | 418320 | 285 | 尹士满 | 崇福镇 | 李家浜村 |
|
| 2615.91 | 470863.8 | 286 | 陈永良 | 乌镇镇 | 元丰村 |
|
| 3727.89 | 671020.2 | 287 | 桐乡市绿康菊业有限公司 | 乌镇镇 | 翔厚村 |
|
| 50.76 | 9136.8 | 288 | 浙绿(桐乡)生态农业发展有限公司 | 开发区(高桥街道) | 漕泾村 |
|
| 62.58 | 11264.4 | 289 | 桐乡市高桥依田家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 湘庄村 |
|
| 76.77 | 13818.6 | 290 | 桐乡市高桥天洋家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 楼下角村 |
|
| 84.68 | 15242.4 | 291 | 桐乡市高桥顾雪坤家庭农场 | 开发区(高桥街道) | 越丰村 |
|
| 85.12 | 15321.6 | 292 | 桐乡市同辉农业科技发展有限公司 | 崇福镇 | 利顺村 |
|
| 87.33 | 15719.4 | 293 | 桐乡市濮院镇新港村乡贤事会 | 濮院镇 | 新港村 |
|
| 91.23 | 16421.4 | 294 | 桐乡市崇福翠芳粮油农场 | 崇福镇 | 芝村村 |
|
| 100.09 | 18016.2 | 295 | 桐乡市福全苗木专业合作社 | 开发区(高桥街道) | 长新村 |
|
