编号 | 车主 | 地址 | 车 牌 | 厂牌型号 | 车类 | 发动机号 | 车架号 | 肇事时间 | 强凭码 | 1 | 张晓琴 | 桐乡市凤鸣街道李家弄娄上18号 | 浙FC658S | 别克 | 轿车 | 75240018 | 100272 | 2020.01.01 |
| 2 | 项强 | 桐乡市石门镇东池村河南13号 | 浙F05M96 | 雪佛兰 | 轿车 | 123360836 | 054183 | 2020.01.01 |
| 3 |
|
| 无牌H12 | 雷丁 | 电四轮 | / | / | 2020.01.02 |
| 4 |
|
| BX889777 | 力帆 | 电四轮 | / | / | 2020.01.15 |
| 5 | 李国强 | 桐乡市石门镇民丰村河泥浜40号 | 浙FV1T66 | 奇瑞 | 轿车 | 54318 | 330217 | 2020.03.04 |
| 6 | 曹国平 | 桐乡市高桥镇骑力村曹家26号 | 浙F577SK | 海马 | 轿车 | 882544 | 070868 | 2020.03.07 |
| 7 | 魏进峰 | 桐乡市梧桐街道东方红村城弘小区42号 | 浙FQ579T | 海马 | 轿车 | 698993 | 027469 | 2020.04.09 |
| 8 | 沈锦富 | 桐乡市河山镇五泾村肖庄17号 | 浙F0811E | 别克 | 轿车 | 310819 | 101263 | 2020.05.02 |
| 9 | 郭得香 | 嘉兴市秀洲区洪合镇人和新家园五区318号 | 浙FU6W12 | 别克 | 轿车 | 425278 | 269802 | 2020.05.12 |
| 10 |
|
| 浙FD1912 | 长安 | 货车 | / | 000677 | 2020.06.17 | 套牌 | 11 |
|
| 无牌H790 | 马自达 | 轿车 | / | 016721 | 2020.06.18 |
| 12 | 张凤英 | 桐乡市屠甸镇万星村章介家20号 | 浙FN2D07 | 宝马 | 轿车 | 2B25BF | Z76732 | 2020.07.11 |
| 13 | 德州市德城区宏达企业策划服务部 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处湖滨北路桦林如意苑2层217-1号 | 鲁NN12Q2 | 雪佛兰 | 轿车 | 150887 | 063200 | 2020.08.26 |
| 14 | 刘桂平 | 桐乡市濮院镇永越村金龙新村261号 | 浙F187TK | 帕萨特 | 轿车 | 534240 | 284981 | 2020.09.29 |
| 15 | 周宏生 | 湖南省双牌县江村镇何家村7组119号 | 湘MES582 | 长安 | 轿车 | 003986 | 000749 | 2020.10.15 |
| 16 | 俞李 | 桐乡市洲泉镇清河村庵后头11号 | 浙FR299A | 别克 | 轿车 | 95986K | 192093 | 2020.11.21 |
| 17 | 林志敏 | 江苏省无锡市南长区健康路116号 | 苏BY2Q90 | 东风标致 | 轿车 | 003122 | 389774 | 2020.11.25 |
| 18 |
|
| 无牌M1101 | 奇瑞 | 轿车 | / | / | 2021.07.05 |
| 19 |
|
| 无牌M1125 | 万里 | 电三轮 | / | / | 2021.07.08 | 100554 | 20 |
|
| 无牌M1180 | 力帆 | 正三轮 | 020772 | / | 2021.07.16 | 102212 | 21 |
|
| 无牌M1181 | 新端 | 电三轮 | / | / | 2021.07.16 | 102017 | 22 |
|
| 无牌M1183 | 天马 | 电三轮 | / | / | 2021.07.16 | 102828 | 23 |
|
| 无牌M1250 | 明鑫 | 电三轮 | / | / | 2021.07.24 | 101718 | 24 |
|
| 无牌M1287 | 精品 | 电三轮 | / | / | 2021.07.30 | 100928 | 25 |
|
| 无牌M1296 | 佳婷 | 电三轮 | / | / | 2021.07.31 | 104948 | 26 |
|
| 无牌M1297 | 凯马 | 电三轮 | / | / | 2021.07.31 | 104414 | 27 |
|
| 无牌M1280 | 轧米 | 组装三轮 | / | / | 2021.07.29 |
| 28 |
|
| 无牌M1332 | 金踏 | 电三轮 | / | / | 2021.08.05 | 105377 | 29 |
|
| 无牌M1340 | 骏达犇 | 电三轮 | / | / | 2021.08.06 | 104880 | 30 |
|
| 无牌M1358 | 珠峰 | 电三轮 | / | / | 2021.08.08 | 105695 | 31 |
|
| 无牌M1362 | 红五星 | 电三轮 | / | / | 2021.08.09 | 103035 | 32 |
|
| BXA50060 |
| 电四轮 | / | / | 2021.08.12 |
| 33 |
|
| 无牌M1413 | 御格雅 | 电三轮 | / | / | 2021.08.18 | 105166 | 34 |
|
| 无牌M1545 | 大将 | 电三轮 | / | / | 2021.09.07 | 107979 | 35 |
|
| 无牌M1572 | 江南羚羊 | 电三轮 | / | / | 2021.09.11 | 107270 | 36 |
|
| 无牌M1573 | 天马 | 电三轮 | / | / | 2021.09.11 | 108142 | 37 |
|
| 无牌M1613 | 国河 | 电三轮 | / | / | 2021.09.15 | 104844 | 38 |
|
| 京东A302 | 京东 | 电三轮 | / | / | 2021.09.15 | 108747 | 39 |
|
| 无牌M1633 | 小羚羊 | 电三轮 | / | / | 2021.09.17 | 104858 | 40 |
|
| 无牌M1651 | 宗申 | 正三轮 | / | 007253 | 2021.09.19 | 107807 | 41 |
|
| 42H10 | 宗申改装 | 正三轮 | / | / | 2021.09.19 | 107909 | 42 |
|
| 无牌M1718 | 天马 | 电三轮 | / | / | 2021.09.26 | 109606 | 43 |
|
| 无牌M1750 | 江南羚羊 | 电三轮 | / | / | 2021.09.30 | 108268 | 44 |
|
| 无牌M1773 | 普达 | 电三轮 | / | / | 2021.10.03 | 108528 | 45 |
|
| 无牌M1775 | 宗申 | 电三轮 | / | / | 2021.10.03 | 110080 | 46 |
|
| 无牌M1791 | 红江南 | 电三轮 | / | / | 2021.10.04 | 110084 | 47 |
|
| 无牌M1797 | 江南羚羊 | 电三轮 | / | / | 2021.10.05 | 109817 | 48 |
|
| 无牌M1842 | 宗申 | 电三轮 | / | / | 2021.10.11 |
| 49 |
|
| 无牌M2042 | 红江南 | 电三轮 | / | / | 2021.11.06 | 113098 | 50 |
|
| E458190 | 牡丹 | 电三轮 | / | / | 2021.11.07 | 111843 | 51 |
|
| 无牌M2056 | 海淮 | 电三轮 | / | / | 2021.11.07 | 111272 | 52 |
|
| 无牌M2064 | 鑫金立 | 电三轮 | / | / | 2021.11.09 | 113346 | 53 |
|
| 无牌M2092 | 赛马 | 电三轮 | / | / | 2021.11.12 | 113855 | 54 |
|
| 无牌M2105 | 海马 | 电三轮 | / | / | 2021.11.13 | 112581 | 55 |
|
| 无牌M2129 | 宗申 | 正三轮 | 306880 | 002230 | 2021.11.16 | 113391 | 56 | 位其清 | 杭州市余杭区南苑街道东湖村7组烂弄里49号 | 浙AQT519 | 福田 | 正三轮 | 300451 | 212286 | 2021.11.18 | 113567 | 57 |
|
| 无牌M2201 | 兴发 | 电三轮 | / | / | 2021.11.28 | 114752 | 58 |
|
| 无牌M2222 | 奇力 | 电三轮 | / | / | 2021.11.30 |
| 59 | 张雪堂 | 江西省分宜县城西工业园区 | 赣KT2937 | 宗申 | 正三轮 | 403421 | 017288 | 2021.12.02 | 112880 | 60 |
|
| 无牌M2268 | 嘉鲍 | 电三轮 | / | / | 2021.12.07 | 114021 | 61 |
|
| 无牌M2284 | 宗申 | 正三轮 | / | / | 2021.12.10 |
| 62 |
|
| 无牌M2294 | 万吉 | 电三轮 | / | / | 2021.12.11 | 114343 | 63 |
|
| 无牌M2300 | 天马 | 电三轮 | / | / | 2021.12.11 | 114810 | 64 |
|
| 无牌M2312 | 环卫车 | 电三轮 | / | / | 2021.12.14 | 116005 | 65 |
|
| 无牌M2319 | 天马 | 电三轮 | / | / | 2021.12.16 | 114693 | 66 | 钟洪 | 湖南省常德市武陵区芷兰街道柳菱社区紫菱路1501号鸿升花园小区3栋302室 | 湘J03G31 | 钱江 | 正三轮 | 602996 | 02996 | 2021.12.26 | 115322 | 67 |
|
| 无牌M2378 |
| 电三轮 | / | / | 2021.12.27 | 116499 | 68 |
|
| 无牌M2405 | 裕佳胜 | 电三轮 | / | / | 2021.12.31 | 116661 | 69 | 施进元 | 桐乡市河山镇庙头村顺纪桥16号 | 浙FSC036 | 铃木 | 二轮 | 437519 | 427626 | 2021.07.01 | 101470 | 70 |
|
| E618501 | 绿雕 | 电二轮 | / | / | 2021.07.04 | 102291 | 71 |
|
| E514219 | 爱玛 | 电二轮 | / | / | 2021.07.05 | 101424 | 72 |
|
| 无牌M1096 | 钻豹 | 电二轮 | / | 050119 | 2021.07.05 | 101122 | 73 | 沈娟丽 | 桐乡市芝村乡上莫村俞家浜35号 | 浙FSA575 | 五羊本田 | 二轮 | 09127 | 017806 | 2021.07.07 | 102181 | 74 |
|
| 无牌M1119 | 重庆 | 二轮 | / | / | 2021.07.08 | 103265 | 75 |
|
| 无牌M1127 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.07.09 | 99246 | 76 | 卜建根 | 桐乡市崇福镇钟夫村卜家埭16号 | 浙FSD347 | 五羊本田 | 二轮 | 11357 | A34954 | 2021.07.09 | 99905 | 77 |
|
| 无牌M1139 |
| 二轮 | / | / | 2021.07.11 | 102360 | 78 | 沈月琴 | 桐乡市河山镇五泾村东梗16号 | 浙FG610U | 茜茜公主 | 二轮 | 320284 | 164836 | 2021.07.11 | 101656 | 79 | 孙际明 | 桐乡市高桥镇毛水浜村毛水浜76号 | 浙FS018N | 雅马哈 | 二轮 | 215065 | 042122 | 2021.07.12 | 102342 | 80 |
|
| E519942 | 五星钻豹 | 电二轮 | / | / | 2021.07.12 | 102662 | 81 |
|
| 无牌M1168 | 德安 | 电二轮 | / | / | 2021.07.14 | 102732 | 82 | 张发婷 | 云南省昭通市永善县溪洛渡镇明子村公所金坪三社 | 云CXS161 | 海王星 | 二轮 | 013723 | 010213 | 2021.07.15 | 103364 | 83 | 李星侃 | 桐乡市凤鸣街道联庄村紫竹园2号 | 浙FE565J | 本田 | 二轮 | 327729 | 269356 | 2021.07.15 | 103038 | 84 |
|
| E660377 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.07.15 | 103498 | 85 | 潘国超 | 桐乡市龙翔街道龙泾村浜头组20号 | 浙FNQ758 | 铃木 | 二轮 | 019836 | 026592 | 2021.07.15 | 102171 | 86 | 张玉清 | 桐乡市梧桐街道东方红村观音堂22号 | 浙FGZ030 | 豪爵 | 二轮 | 171128 | 028061 | 2021.07.15 | 101500 | 87 |
|
| 无牌M1184 | 狮玛 | 电二轮 | / | / | 2021.07.16 | 102829 | 88 | 沈兴荣 | 桐乡市梧桐街道安乐村桐庆小区532弄3号 | 浙FS197N | 豪爵 | 二轮 | 001408 | 001459 | 2021.07.16 | 101812 | 89 |
|
| 浙FL03Q7 | 新大洲 | 二轮 | / | 162582 | 2021.07.16 | 102110 | 90 |
|
| 无牌M1188 | 量速 | 电二轮 | / | 733040 | 2021.07.16 | 102208 | 91 |
|
| E480140 | 正大 | 电动车 | / | 706070 | 2021.07.17 | 103397 | 92 | 沈松虎 | 桐乡市石门镇新星村东港老8号 | 浙FEH782 | 雅马哈 | 二轮 | 000864 | 020182 | 2021.07.19 | 101639 | 93 |
|
| 无牌M1203 |
| 电二轮 | / | / | 2021.07.19 | 104116 | 94 | 陆建明 | 桐乡市高桥镇高桥村南前门24号 | 浙FSE613 | 铃木 | 二轮 | 018865 | 022294 | 2021.07.20 | 99872 | 95 | 周伟杰 | 湖州市德清县新市镇乐安村工业园区203号 | 浙EKF086 | 本田 | 二轮 | 03360 | 076967 | 2021.07.22 | 103887 | 96 |
|
| 浙EV2478 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.07.24 | 102554 | 97 |
|
| E645088 | 莫拉克 | 电二轮 | / | / | 2021.07.27 | 104940 | 98 |
|
| 桐乡0016902 | 杰宝 | 电二轮 | / | / | 2021.07.29 | 102755 | 99 |
|
| 无牌M1294 | 飞翔 | 电二轮 | / | / | 2021.07.30 | 102598 | 100 |
|
| 无牌M1298 | 绿源 | 电二轮 | / | / | 2021.07.31 | 105208 | 101 |
|
| 无牌M1301 | 豪爵 | 二轮 | / | 06166 | 2021.08.01 | 104523 | 102 |
|
| 无牌M1308 | 大力神 | 电二轮 | / | 035577 | 2021.08.02 | 104251 | 103 | 张如仙 | 桐乡市永秀乡永丰村 | 浙EX8685 | 五羊本田 | 二轮 | 02405 | 2058610 | 2021.08.02 | 103131 | 104 |
|
| E477193 | 飞野 | 电二轮 | / | / | 2021.08.03 | 102650 | 105 |
|
| 无牌M1321 |
| 二轮 | / | / | 2021.08.04 | 104039 | 106 |
|
| E701033 | 金箭 | 电二轮 | / | / | 2021.08.06 | 100825 | 107 |
|
| 桐乡0033902 | 雅迪 | 电动车 | / | / | 2021.08.06 | 105004 | 108 |
|
| E490906 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.08.07 | 103752 | 109 |
|
| 浙FNW850 | 豪爵 | 二轮 | / | / | 2021.08.07 | 105177 | 110 |
|
| E528217 | 爱的 | 电二轮 | / | / | 2021.08.08 | 104285 | 111 |
|
| E367017 | 绿源 | 电二轮 | / | / | 2021.08.08 | 105430 | 112 |
|
| E429028 | 金大 | 电二轮 | / | / | 2021.08.10 | 105504 | 113 |
|
| E000349 | 优速 | 电二轮 | / | / | 2021.08.10 | 105376 | 114 | 吕杨健 | 桐乡市大麻镇永丰村姚家埭11号 | 浙FN237S | 本田 | 二轮 | 17105 | 27539 | 2021.08.11 | 105754 | 115 |
|
| F340145 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.08.12 | 105317 | 116 |
|
| 无牌M1389 | 铃木 | 二轮 | / | 002628 | 2021.08.13 | 105919 | 117 |
|
| 浙FN089U |
| 二轮 | / | / | 2021.08.13 | 103586 | 118 | 沈惠惠 | 桐乡市凤鸣街道路家园村路家石桥69号 | 浙FE105T | 豪爵 | 二轮 | 069231 | 0034594 | 2021.08.13 | 105971 | 119 |
|
| 无牌M1394 | 华依达 | 电二轮 | / | / | 2021.08.15 | 106017 | 120 |
|
| 无牌M1397 | 绿佳 | 电二轮 | / | / | 2021.08.15 | 102787 | 121 |
|
| E358473 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.08.17 | 105224 | 122 |
|
| E617868 | 杭派 | 电二轮 | / | / | 2021.08.17 | 105932 | 123 | 陈利炳 | 桐乡市高桥镇骑力村周家埭20号 | 浙FS881Z | 铃木 | 二轮 | 126235 | 009211 | 2021.08.18 | 105460 | 124 |
|
| 浙FE818C | 豪爵 | 二轮 | / | / | 2021.08.19 | 104333 | 125 |
|
| E408597 | 雅迪 | 电二轮 | / | 817439 | 2021.08.20 | 104581 | 126 |
|
| 浙FE886J | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.08.24 | 106624 | 127 |
|
| 无牌M1455 |
| 二轮 | / | / | 2021.08.26 | 103091 | 128 |
|
| 上海3611650 | 祥龙 | 电二轮 | / | / | 2021.08.27 | 106518 | 129 |
|
| E686668 | 真爱 | 电二轮 | / | / | 2021.08.27 | 103371 | 130 |
|
| E545896 | 特莱维狮 | 电二轮 | / | / | 2021.08.27 | 106608 | 131 |
|
| 无牌M1462 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.08.27 | 106834 | 132 |
|
| 无牌M1486 | 奥神马 | 电二轮 | / | / | 2021.08.31 | 106073 | 133 |
|
| 渝HDP310 | 豪爵 | 二轮 | / | 051445 | 2021.09.05 | 107198 | 134 | 韩近通 | 桐乡市洲泉镇湘溪大道555号弄80号 | 浙FE1K18 | 迅龙 | 二轮 | 989432 | 02719 | 2021.09.07 | 106026 | 135 |
|
| E630447 | 狮玛 | 电二轮 | / | / | 2021.09.09 | 107126 | 136 |
|
| E038059 | 友邦 | 电二轮 | / | / | 2021.09.10 | 106290 | 137 |
|
| S5910 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.09.11 | 107412 | 138 | 金惠琴 | 桐乡市青石乡青石集镇 | 浙FEA168 | 路豹 | 二轮 | 02859 | 01476 | 2021.09.11 | 108327 | 139 |
|
| 无牌M1582 | 雅马哈 | 电二轮 | / | / | 2021.09.12 | 107072 | 140 |
|
| E722143 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.09.12 | 107169 | 141 |
|
| E124319 | 绿源 | 电二轮 | / | / | 2021.09.13 | 106878 | 142 |
|
| E863170 | 新大洲 | 电二轮 | / | / | 2021.09.16 | 108836 | 143 |
|
| E308817 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.09.17 | 108914 | 144 |
|
| 浙EYC530 | 悦星 | 二轮 | / | 9884 | 2021.09.18 | 108982 | 145 |
|
| E817562 | 绿驹 | 电二轮 | / | / | 2021.09.20 | 109261 | 146 |
|
| E785948 | 雅马哈 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109113 | 147 |
|
| E331633 | 非凡 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109172 | 148 |
|
| E662539 | 绿驹 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109114 | 149 |
|
| E450768 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109174 | 150 |
|
| F353426 | 特莱维狮 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109394 | 151 |
|
| C193489 | 五星钻豹 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 |
| 152 |
|
| 湘MR3710 | 豪爵 | 二轮 | / | 051445 | 2021.09.21 | 109298 | 153 |
|
| 无牌M1669 | 金箭 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 106142 | 154 |
|
| E732841 | 佳捷时 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 108473 | 155 |
|
| E453561 | 宇浪沙 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 109053 | 156 |
|
| E473235 | 杭派 | 电二轮 | / | / | 2021.09.21 | 105730 | 157 | 朱银坤 | 桐乡市凤鸣街道联庄村 | 浙EAK681 | 铃木 | 二轮 | 424817 | 425298 | 2021.09.22 | 108158 | 158 |
|
| E772459 | 麦得发 | 电二轮 | / | 138230 | 2021.09.25 | 106194 | 159 | 黄世艳 | 桐乡市崇福镇李家浜外浜24号 | 浙FSX030 | 铃木 | 二轮 | 104289 | 601180 | 2021.09.25 | 106463 | 160 | 沈惠章 | 桐乡市乌镇镇浙月村吴家浜西20号 | 浙FG125B | 雅马哈 | 二轮 | 454273 | 0171724 | 2021.09.25 | 109643 | 161 |
|
| 无牌M1713 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.09.26 | 109739 | 162 |
|
| 无牌M1717 | 狮龙 | 电二轮 | / | / | 2021.09.26 | 107232 | 163 | 谭烈春 | 杭州市萧山区戴村镇沈村6组44号 | 浙A840L6 | 春风 | 二轮 | 070031 | 003780 | 2021.09.26 | 109674 | 164 |
|
| E133250 | 千里猫皇 | 电二轮 | / | / | 2021.09.26 | 109876 | 165 | 谈金梅 | 湖州市德清县新市镇工业园区203号电动车车架厂 | 浙EJZ261 | 本田 | 二轮 | 01745 | 061425 | 2021.09.27 | 109798 | 166 | 余增祥 | 浙江省衢州市开化县苏庄镇余村村 | 浙HX2308 | 钱江 | 二轮 | 175086 | 030549 | 2021.09.27 | 109826 | 167 |
|
| 浙FEG217 | 台铃 | 电二轮 | / | 700133 | 2021.09.29 |
| 168 |
|
| 无牌M1764 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.10.01 | 109370 | 169 | 孙海光 | 海宁市黄湾镇黄湾村东马家场36号 | 浙FWF863 | 钻豹 | 二轮 | 157293 | 061869 | 2021.10.04 | 107375 | 170 |
|
| E801853 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.04 | 110391 | 171 | 颜炳南 | 桐乡市石门镇中市街2号 | 浙FN813M | 铃木 | 二轮 | 5962 | 7813 | 2021.10.05 | 108587 | 172 |
|
| E754918 | 飞野 | 电二轮 | / | / | 2021.10.05 |
| 173 |
|
| E809569 | 旭势 | 电二轮 | / | / | 2021.10.06 | 108616 | 174 |
|
| 杭州1704125 | 新福 | 电二轮 | / | / | 2021.10.08 | 110614 | 175 |
|
| 无牌M1832 | 五羊本田 | 二轮 | / | / | 2021.10.09 | 109553 | 176 |
|
| E299058 | 绿佳 | 电二轮 | / | / | 2021.10.09 |
| 177 | 华梅芳 | 桐乡市石门镇安全村华介埭17号 | 浙FN903T | 五羊本田 | 二轮 | 00272 | 027141 | 2021.10.10 | 109553 | 178 |
|
| 无牌M1849 | 绿驹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.11 |
| 179 |
|
| 无牌M1865 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.10.13 | 110266 | 180 |
|
| H108682 | 千里猫皇 | 电二轮 | / | / | 2021.10.14 | 110279 | 181 | 冯小平 | 桐乡市梧桐街道民安村冯家门5号 | 浙FE505N | 豪爵 | 二轮 | 18456 | 00382 | 2021.10.14 | 110649 | 182 |
|
| E389818 | 尼佳 | 电二轮 | / | / | 2021.10.14 | 110723 | 183 |
|
| E458308 | 爱比力 | 电二轮 | / | / | 2021.10.14 | 110515 | 184 |
|
| E660605 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.14 | 110962 | 185 |
|
| 浙FEJ883 | 五羊本田 | 二轮 | / | / | 2021.10.16 |
| 186 |
|
| 浙ER1337 | 钱江 | 二轮 | / | 45021 | 2021.10.16 | 111008 | 187 |
|
| 无牌M1888 | 爱玛 | 电二轮 | / | / | 2021.10.16 | 110978 | 188 | 王锐 | 桐乡市濮院镇鑫湖家园南苑168号 | 浙FE5R57 | 国威 | 电二轮 | 300829 | 56024 | 2021.10.18 | 110770 | 189 |
|
| 浙FGB342 | 铃木 | 二轮 | / | 1025M1 | 2021.10.18 | 109453 | 190 |
|
| 桐乡0031199 | 银箭 | 电二轮 | / | / | 2021.10.19 |
| 191 |
|
| 沪DAB081 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.10.19 | 110408 | 192 |
|
| 无锡C683573 | 锡劲 | 电二轮 | / | / | 2021.10.20 | 109788 | 193 |
|
| 无牌M1918 | 三铃 | 电二轮 | / | / | 2021.10.20 | 111035 | 194 |
|
| DC982 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.10.21 |
| 195 | 沈亮 | 桐乡市崇福镇胜利村 | 浙FS8515 | 五羊本田 | 二轮 | 05669 | 2A07361 | 2021.10.22 | 110260 | 196 |
|
| E328942 | 格林豪泰 | 电二轮 | / | / | 2021.10.23 | 110985 | 197 |
|
| E726747 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.10.24 | 110092 | 198 |
|
| E745882 | 绿驹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.26 | 112037 | 199 |
|
| 无牌M1983 | 绿驹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.29 |
| 200 |
|
| E634992 | 钻豹 | 二轮 | / | 157023 | 2021.10.30 | 111672 | 201 |
|
| C625899 | 新日 | 电二轮 | / | / | 2021.10.31 | 110845 | 202 |
|
| C462313 | 钻豹 | 电二轮 | / | / | 2021.10.31 | 112573 | 203 |
|
| 无牌M1998 | 钻豹 | 二轮 | / | / | 2021.10.31 | 112669 | 204 |
|
| 无牌M2011 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.11.02 | 110075 | 205 | 沈建荣 | 桐乡市乌镇镇分水墩沈时达纺织有限公司 | 浙FSP245 | 雅马哈 | 二轮 | 289328 | 60079036 | 2021.11.02 | 110676 | 206 | 姚佳 | 桐乡市崇福镇五丰村北家村35号 | 浙FG513U | 五羊本田 | 二轮 | 10462 | 13680 | 2021.11.06 | 113256 | 207 |
|
| G211749 | 千里猫皇 | 电二轮 | / | / | 2021.11.07 | 113130 | 208 |
|
| 无牌M2051 | 腾达 | 电二轮 | / | / | 2021.11.07 | 112415 | 209 | 许新其 | 桐乡市石门镇崇安村织沙桥18号 | 浙FSX160 | 铃木 | 二轮 | 168657 | 40038 | 2021.11.09 | 112448 | 210 |
|
| 无牌M2068 | 本田 | 二轮 | / | / | 2021.11.09 | 113090 | 211 |
|
| H127667 | 绿佳 | 电二轮 | / | / | 2021.11.10 | 113094 | 212 | 朱爱琴 | 桐乡市河山镇八泉村凤桥头111号 | 浙FSJ929 | 铃木 | 二轮 | 85782 | 02944 | 2021.11.12 | 112352 | 213 |
|
| 无牌M2102 | 阿道夫 | 电二轮 | / | / | 2021.11.13 | 106111 | 214 |
|
| 无牌M2105 | 海马 | 电二轮 | / | / | 2021.11.13 | 112581 | 215 | 李林华 | 海宁市马桥街道先锋村潘家埭20号 | 浙FWZ288 | 雅马哈 | 二轮 | 00406 | 010470 | 2021.11.17 | 113640 | 216 |
|
| 平湖B025319 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.11.17 | 113624 | 217 | 刘昌洪 | 桐乡市梧桐街道城东村城盛小区291号 | 浙FS632J | 豪爵 | 二轮 | 008615 | 004892 | 2021.11.18 | 113938 | 218 | 邓贵洲 | 云南省昭通市大关县木杆镇振兴街47号 | 云CT1849 | 三铃 | 二轮 | 77406 | 05956 | 2021.11.19 | 113913 | 219 | 李建富 | 桐乡市洲泉镇岑山村山后东15号 | 浙FE713Y | 钻豹 | 二轮 | 99301 | 30286 | 2021.11.20 | 109212 | 220 |
|
| E735425 | 铃木皇 | 电二轮 | / | / | 2021.11.21 | 109217 | 221 |
|
| E923311 | 吉祥狮 | 电二轮 | / | / | 2021.11.23 | 114414 | 222 |
|
| 浙FS219J |
| 二轮 | / | 008284 | 2021.11.23 | 108150 | 223 |
|
| E448829 | 恒光 | 电二轮 | / | / | 2021.11.24 | 114516 | 224 |
|
| 浙FNR335 | 铃木 | 二轮 | / | 261335 | 2021.11.24 | 113172 | 225 | 杨凤男 | 湖州市练市镇水产村 | 浙ETV182 | 豪爵 | 二轮 | 7496 | 24404 | 2021.11.24 | 114253 | 226 |
|
| E415559 | 锡兴 | 电二轮 | / | / | 2021.11.24 | 114550 | 227 | 钟丽英 | 桐乡市石门镇白马塘村周坝里27号 | 浙FG998A | 豪爵 | 二轮 | 020202 | 013692 | 2021.11.25 | 114205 | 228 | 徐丙初 | 桐乡市河山镇石栏桥村王家埭7号 | 浙FG207N | 铃木 | 二轮 | 416072 | 412776 | 2021.11.26 | 113437 | 229 |
|
| 无牌M2199 | 轻骑 | 二轮 | / | / | 2021.11.28 | 115238 | 230 |
|
| 桐乡0171881 | 绿源 | 电二轮 | / | / | 2021.11.29 |
| 231 |
|
| E448995 | 电玛 | 电二轮 | / | / | 2021.12.01 |
| 232 |
|
| 浙FQX985 |
| 二轮 | / | / | 2021.12.01 | 111044 | 233 |
|
| E658622 | 菲利普 | 电二轮 | / | / | 2021.12.01 | 113439 | 234 |
|
| 无牌M2244 | 众星 | 电二轮 | / | 70332 | 2021.12.03 | 111734 | 235 | 张圣杰 | 桐乡市凤鸣街道新农村邵家浜26号 | 浙FSD608 | 雅马哈 | 二轮 | 143965 | 061724 | 2021.12.04 | 114094 | 236 |
|
| 无牌M2252 | 真爱 | 电二轮 | / | / | 2021.12.04 | 115422 | 237 | 徐杰 | 桐乡市凤鸣街道联庄村王家村59号 | 浙FF0Z70 | 本田 | 二轮 | 226200 | 201979 | 2021.12.04 |
| 238 |
|
| 无牌M2266 | 雅马哈 | 二轮 | / | / | 2021.12.06 | 116122 | 239 |
|
| E696382 | 帝豹 | 电二轮 | / | / | 2021.12.08 | 115321 | 240 |
|
| 桐乡0021168 | 小米之光 | 电二轮 | / | / | 2021.12.10 | 115580 | 241 |
|
| E745578 | 雅迪 | 电二轮 | / | / | 2021.12.11 | 115943 | 242 |
|
| 无牌M2306 | 海王星 | 二轮 | / | / | 2021.12.12 | 116105 | 243 |
|
| E454327 | 立箭 | 电二轮 | / | / | 2021.12.13 | 116755 | 244 | 朱明华 | 湖州市德清县新市镇仙潭路125号 | 浙EGX377 | 本田 | 二轮 | 02273 | A47673 | 2021.12.14 | 116153 | 245 |
|
| 浙EPC590 |
| 二轮 | / | 001719 | 2021.12.15 | 115356 | 246 |
|
| S1055 | 雅马哈 | 二轮 | / | / | 2021.12.16 | 114684 | 247 |
|
| 上海3915339 | 爱玛 | 电二轮 | / | / | 2021.12.16 | 115960 | 248 | 庄玉根 | 桐乡市濮院镇永联村 | 浙FNB813 | 金城 | 二轮 | 02994 | 13556 | 2021.12.17 | 116114 | 249 |
|
| E274783 | 飞野 | 电二轮 | / | / | 2021.12.18 | 116875 | 250 | 吕梅芳 | 桐乡市梧桐街道东方红村东港17号 | 浙FE635Z | 豪爵 | 二轮 | 33874 | 79486 | 2021.12.20 | 115878 | 251 |
|
| E081729 | 绿驹 | 电二轮 | / | 26040 | 2021.12.21 | 116608 | 252 | 刘跃东 | 桐乡市梧桐街道桐庆小区中华路273-275号 | 浙FN278Y | 钱江 | 二轮 | 3480650 | 35333 | 2021.12.21 | 114274 | 253 |
|
