序号 | 事项代码 | 事项名称 | 具体交由镇(街道)行使执法事项 | 条线 |
1 | 330209888000 | (嘉兴)对个人或单位未采取有效措施造成犬只自行出户的行政处罚 | 全部 | 公安 |
2 | 330209887000 | (嘉兴)对个人或单位在小区楼道、楼顶、房顶、绿化带等公共区域以及单位集体宿舍、开放式阳台、城市绿地饲养犬只的行政处罚 | 全部 | 公安 |
3 | 330209884000 | (嘉兴)对个人或单位将犬只交由无民事行为能力人或者限制民事行为能力人户外携带的行政处罚 | 全部 | 公安 |
4 | 330209891000 | (嘉兴)对个人在重点管理区内每一户籍或者每一固定住所养犬超过一只的行政处罚 | 全部 | 公安 |
5 | 330209874000 | (嘉兴)对犬只禁入区域的管理方对携带犬只进入没有履行劝阻或者举报义务的行政处罚 | 全部 | 公安 |
6 | 330209881000 | (嘉兴)对个人携带犬只进入禁入区域的行政处罚 | 全部 | 公安 |
7 | 330209885000 | (嘉兴)对个人或单位户外携带犬只未使用两米以内的束犬绳(链)牵领、未怀抱、未装入犬袋犬笼的行政处罚 | 全部 | 公安 |
8 | 330209886000 | (嘉兴)对个人或单位遗弃、虐待犬只的行政处罚 | 全部 | 公安 |
9 | 330209028002 | 对在人行道违法停放非机动车的行政处罚 | 全部 | 公安 |
10 | 330217180000 | 对未经同意擅自占用城市绿地或临时占用超过批准时间的行政处罚 | 全部 | 建设 |
11 | 330217219001 | 对未经批准擅自通过消防专用供水设施用水的行政处罚 | 全部 | 建设 |
12 | 330217238009 | 对在城市道路上打砸硬物,碾压、晾晒农作物和其他物品的行政处罚 | 全部 | 建设 |
13 | 330217213008 | 对未按批准的位置、面积、期限占用或挖掘城市道路,或未按规定提前办理变更审批手续的行政处罚 | 全部 | 建设 |
14 | 330217238004 | 对擅自在城市道路上建设建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | 建设 |
15 | 330217138002 | 对在绿地内放牧、堆物、倾倒废弃物的行政处罚 | 全部 | 建设 |
16 | 330217238008 | 对在城市道路范围内擅自明火作业、设置路障的行政处罚 | 全部 | 建设 |
17 | 330217216000 | 对单位和个人未按规定分类投放生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 建设 |
18 | 330217168000 | 对生活垃圾分类投放管理责任人未履行生活垃圾分类投放管理责任的行政处罚 | 全部 | 建设 |
19 | 330217267000 | 对生活垃圾收集、运输单位对分类投放的生活垃圾混合收集、运输的行政处罚 | 全部 | 建设 |
20 | 330217F80000 | (嘉兴)对个人未准确投放装修垃圾的行政处罚 | 全部 | 建设 |
21 | 330217F79000 | (嘉兴)对车辆进入绿道的行政处罚 | 全部 | 建设 |
22 | 330217528000 | (嘉兴)对个人或单位擅自设置临时性大型户外广告设施的行政处罚 | 全部 | 建设 |
23 | 330217F76000 | (嘉兴)对个人或单位为违法处置建筑垃圾提供条件的行政处罚 | 全部 | 建设 |
24 | 330217C58000 | (嘉兴)对管理人未保持生活垃圾分类设施正常使用的行政处罚 | 全部 | 建设 |
25 | 330217G42000 | 对使用燃气的餐饮等行业生产经营单位未安装可燃气体报警装置的行政处罚 | 全部 | 建设 |
26 | 330217197005 | 对乱扔果皮、纸屑、烟蒂、饮料罐、口香糖、塑料袋等废弃物的行政处罚 | 全部 | 建设 |
27 | 330217230000 | 对饲养人未及时清理宠物在城市道路和其他公共场地排放的粪便,饲养宠物和信鸽污染环境的行政处罚 | 全部 | 建设 |
28 | 330217454000 | 对擅自在街道两侧和公共场地堆放物料,搭建建筑物、构筑物或其他设施的行政处罚 | 全部 | 建设 |
29 | 330217167004 | 对将建筑垃圾混入生活垃圾的行政处罚 | 全部 | 建设 |
30 | 330217874000 | 对将建筑垃圾交由未取得核准的单位或者个人处置的行政处罚 | 全部 | 建设 |
31 | 330217285000 | 对作业单位未及时清运、处理清理窨井淤泥产生的废弃物并随意堆放,未清洗作业场地的行政处罚 | 全部 | 建设 |
32 | 330217240001 | 对施工工地未设置硬质围挡,或者未采取有效防尘降尘措施的行政处罚 | 全部 | 建设 |
33 | 330217187000 | 对在历史建筑上刻划、涂污行为的行政处罚 | 全部 | 建设 |
34 | 330217181000 | 对擅自占用城市人行道、桥梁、地下通道以及其他公共场所设摊经营、兜售物品的行政处罚 | 全部 | 建设 |
35 | 330217156000 | 对在露天场所和垃圾收集容器内焚烧树叶、垃圾或者其他废弃物的行政处罚 | 全部 | 建设 |
36 | 330217160002 | 对为非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶充装燃气的行政处罚 | 全部 | 建设 |
37 | 330217142005 | 对倾倒燃气残液或者用气瓶相互倒灌的行政处罚 | 全部 | 建设 |
38 | 330217142004 | 对加热、摔砸、倒卧、曝晒燃气气瓶或者改换气瓶检验标志、漆色的行政处罚 | 全部 | 建设 |
39 | 330217222008 | 对燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的行政处罚 | 全部 | 建设 |
40 | 330217A59000 | 对瓶装燃气经营者未查验并登记购买者身份信息的行政处罚 | 全部 | 建设 |
41 | 330217142003 | 对使用非法制造、报废、改装的气瓶或者超期限未检验、检验不合格的气瓶的行政处罚 | 全部 | 建设 |
42 | 330217138003 | 对进入设有明示禁止标志的绿地的行政处罚 | 全部 | 建设 |
43 | 330217160003 | 对在未经核准的场地存放已充装气瓶的行政处罚 | 全部 | 建设 |
44 | 330217283000 | 对作业单位未及时清理因栽培或者修剪树木、花草等产生的树枝、树叶等废弃物的行政处罚 | 全部 | 建设 |
45 | 330217211000 | 对沿街和广场周边的经营者擅自超出门、窗进行店外经营、作业或者展示商品的行政处罚 | 全部 | 建设 |
46 | 330217225000 | 对从事车辆清洗或者维修、废品收购、废弃物接纳作业的单位和个人未采取有效措施防止污水外流或者将废弃物向外洒落的行政处罚 | 全部 | 建设 |
47 | 330217222004 | 对擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置的行政处罚 | 全部 | 建设 |
48 | 330217142001 | 对使用国家明令淘汰的燃气燃烧器具的行政处罚 | 全部 | 建设 |
49 | 330217258000 | 对装修房屋产生的建筑垃圾未堆放到指定地点的行政处罚 | 全部 | 建设 |
50 | 330217204000 | 对饲养家畜家禽和食用鸽影响市容和环境卫生的行政处罚 | 全部 | 建设 |
51 | 330220049000 | 对在实行城市市容和环境卫生管理的区域外,随意倾倒或者堆放生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾等废弃物或者废旧物品的行政处罚 | 全部 | 农业农村 |
52 | 330220520000 | 对内陆水域使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞等的行政处罚 | 部分(吊销捕捞许可证除外) | 农业农村 |
53 | 330216277002 | 对露天焚烧秸秆、落叶等产生烟尘污染物质的行政处罚 | 全部 | 生态环境 |
54 | 330216282000 | 对违法在人口集中和其他需特殊保护区域焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的行政处罚 | 全部 | 生态环境 |
55 | 330216203000 | 对将秸秆、食用菌菌糠和菌渣、废农膜随意倾倒或弃留的行政处罚 | 全部 | 生态环境 |
56 | 330222110000 | 对未取得导游证或不具备领队条件而从事导游、领队活动的行政处罚 | 全部 | 文化和旅游 |
57 | 330295022001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防车通道的行政处罚 | 全部 | 消防救援 |
58 | 330295060001 | 对在城市道路上私拉电线和插座给电动车充电的行政处罚 | 全部 | 消防救援 |
59 | 330295016001 | 对占用、堵塞、封闭城市道路上的消防登高场地的行政处罚 | 全部 | 消防救援 |
注:1.本目录行政处罚事项共计59项; 2.本目录行政处罚事项根据浙江省行政权力和公共服务事项管理系统动态调整。 |