序号 | 事项代码 | 事项名称 | 划转范围 | 备注 | 原法定执法主体 |
一、自然资源(共72项) |
1 | 330215025000 | 对测绘管理不符合国家标准、要求的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
2 | 330215170000 | 对地图审核违法行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
3 | 330215132000 | 对将古生物化石非法占为己有行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
4 | 330215053000 | 对地理信息生产、保管、利用单位未对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供利用情况进行登记、长期保存的,泄露国家秘密的行政处罚 | 部分(降低测绘资质等级、吊销测绘资质证书除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
5 | 330215149000 | 对国有收藏单位将其收藏的重点保护古生物化石违法转让、交换、赠与给非国有收藏单位或者个人的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
6 | 330215183000 | 对测绘项目违法招投标(发包、分包、转让)的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
7 | 330215223000 | 对拒不配合土地调查工作的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
8 | 330215196000 | 对城乡规划编制单位超越资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作、违反国家有关标准编制城乡规划的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
9 | 330215117000 | 对不按期缴纳应当缴纳的采矿权使用费、采矿权价款的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
10 | 330215118000 | 对不办理采矿许可证变更登记或者注销登记手续的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
11 | 330215098000 | 对未按规定期限和条件开发、利用土地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
12 | 330215017000 | 对应当编制矿山地质环境保护与土地复垦方案而未编制,或者扩大开采规模、变更矿区范围或者开采方式,未重新编制矿山地质环境保护与土地复垦方案并经批准的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
13 | 330215035000 | 对承担地质灾害治理工程监理项目的资质单位未按规定进行备案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
14 | 330215020000 | 对采矿权人未按批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案治理,或者在矿山被批准关闭、闭坑前未完成治理恢复的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
15 | 330215081000 | 对重建、扩建不符合土地利用总体规划的建筑物、构筑物的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
16 | 330215086000 | 对未经审批转让以划拨方式取得土地使用权的房地产,或经批准转让房地产未按规定办理土地使用权出让手续、缴纳出让金的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
17 | 330215089000 | 对依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地,临时使用土地期满拒不归还土地,不按批准用途使用土地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
18 | 330215080000 | 对未经批准或者采取欺骗手段骗取批准,非法占用土地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
19 | 330215095000 | 对非法占用基本农田建房、建窑、建坟、挖砂、采矿、取土、堆放固体废弃物或者从事其他活动破坏基本农田,毁坏种植条件的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
20 | 330215096000 | 对违法占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等,破坏种植条件行为中涉及自然资源主管部门职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
21 | 330215162000 | 对城乡规划编制单位未按规定要求提供信用档案信息的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
22 | 330215130000 | 对收藏单位未按规定建立本单位收藏的古生物化石档案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
23 | 330215125000 | 对未经批准擅自转让探矿权、采矿权的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
24 | 330215120000 | 对采矿权人不按规定时间建设或生产、不按规定定期测绘并报送采矿图件的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
25 | 330215101000 | 对接受调查的单位和个人拒绝或阻挠土地调查人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关资料的行政处罚 | 部分(划转拒绝或阻挠综合行政执法人员依法进行调查,提供虚假调查资料,拒绝提供调查资料,转移、隐匿、篡改、毁弃原始记录、土地登记簿等相关材料的行政处罚) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
26 | 330215097000 | 对破坏永久基本农田违法行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
27 | 330215005000 | 对土地复垦义务人拒绝、阻碍自然资源主管部门监督检查或者在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚 | 部分(划转土地复垦义务人拒绝、阻碍综合行政执法部门监督检查或在接受监督检查时弄虚作假的行政处罚) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
28 | 330215085000 | 对擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权、出租等方式用于非农业建设或者违法将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
29 | 330215018000 | 对土地复垦义务人未按规定对拟损毁的耕地、林地、牧草地进行表土剥离的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
30 | 330215016000 | 对土地复垦义务人未按规定报告土地损毁情况、土地复垦费用使用情况或者土地复垦工程实施情况的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
31 | 330215014000 | 对土地复垦义务人未按规定将土地复垦费用列入生产成本或者建设项目总投资的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
32 | 330215010000 | 对土地复垦义务人未按规定补充编制土地复垦方案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
33 | 330215003000 | 对拒不履行土地复垦义务、对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
34 | 330215109000 | 对探矿权人未按规定备案、报告有关勘查情况、拒绝接受监督检查或弄虚作假,未按规定完成最低勘查投入,已经领取勘查许可证的勘查项目满6个月未开始施工或施工后无故停止勘查工作满6个月的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
35 | 330215090000 | 对在临时使用的土地上修建永久性建筑物的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
36 | 330215093000 | 对临时用地期满之日起一年内未完成复垦或者未恢复种植条件的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
37 | 330215084000 | 对买卖或者以其他形式非法转让土地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
38 | 330215166000 | 对收取地图载负量标载国家机关和医疗机构、学校、图书馆、体育馆等公共服务及设施费用的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
39 | 330215173000 | 对房产面积测算中不执行国家标准、弄虚作假或者质量不合格,造成重大损失的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
40 | 330215122000 | 对买卖、出租或者以其他形式转让矿产资源的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
41 | 330215099000 | 对土地权属争议当事人以及其他人员在土地权属争议处理中伪造、毁灭证据和指使、贿买、胁迫他人作伪证或威胁、阻止证人作证的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
42 | 330215024000 | 对在地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程中弄虚作假的违法行为的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
43 | 330215228000 | 对违反生态环境准入清单的规定进行生产建设活动中涉及自然资源主管部门职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
44 | 330215227000 | 对非法侵占长江流域河湖水域,或者违法利用、占用河湖岸线中涉及自然资源主管部门职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
45 | 330215225000 | 对贪污、侵占、挪用、私分、截留、拖欠征地补偿安置费用和其他有关费用的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
46 | 330215224000 | 对侵犯农村村民依法取得的宅基地权益中涉及自然资源主管部门职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
47 | 330215143000 | 对单位或者个人违反规定收藏违法获得或者不能证明合法来源的重点保护古生物化石的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
48 | 330215019000 | 对探矿权人未采取治理恢复措施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
49 | 330215160000 | 对城乡规划编制单位违反省有关技术规范编制城乡规划的行政处罚 | 部分(降低资质等级、吊销资质证书除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
50 | 330215158000 | 对建设单位未在建设工程竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
51 | 330215198000 | 对未按开发利用方案进行开采的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
52 | 330215124000 | 对将探矿权、采矿权倒卖牟利的行政处罚 | 部分(吊销勘查许可证、采矿许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
53 | 330215113000 | 对超越批准的矿区范围采矿的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
54 | 330215107000 | 对擅自印制或者伪造、冒用勘查许可证的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
55 | 330215087000 | 对未按租赁合同约定的土地用途开发利用土地的,未按规定要求开发利用土地的,未按规定转让、转租租赁土地使用权的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
56 | 330215082000 | 对在国土空间规划确定的禁止开垦范围内从事土地开发活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
57 | 330215037000 | 对不按时办理地质灾害危险性评估单位资质和项目备案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
58 | 330215033000 | 对承担地质灾害治理工程项目的资质单位未按规定进行备案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
59 | 330215031000 | 对不及时办理地质灾害危险性评估单位资质证书变更、注销手续的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
60 | 330215022000 | 对不及时办理地质灾害治理工程勘查设计施工单位资质证书变更、注销手续的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
61 | 330215009000 | 对土地复垦义务人不依法缴纳土地复垦费的行政处罚 | 部分(吊销采矿许可证除外) | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
62 | 330215002000 | 对扰乱、阻碍矿山地质环境保护与治理恢复工作,侵占、损坏、损毁矿山地质环境监测设施或者矿山地质环境保护与治理恢复设施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
63 | 330215001000 | 对未按规定及时办理地质灾害治理工程监理单位资质证书变更、注销手续的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
64 | 330215146000 | 对单位或个人在生产、建设活动中发现古生物化石不报告的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
65 | 330215131000 | 对单位或者个人将其收藏的重点保护古生物化石转让、交换、赠与、质押给外国人或者外国组织的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
66 | 330215129000 | 对古生物化石收藏单位不符合收藏条件收藏古生物化石的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
67 | 330215126000 | 对以承包等方式擅自将采矿权转给他人进行采矿的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
68 | 330215123000 | 对非法用采矿权作抵押的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
69 | 330215106000 | 对未经批准,擅自进行滚动勘探开发、边探边采或者试采的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
70 | 330215105000 | 对未取得勘查许可证擅自进行勘查作业的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
71 | 330215088000 | 对有关当事人拒不归还非法批准、使用的土地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
72 | 330215094000 | 对非法占用永久基本农田发展林果业或者挖塘养鱼的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
二、体育(共32项) |
1 | 330233002000 | 对未按规定做好体育赛事保障工作的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
2 | 330233004000 | 对未依法公布体育赛事基本信息的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
3 | 330233001000 | 对未按规定确定体育赛事裁判员的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
4 | 330233014000 | 对使用公共体育设施违法开展服务活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
5 | 330233017000 | 对违法出租公共体育设施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
6 | 330233031000 | 对乡村旅游经营者从事具有一定危险性的体育经营活动未制定运行安全方案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
7 | 330233043000 | 对运动员、教练员、裁判员有违反体育道德和体育赛事规则,弄虚作假、营私舞弊等行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
8 | 330233044000 | 对未经批准临时占用公共体育场地设施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
9 | 330233047000 | 对体育赛事活动组织者有违反体育道德和体育赛事规则,弄虚作假、营私舞弊等行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
10 | 330233045000 | 对体育赛事活动组织者未履行安全保障义务的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
11 | 330233040000 | 对从事航空体育运动的单位不规范经营的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
12 | 330233046000 | 对侵占、破坏公共体育场地设施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
13 | 330233041000 | 对体育赛事活动组织者未经许可举办高危险性体育赛事活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
14 | 330233023000 | 对体育赛事活动侵犯他人或其他组织合法权益的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
15 | 330233024000 | 对体育赛事活动造成人身财产伤害事故或重大不良社会影响的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
16 | 330233020000 | 对游泳场所出售含酒精饮料的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
17 | 330233019000 | 对游泳场所违法经营的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
18 | 330233021000 | 对可能危及消费者安全的体育经营项目,经营者未作出明确警示和真实说明,未采取措施防止危害的发生的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
19 | 330233018000 | 对高危险性体育项目经营者未尽到安全管理和配备指导救护人员义务的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
20 | 330233038000 | 对健身气功站点开展非国家体育总局审定批准的功法的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
21 | 330233037000 | 对健身气功站点未参加年检或年检不合格的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
22 | 330233036000 | 对健身气功活动组织者履行审批手续但未按活动方案执行的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
23 | 330233011000 | 对违法经营高危险性体育项目的行政处罚 | 部分(吊销许可证除外) | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
24 | 330233003000 | 对未依法使用体育赛事活动名称的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
25 | 330233008000 | 对健身气功活动组织者未按规定履行审批手续的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
26 | 330233006000 | 对举办健身气功活动中违法使用用语或名称的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
27 | 330233007000 | 对利用举办健身气功活动从事违法活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
28 | 330233026000 | 对违反体育赛事活动审批规定的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
29 | 330233025000 | 对境外非政府组织违规举办体育赛事活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
30 | 330233027000 | 对高危险性体育项目经营者拒绝阻挠体育执法的行政处罚 | 部分(划转高危险性体育项目经营者拒绝、阻挠综合行政执法人员监督检查的行政处罚) | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
31 | 330233005000 | 对未经许可经营高危险性体育项目的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
32 | 330233035000 | (嘉兴)对向公众开放的其他全民健身设施管理人未履行相关管理职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市文化和广电旅游体育局 |
三、气象(共4项) |
1 | 330254008000 | 对不具备省、自治区、直辖市气象主管机构规定的条件实施人工影响天气作业的或者实施人工影响天气作业使用不符合国务院气象主管机构要求的技术标准的作业设备的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市气象局 |
2 | 330254012000 | 对使用的气象资料,不是气象主管机构直接提供或者未经省、自治区、直辖市气象主管机构审查等情形的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市气象局 |
3 | 330254005000 | 对应当进行气候可行性论证的建设项目,未经气候可行性论证的或者建设单位委托不具备气候可行性论证能力的机构进行气候可行性论证的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市气象局 |
4 | 330254038000 | 对违反人工影响天气作业规范或者操作规程等5种情形的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市气象局 |
四、民政(共18项) |
1 | 330211032000 | 对慈善组织开展活动危害国家安全或者社会公共利益行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
2 | 330211022000 | 对慈善组织骗取税收优惠行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
3 | 330211058000 | 对地名命名、更名、使用文化保护等情况出具虚假评估报告的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
4 | 330211019002 | 对彩票代销者向未成年人销售彩票的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
5 | 330211019005 | 对彩票代销者以诋毁同业者等手段进行不正当竞争的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
6 | 330211019001 | 对彩票代销者以赊销或信用方式销售彩票的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
7 | 330211019004 | 对彩票代销者进行虚假误导性宣传的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
8 | 330211019003 | 对彩票代销者委托他人代销彩票或转借、出租、出售彩票投注专用设备的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
9 | 330211024006 | 对基金会及其所属机构不履行信息公布义务或公布虚假信息的行政处罚 | 部分(撤销登记除外) | / | 桐乡市民政局 |
10 | 330211024005 | 对基金会及其所属机构年度检查方面违规行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
11 | 330211024004 | 对基金会及其所属机构未按照规定完成公益事业支出额度的行政处罚 | 部分(撤销登记除外) | / | 桐乡市民政局 |
12 | 330211024003 | 对基金会及其所属机构不按规定办理变更登记的行政处罚 | 部分(撤销登记除外) | / | 桐乡市民政局 |
13 | 330211024001 | 对基金会及其所属机构未按照章程和业务范围进行活动的行政处罚 | 部分(撤销登记除外) | / | 桐乡市民政局 |
14 | 330211043000 | 对基金会未及时开展活动和不按照规定办理注销登记仍继续开展活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
15 | 330211044000 | 对无合法资质的基金会非法开展活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
16 | 330211045000 | 对社会团体未及时开展活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
17 | 330211083000 | (嘉兴)对个人或单位擅自拆除居家养老服务用房的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
18 | 330211084000 | (嘉兴)对居家养老服务机构及其从业人员侵害老年人合法权益的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市民政局 |
五、林业(共26项) |
1 | 330264164000 | 对在红树林湿地内挖塘的毁坏树木投放种植妨碍红树林生长的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
2 | 330264081000 | 对未按规定使用林木良种造林的项目的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
3 | 330264109000 | 对在特定农产品禁止生产区域内生产特定农产品的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
4 | 330264167000 | 对建设项目擅自占用国家重要湿地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
5 | 330264165000 | 对拒绝阻碍县级以上人民政府有关部门依法进行监督检查的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
6 | 330264163000 | 对违法开采泥炭从泥炭沼泽湿地向外排水的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
7 | 330264162000 | 对违法开(围)垦填埋自然湿地排干自然湿地或者永久性截断自然湿地水源的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
8 | 330264161000 | 对建设项目占用重要湿地未依照规定恢复重建湿地的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
9 | 330264054000 | 对违法开展林木转基因活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
10 | 330264012000 | 对伪造林木良种证书的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
11 | 330264055000 | 对销售林草授权品种未使用其注册登记的名称的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
12 | 330264016000 | 对违规生产、加工、包 装、检验和贮藏林木种子的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
13 | 330264056000 | 对未经批准擅自进行影视拍摄或大型实景演艺活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
14 | 330264134000 | 对违反植物检疫法规调运林木种苗或木材的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
15 | 330264159000 | 对破坏、损毁古道资源和设施等的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
16 | 330264141000 | 对在自然保护区内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
17 | 330264082000 | 对在草原防火期内,经批准的野外用火未采取防火措施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
18 | 330264057000 | 对违规借展大熊猫的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
19 | 330264049000 | 对自然保护区管理机构拒绝自然保护区行政主管部门监督检查的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
20 | 330264047003 | 对在核心景区内建设宾 馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
21 | 330264047002 | 对在风景名胜区内修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
22 | 330264047001 | 对在风景名胜区内进行开矿等破坏景观、植被、地形地貌的活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
23 | 330264046002 | 对在自然保护区违法进行开矿活动的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
24 | 330264045001 | 对施工单位在开矿、修路、筑坝、建设过程中对周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌造成破坏的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
25 | 330264044000 | 对在风景名胜区内从事禁止范围以外的建设活动未经风景名胜区管理机构审核的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
26 | 330264035002 | 对在自然保护区、禁猎区进行开矿、修路、筑坝、建设活动破坏陆生野生动物主要生息繁衍场所的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市自然资源和规划局 |
六、粮食物资(共5项) |
1 | 330259033000 | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市商务局 |
2 | 330259029000 | 对粮油仓储单位不具备仓储条件的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市商务局 |
3 | 330259032000 | 对粮油仓储单位违反国有粮油仓储物流设施备案规定的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市商务局 |
4 | 330259031000 | 对粮油仓储单位未按规定备案或备案内容虚假的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市商务局 |
5 | 330259030000 | 对粮油仓储单位名称不符合规定的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市商务局 |
七、经信(共5项) |
1 | 330207258000 | 对未按照规定在专用仓库设置技术防范设施的,或者未按照规定建立出入库检查、登记制度或者收存和发放民用爆炸物品,致使账物不符的,或者超量储存、在非专用仓库储存或者违反储存标准和规范储存民用爆炸物品的,或者有本条例规定的其他违反民用爆炸物品储存管理规定行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市经信局 |
2 | 330207261002 | 对超出购买许可的品种、数量销售民用爆炸物品,或者生产民用爆炸物品的企业向没有《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》、《民用爆炸物品购买许可证》的单位销售民用爆炸物品的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市经信局 |
3 | 330207261004 | 对未经审批进出口民用爆炸物品的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市经信局 |
4 | 330207261001 | 对民用爆炸物品的包装不符合法律、行政法规的规定以及相关标准的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市经信局 |
5 | 330207261003 | 对民用爆炸物品生产企业销售本企业生产的民用爆炸物品未按照规定向民用爆炸物品行业主管部门备案的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市经信局 |
八、教育(共9项) |
1 | 330205025000 | 对学校或其他教育机构违反法律、行政法规的规定,颁发学位、学历或者其他学业证书的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
2 | 330205002000 | 对教师、企业的伪造、使用教师资格证行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
3 | 330205001000 | 对持有教师资格证书者的拥有教师资格的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
4 | 330205040000 | 对民办学校恶意终止办学、抽逃资金或者挪用办学经费(吊销办学许可证)的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
5 | 330205039000 | 对民办学校伪造、变造、买卖、出租、出借办学许可证(吊销办学许可证)的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
6 | 330205037000 | 对民办学校擅自分立、合并民办学校的行政处罚(吊销办学许可证) | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
7 | 330205033000 | 对学校违反校车安全管理规定导致发生学生伤亡事故的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
8 | 330205032000 | 对教师品行不良、侮辱学生,影响恶劣的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
9 | 330205009000 | 对民办学校擅自改变民办学校名称、层次、类别和举办者的处罚(吊销办学许可证) | 全部 | / | 桐乡市教育局 |
九、建设(共144项) |
1 | 330217128000 | 对隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请房地产估价师注册的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
2 | 330217276000 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得房地产估价师注册证书的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
3 | 330217782000 | 对房地产开发企业未按规定提供房屋权属登记资料的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
4 | 330217129000 | 对房地产开发企业涂改、出租、出借、转让、出卖资质证书的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
5 | 330217783000 | 对房地产开发企业在未解除商品房买卖合同前将商品房再行销售给他人的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
6 | 330217G18000 | 对未取得房地产开发企业资质证书,擅自销售商品房的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
7 | 330217104000 | 对房地产开发企业隐瞒真实情况、弄虚作假骗取资质证书的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
8 | 330217151001 | 对排水户拒绝、妨碍、阻挠城镇排水主管部门监督检查的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
9 | 330217535000 | 对施工单位违反工程建设强制性标准的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
10 | 330217580000 | 对建设单位在重新组织竣工验收前擅自将备案机关决定重新组织竣工验收的工程投入使用的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
11 | 330217H84000 | 对工程质量检测机构未及时报告发现的违反有关法律法规规定和工程建设强制性标准等行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
12 | 330217A28000 | 对建筑业企业未按照要求提供建筑业企业信用档案信息的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
13 | 330217A27000 | 对建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
14 | 330217K39000 | 对未按照规定实施见证等行为的行政处罚 | 全部 | / | 桐乡市建设局 |
