一、总体情况
(一)主动公开情况。2024年,我局严格按照要求落实政府信息公开工作,通过政府门户网站平台全年主动公开条目326条,包括规范性文件3条、房地产信息39条、公告公示67条、棚户区、住房保障性信息64条、征收补偿15条、人事信息4条、计划总结2条、建议提案2条、财政信息2条,意见征集、意见反馈各55条,其他信息18条。
(二)依申请公开情况。2024年我局共受理依申请公开169件,办结170件(包括上年度结转5件,本年度165件),均在规定时间内作出答复。
(三)政府信息管理情况。依托数字赋能,通过规范信息公开平台管理、落实系统平台操作要求,做好政府信息源头管理工作;严格落实局信息公开操作流程,规范政务信息采集、审核、发布等工作流程;积极参与信息公开培训,提升政府信息规范化管理水平。
(四)平台建设情况。我局充分利用门户网站,向社会公开政府信息。围绕本部门重点工作,按照政务公开栏目分类,由专人负责信息发布、日常运维管理,确保网站信息发布质量。
(五)监督保障情况。我局按照全区政务公开考核办法要求,更新发布信息公开指南,明确信息公开事项,方便群众申请查阅,做到监督保障到位。进一步完善政府信息公开流程,公开内容要求至少两人进行校稿,严把政府信息公开审核关。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 3 | 8 | 35 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1670 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 166 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量(须与2023年度年报结转数一致) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | ||
四、结转下年度继续办理 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
6 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局信息公开工作推进有条不紊,稳中有进,但同时也存在一些短板和弱项。我局将继续按照政务公开工作的要求,扎实推进政务公开工作全面深入开展。一是进一步加强主动公开的专业性。强化门户网站政务公开管理,及时、准确、规范发布政府信息,做到数量与质量两手抓,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用,二是完善长效工作机制。完善政府信息公开内容审查和更新维护、培训宣传等工作制度,深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
2024年我局未收取政府信息公开相关费用。